Kolik auta najezdí, než skončí

Poslední známý stav tachometru 2 623 597 zaniklých osobních aut z technických prohlídek od roku 2008. Nejvíc najezdí VOLKSWAGEN TRANSPORTER: polovina zaniklých vozů měla při poslední prohlídce víc než 362 500 km.

Modely

#ModelZaniklých vozůStřední poslední nájezd Průměrný poslední nájezdStáří při poslední STK
1 VOLKSWAGEN TRANSPORTER 3 446 362 500 km 401 722 km 17,9 let
2 VOLVO V70 1 497 337 500 km 336 022 km 17,6 let
3 ŠKODA SUPERB 5 721 312 500 km 320 117 km 15 let
4 VOLKSWAGEN SHARAN 7 706 312 500 km 317 924 km 19 let
5 VOLVO S80 619 312 500 km 314 295 km 16,4 let
6 SEAT ALHAMBRA 3 622 312 500 km 310 178 km 18,7 let
7 MERCEDES-BENZ VITO 589 287 500 km 304 739 km 15,6 let
8 VOLKSWAGEN PASSAT 37 614 287 500 km 303 729 km 18,2 let
9 BMW 530 970 287 500 km 302 302 km 15,2 let
10 AUDI A6 6 029 287 500 km 300 926 km 16,8 let
11 FORD GALAXY 9 037 287 500 km 300 442 km 18,4 let
12 FIAT SCUDO COMBINATO 845 287 500 km 300 172 km 18,1 let
13 BMW 320 D 1 048 287 500 km 299 869 km 17,6 let
14 MERCEDES-BENZ C 220 1 012 287 500 km 298 147 km 17,7 let
15 VOLVO S 60 530 287 500 km 297 844 km 16,1 let
16 VOLVO 850 504 287 500 km 297 432 km 18,9 let
17 ŠKODA OCTAVIA 99 697 287 500 km 292 636 km 18,6 let
18 VOLKSWAGEN TOURAN 3 467 287 500 km 291 980 km 16,2 let
19 PEUGEOT EXPERT 527 287 500 km 291 033 km 16,5 let
20 BMW 525 1 917 287 500 km 290 951 km 17 let
21 AUDI A4 8 689 287 500 km 287 812 km 19 let
22 FIAT SCUDO 593 287 500 km 287 239 km 16,4 let
23 PEUGEOT BOXER 693 287 500 km 285 924 km 16,1 let
24 MERCEDES-BENZ C 200 583 287 500 km 284 709 km 17,3 let
25 BMW 330 559 287 500 km 281 314 km 16 let
26 RENAULT TRAFIC 848 262 500 km 288 660 km 15,4 let
27 FIAT DUCATO 1 331 262 500 km 280 759 km 16,7 let
28 FORD S-MAX 1 029 262 500 km 279 473 km 13,8 let
29 CHRYSLER GRAND VOYAGER 1 134 262 500 km 279 228 km 16,2 let
30 VOLVO V 50 698 262 500 km 277 056 km 14,9 let
31 VOLKSWAGEN BORA 2 804 262 500 km 275 075 km 19,3 let
32 MERCEDES-BENZ 190 1 033 262 500 km 274 498 km 20,1 let
33 PEUGEOT 807 1 670 262 500 km 269 762 km 15,6 let
34 CHRYSLER VOYAGER 2 248 262 500 km 268 478 km 16,8 let
35 PEUGEOT 607 1 069 262 500 km 267 964 km 15 let
36 PEUGEOT 806 1 918 262 500 km 267 806 km 18,5 let
37 CITROËN EVASION 1 580 262 500 km 265 822 km 18,3 let
38 AUDI 100 1 438 262 500 km 265 402 km 19,2 let
39 SAAB 9-5 549 262 500 km 265 342 km 16,1 let
40 TOYOTA AVENSIS 2 570 262 500 km 265 256 km 16,2 let
41 CITROËN C8 1 397 262 500 km 262 716 km 15,7 let
42 BMW 520 940 262 500 km 261 889 km 17,9 let
43 CITROËN C5 6 036 262 500 km 261 111 km 15,5 let
44 BMW 320 2 322 262 500 km 260 805 km 17,2 let
45 PEUGEOT PARTNER 3 771 262 500 km 260 462 km 16,8 let
46 VOLVO V 40 3 515 262 500 km 259 988 km 17,8 let
47 PEUGEOT 407 3 328 262 500 km 259 898 km 14,8 let
48 CITROËN BERLINGO 10 987 262 500 km 258 956 km 17,3 let
49 SAAB 9-3 503 262 500 km 258 139 km 16,3 let
50 RENAULT GRAND ESPACE 554 262 500 km 257 884 km 17,2 let
51 FORD TRANSIT 4 720 262 500 km 257 295 km 16 let
52 AUDI A3 3 945 262 500 km 255 638 km 19,4 let
53 TOYOTA COROLLA VERSO 653 262 500 km 255 479 km 16,4 let
54 BMW 325 989 262 500 km 254 660 km 17,4 let
55 HONDA CR-V 978 262 500 km 252 991 km 18,1 let
56 FIAT ULYSSE 2 322 237 500 km 256 055 km 17,6 let
57 OPEL ZAFIRA 10 357 237 500 km 252 237 km 17,4 let
58 TOYOTA CARINA 2 104 237 500 km 251 203 km 18,1 let
59 PEUGEOT 605 1 042 237 500 km 249 263 km 16,4 let
60 HONDA ACCORD 2 675 237 500 km 247 729 km 17,1 let
61 CITROËN XM 1 064 237 500 km 246 970 km 15,8 let
62 RENAULT ESPACE 7 003 237 500 km 246 323 km 16,5 let
63 NISSAN X-TRAIL 787 237 500 km 246 237 km 15,8 let
64 SUBARU FORESTER 1 128 237 500 km 244 907 km 16,5 let
65 CITROËN C4 PICASSO 1 812 237 500 km 244 673 km 13 let
66 MERCEDES-BENZ C 180 573 237 500 km 244 205 km 19,1 let
67 OPEL SINTRA 683 237 500 km 243 977 km 16 let
68 OPEL OMEGA 6 031 237 500 km 241 540 km 15,6 let
69 FORD FOCUS C-MAX 3 598 237 500 km 240 848 km 16,1 let
70 LANCIA LYBRA 1 001 237 500 km 240 840 km 16,7 let
71 PEUGEOT 307 18 465 237 500 km 240 643 km 16,7 let
72 FIAT DOBLO 1 310 237 500 km 240 623 km 16 let
73 PEUGEOT 405 13 666 237 500 km 240 506 km 17,8 let
74 PEUGEOT 406 18 030 237 500 km 240 299 km 17,6 let
75 MAZDA MPV 636 237 500 km 240 060 km 15,4 let
76 SUBARU LEGACY 1 909 237 500 km 239 988 km 16,6 let
77 MAZDA 6 5 539 237 500 km 239 898 km 15,1 let
78 SEAT LEON 3 135 237 500 km 239 345 km 17,6 let
79 NISSAN TERRANO 920 237 500 km 239 007 km 18 let
80 FORD MONDEO 52 067 237 500 km 238 393 km 15,7 let
81 BMW 318 3 793 237 500 km 238 262 km 18,4 let
82 HYUNDAI SANTA FE 1 009 237 500 km 238 070 km 15,7 let
83 AUDI 80 5 150 237 500 km 237 967 km 20,2 let
84 VOLVO S 40 1 070 237 500 km 237 958 km 17,4 let
85 SEAT TOLEDO 13 375 237 500 km 237 478 km 16,7 let
86 SEAT ALTEA 509 237 500 km 237 221 km 15,2 let
87 VOLKSWAGEN CADDY 856 237 500 km 237 090 km 14,8 let
88 RENAULT SAFRANE 607 237 500 km 235 713 km 15,8 let
89 CITROËN XSARA PICASSO 10 831 237 500 km 235 179 km 17 let
90 MITSUBISHI PAJERO 1 037 237 500 km 235 014 km 18,2 let
91 MAZDA 5 1 075 237 500 km 234 914 km 14,9 let
92 KIA SORENTO 804 237 500 km 232 636 km 14,6 let
93 FORD C-MAX 1 221 237 500 km 232 574 km 13,8 let
94 MAZDA 626 7 287 237 500 km 232 167 km 17 let
95 FORD FOCUS 57 043 237 500 km 230 138 km 16,7 let
96 VOLKSWAGEN GOLF 60 568 237 500 km 227 614 km 19,2 let
97 FIAT CROMA 1 610 212 500 km 231 448 km 16 let
98 FIAT MULTIPLA 2 342 212 500 km 229 834 km 16 let
99 MITSUBISHI CARISMA 3 322 212 500 km 229 303 km 17,4 let
100 VOLKSWAGEN GOLF PLUS 518 212 500 km 228 868 km 15,1 let
101 LAND ROVER FREELANDER 961 212 500 km 228 501 km 18,7 let
102 VOLKSWAGEN JETTA 1 320 212 500 km 228 360 km 19,1 let
103 BMW 316 3 185 212 500 km 227 716 km 18,4 let
104 OPEL VECTRA 27 845 212 500 km 226 471 km 16,6 let
105 JEEP GRAND CHEROKEE 512 212 500 km 226 147 km 15,9 let
106 MITSUBISHI GALANT 2 407 212 500 km 225 862 km 17 let
107 CITROËN XANTIA 10 500 212 500 km 224 607 km 16,2 let
108 TOYOTA RAV4 923 212 500 km 224 148 km 17,5 let
109 MERCEDES-BENZ A 170 1 794 212 500 km 223 648 km 18,9 let
110 RENAULT LAGUNA 27 712 212 500 km 223 589 km 16,3 let
111 NISSAN PRIMERA 7 235 212 500 km 222 719 km 16,5 let
112 KIA CARNIVAL 1 227 212 500 km 222 698 km 13,6 let
113 VOLKSWAGEN NEW BEETLE 552 212 500 km 222 071 km 20,8 let
114 RENAULT KANGOO 6 768 212 500 km 221 443 km 16,4 let
115 RENAULT MEGANE SCENIC 32 323 212 500 km 220 611 km 17,5 let
116 ŠKODA ROOMSTER 1 778 212 500 km 220 500 km 12,9 let
117 MAZDA PREMACY 1 774 212 500 km 220 036 km 16,6 let
118 NISSAN ALMERA TINO 966 212 500 km 219 289 km 16,8 let
119 FORD SCORPIO 1 278 212 500 km 218 123 km 16,2 let
120 ŠKODA FABIA 109 908 212 500 km 217 624 km 17,2 let
121 HONDA CIVIC 9 380 212 500 km 216 613 km 18,1 let
122 OPEL ASTRA 60 763 212 500 km 216 515 km 17,3 let
123 ALFA ROMEO 156 4 317 212 500 km 216 429 km 15,6 let
124 MITSUBISHI SPACE STAR 1 695 212 500 km 215 365 km 17,5 let
125 SUZUKI GRAND VITARA 608 212 500 km 215 205 km 16,2 let
126 TOYOTA COROLLA 7 074 212 500 km 214 071 km 17,7 let
127 VOLKSWAGEN VENTO 5 237 212 500 km 213 662 km 18,2 let
128 FIAT MAREA WEEKEND 9 752 212 500 km 213 193 km 16 let
129 CITROËN XSARA 17 282 212 500 km 213 054 km 17,4 let
130 FIAT STILO 7 361 212 500 km 213 023 km 15,7 let
131 PEUGEOT 205 15 623 212 500 km 212 974 km 19,2 let
132 SEAT CORDOBA VARIO 1 478 212 500 km 211 663 km 18,3 let
133 CITROËN BX 2 494 212 500 km 211 517 km 17,8 let
134 PEUGEOT 306 33 491 212 500 km 211 449 km 18,3 let
135 OPEL FRONTERA 1 289 212 500 km 208 566 km 17,8 let
136 MAZDA 3 2 087 212 500 km 208 081 km 15,4 let
137 CHRYSLER PT CRUISER 692 212 500 km 208 026 km 17,1 let
138 RENAULT SCENIC 1 180 212 500 km 207 188 km 16 let
139 MITSUBISHI LANCER 2 686 212 500 km 206 619 km 17 let
140 SUBARU IMPREZA 1 252 212 500 km 204 363 km 17,2 let
141 HYUNDAI SONATA 1 893 187 500 km 206 890 km 14,4 let
142 PEUGEOT 309 9 889 187 500 km 205 930 km 17,9 let
143 KIA CARENS 892 187 500 km 204 115 km 14,2 let
144 RENAULT 21 1 572 187 500 km 202 430 km 17,7 let
145 MAZDA 323 F 3 545 187 500 km 202 044 km 17,6 let
146 RENAULT RAPID 507 187 500 km 201 890 km 16,7 let
147 PEUGEOT 308 1 397 187 500 km 201 120 km 11,9 let
148 ALFA ROMEO 147 2 350 187 500 km 200 327 km 15,7 let
149 RENAULT MEGANE 42 745 187 500 km 200 123 km 16,5 let
150 RENAULT 11 822 187 500 km 200 086 km 19,6 let
151 NISSAN SUNNY 3 699 187 500 km 199 375 km 17,1 let
152 CITROËN C4 3 144 187 500 km 199 048 km 14,2 let
153 MAZDA 323 11 305 187 500 km 198 459 km 17,5 let
154 NISSAN ALMERA 9 320 187 500 km 198 447 km 16,8 let
155 MERCEDES-BENZ A 160 1 658 187 500 km 197 110 km 19,3 let
156 OPEL CALIBRA 552 187 500 km 196 611 km 17,4 let
157 HONDA JAZZ 739 187 500 km 196 206 km 16 let
158 FIAT MAREA 3 207 187 500 km 196 134 km 15,5 let
159 VOLKSWAGEN LUPO 1 799 187 500 km 195 658 km 19,8 let
160 OPEL MERIVA 2 717 187 500 km 195 578 km 15,8 let
161 SEAT CORDOBA 11 634 187 500 km 194 350 km 17,6 let
162 LANCIA DEDRA 595 187 500 km 194 019 km 16,2 let
163 KIA CERATO 502 187 500 km 193 984 km 14,6 let
164 RENAULT MEGANE CLASSIC 3 299 187 500 km 192 705 km 17,4 let
165 VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1 427 187 500 km 191 840 km 19,3 let
166 KIA SPORTAGE 1 718 187 500 km 188 979 km 16,5 let
167 HYUNDAI MATRIX 1 707 187 500 km 188 938 km 14,9 let
168 HYUNDAI ELANTRA 1 564 187 500 km 188 461 km 14,6 let
169 KIA CEE´D 1 841 187 500 km 187 948 km 11,5 let
170 CITROËN ZX 11 173 187 500 km 187 686 km 16,7 let
171 MERCEDES-BENZ A 140 1 752 187 500 km 186 075 km 19,5 let
172 HYUNDAI LANTRA 6 440 187 500 km 185 797 km 15,6 let
173 RENAULT CHAMADE 501 187 500 km 185 182 km 16,8 let
174 PEUGEOT 206 34 446 187 500 km 185 137 km 17,7 let
175 RENAULT 19 22 604 187 500 km 184 709 km 16,8 let
176 SUZUKI BALENO 2 402 187 500 km 184 632 km 16,6 let
177 RENAULT 19 CHAMADE 1 221 187 500 km 184 513 km 18,2 let
178 MAZDA DEMIO 1 016 187 500 km 183 935 km 18,2 let
179 MITSUBISHI COLT 3 607 187 500 km 183 864 km 17,2 let
180 TOYOTA YARIS 5 152 187 500 km 183 516 km 17,4 let
181 RENAULT MEGANE COUPE 1 827 187 500 km 183 270 km 16,9 let
182 VOLKSWAGEN POLO 25 232 187 500 km 182 729 km 18,5 let
183 FORD FUSION 3 145 187 500 km 181 539 km 14,7 let
184 FIAT BRAVA 14 928 187 500 km 180 287 km 16,5 let
185 SEAT IBIZA 14 418 187 500 km 179 085 km 17,2 let
186 SUZUKI IGNIS 1 143 187 500 km 177 930 km 16,1 let
187 ŠKODA FELICIA 296 459 162 500 km 182 567 km 17,9 let
188 ALFA ROMEO 146 1 394 162 500 km 180 608 km 15,3 let
189 DACIA LOGAN 3 958 162 500 km 179 870 km 12,9 let
190 TOYOTA STARLET 762 162 500 km 179 502 km 18,8 let
191 FIAT BRAVO 6 796 162 500 km 178 715 km 15,7 let
192 CITROËN C3 6 721 162 500 km 178 488 km 16,1 let
193 OPEL CORSA-C 930 162 500 km 178 277 km 16,9 let
194 LANCIA DELTA 630 162 500 km 177 392 km 16 let
195 ALFA ROMEO 145 998 162 500 km 176 946 km 15,5 let
196 ŠKODA FELICIA LX 564 162 500 km 175 022 km 18,5 let
197 FIAT PALIO WEEKEND 2 822 162 500 km 173 936 km 16 let
198 MAZDA 2 1 011 162 500 km 173 390 km 15,4 let
199 DAEWOO NUBIRA 2 957 162 500 km 173 035 km 14,8 let
200 CHEVROLET LACETTI 734 162 500 km 172 137 km 14,2 let
201 OPEL TIGRA 2 246 162 500 km 171 966 km 17,2 let
202 KIA CLARUS 574 162 500 km 171 963 km 13,8 let
203 RENAULT 5 2 207 162 500 km 169 703 km 19,3 let
204 RENAULT CLIO 33 655 162 500 km 169 572 km 17,5 let
205 SEAT AROSA 1 176 162 500 km 169 185 km 18,7 let
206 ŠKODA FELICIA LXI 1 245 162 500 km 169 015 km 18,7 let
207 PEUGEOT 106 28 153 162 500 km 167 931 km 18,7 let
208 RENAULT MODUS 565 162 500 km 167 822 km 15,1 let
209 CITROËN C2 1 125 162 500 km 167 618 km 15,9 let
210 HYUNDAI I30 1 089 162 500 km 167 275 km 9,2 let
211 PEUGEOT 207 2 367 162 500 km 166 920 km 13,2 let
212 KIA SHUMA 978 162 500 km 166 823 km 14,4 let
213 DAEWOO ESPERO 840 162 500 km 166 571 km 14,4 let
214 HYUNDAI ACCENT 9 981 162 500 km 165 943 km 15,4 let
215 CITROËN SAXO 16 025 162 500 km 165 735 km 17,6 let
216 ROVER 214 888 162 500 km 165 301 km 16,6 let
217 SUZUKI WAGON R 1 034 162 500 km 165 300 km 17,5 let
218 FIAT PUNTO 38 591 162 500 km 165 199 km 17,2 let
219 KIA SEPHIA 2 745 162 500 km 165 017 km 15,3 let
220 OPEL CORSA 31 953 162 500 km 164 572 km 17,8 let
221 FIAT TIPO 6 572 162 500 km 164 517 km 17,2 let
222 FIAT PUNTO 60 SX 1 233 162 500 km 164 311 km 19 let
223 HYUNDAI PONY 1 573 162 500 km 161 953 km 16,2 let
224 FIAT UNO 7 556 162 500 km 161 303 km 18,7 let
225 NISSAN MICRA 6 524 162 500 km 161 067 km 18 let
226 DAEWOO LANOS 4 597 162 500 km 160 740 km 16,8 let
227 FIAT TEMPRA 2 303 162 500 km 160 642 km 16,1 let
228 CITROËN AX 6 163 162 500 km 160 599 km 16,9 let
229 DAIHATSU CHARADE 588 162 500 km 159 913 km 17,6 let
230 KIA RIO 2 039 162 500 km 159 910 km 14,4 let
231 OPEL AGILA 1 947 162 500 km 159 150 km 16,7 let
232 RENAULT THALIA 7 881 162 500 km 159 124 km 14,7 let
233 RENAULT TWINGO 14 697 162 500 km 156 111 km 17,5 let
234 FIAT PUNTO 55 S 6 958 162 500 km 156 089 km 18,5 let
235 LANCIA Y 855 162 500 km 155 816 km 17,3 let
236 HYUNDAI GETZ 6 758 162 500 km 155 520 km 15,3 let
237 ŠKODA FORMAN 35 747 162 500 km 155 049 km 17,4 let
238 DAEWOO RACER 1 126 162 500 km 154 682 km 18,1 let
239 ŠKODA FORMAN 135 1 260 137 500 km 153 958 km 17,4 let
240 PEUGEOT 107 575 137 500 km 153 707 km 13,5 let
241 DAEWOO NEXIA 3 817 137 500 km 153 210 km 15,3 let
242 CITROËN AX 10 718 137 500 km 147 854 km 17,4 let
243 HYUNDAI ATOS 1 210 137 500 km 146 092 km 17,2 let
244 SMART MC01 505 137 500 km 145 801 km 17,8 let
245 FIAT PANDA 3 426 137 500 km 143 522 km 15,9 let
246 DAEWOO KALOS 1 414 137 500 km 142 875 km 15,2 let
247 KIA PICANTO 1 471 137 500 km 142 446 km 14,4 let
248 CHEVROLET KALOS 775 137 500 km 140 600 km 14,9 let
249 CHEVROLET AVEO 1 724 137 500 km 137 188 km 12,6 let
250 ŠKODA 135 4 971 137 500 km 135 079 km 17,4 let
251 HYUNDAI ATOS PRIME 1 303 137 500 km 132 637 km 15,6 let
252 DAIHATSU CUORE 1 096 137 500 km 127 149 km 16,5 let
253 DACIA SANDERO 663 112 500 km 136 715 km 10,2 let
254 FIAT CINQUECENTO 2 693 112 500 km 127 619 km 17,1 let
255 SUZUKI VITARA 1 573 112 500 km 127 179 km 19,6 let
256 FIAT SEICENTO 3 043 112 500 km 123 960 km 16,7 let
257 ŠKODA FAVORIT 135 1 617 112 500 km 123 327 km 18,3 let
258 KIA PRIDE 1 085 112 500 km 123 052 km 14,4 let
259 DAEWOO MATIZ 10 010 112 500 km 122 441 km 16,6 let
260 DAEWOO TICO 2 189 112 500 km 120 560 km 16 let
261 ŠKODA FAVORIT 108 986 112 500 km 120 342 km 19,2 let
262 HYUNDAI I20 636 112 500 km 118 487 km 9,2 let
263 ŠKODA FAVORIT 135 L 638 112 500 km 117 190 km 18,2 let
264 MAZDA 121 3 664 112 500 km 114 544 km 17,6 let
265 ŠKODA 136 2 052 112 500 km 114 523 km 20 let
266 CHEVROLET SPARK 2 407 112 500 km 112 367 km 13,1 let
267 ŠKODA FAVORIT 136 L 1 987 112 500 km 109 908 km 20,7 let
268 ŠKODA RAPID 1 259 87 500 km 108 500 km 14,6 let
269 FORD SIERRA 3 690 87 500 km 101 963 km 18,5 let
270 FORD FIESTA 40 462 87 500 km 99 846 km 17 let
271 FORD PUMA 1 050 87 500 km 97 127 km 16,8 let
272 FORD ORION 1 187 87 500 km 96 079 km 16,7 let
273 OPEL KADETT 5 014 87 500 km 95 420 km 18 let
274 SUZUKI ALTO 805 87 500 km 89 974 km 16,1 let
275 VAZ 2101 1 535 87 500 km 79 223 km 29,6 let
276 VAZ 2107 675 87 500 km 78 622 km 21,3 let
277 ŠKODA 130 1 139 87 500 km 78 054 km 23 let
278 ŠKODA 125 L 1 016 87 500 km 78 039 km 20,7 let
279 ŠKODA 105 S 554 87 500 km 77 384 km 26,3 let
280 SEAT MARBELLA 610 87 500 km 73 253 km 16,2 let
281 FORD ESCORT 53 993 62 500 km 86 138 km 15,3 let
282 SUBARU JUSTY 2 278 62 500 km 79 925 km 16,7 let
283 ŠKODA 105 L 2 989 62 500 km 76 179 km 24,6 let
284 ŠKODA 100 1 452 62 500 km 76 019 km 29,6 let
285 ŠKODA 120 L 5 319 62 500 km 74 370 km 24,4 let
286 ŠKODA 120 19 134 62 500 km 74 190 km 25,1 let
287 VAZ 2105 986 62 500 km 73 760 km 23,4 let
288 ŠKODA 105 12 554 62 500 km 73 087 km 25,4 let
289 ŠKODA 125 3 265 62 500 km 72 225 km 21,2 let
290 SUZUKI SWIFT 10 267 62 500 km 70 441 km 16,3 let
291 FORD KA 10 476 62 500 km 69 264 km 15,8 let
292 FIAT 126P 698 62 500 km 67 698 km 22,3 let
293 TRABANT 601 1 762 62 500 km 67 465 km 28,7 let

Modely s aspoň 500 zaniklými vozy se známým nájezdem, seřazené podle středního nájezdu (polovina vozů zanikla s nižším, po pásmech 25 000 km).

Značky

#ZnačkaZaniklých vozůStřední poslední nájezd Průměrný poslední nájezdStáří při poslední STK
1 VOLVO 10 218 262 500 km 275 354 km 17,3 let
2 AUDI 27 280 262 500 km 272 221 km 18,5 let
3 BMW 21 371 262 500 km 259 801 km 17,2 let
4 MERCEDES-BENZ 19 070 237 500 km 264 240 km 18,1 let
5 VOLKSWAGEN 155 967 237 500 km 248 785 km 18,6 let
6 CHRYSLER 5 668 237 500 km 244 727 km 16,5 let
7 HONDA 15 816 212 500 km 224 331 km 17,7 let
8 TOYOTA 22 182 212 500 km 218 476 km 17,4 let
9 MITSUBISHI 17 132 212 500 km 213 336 km 17,2 let
10 SEAT 50 861 212 500 km 210 982 km 17,3 let
11 PEUGEOT 192 619 212 500 km 210 817 km 17,7 let
12 CITROËN 113 092 212 500 km 209 956 km 16,8 let
13 OPEL 158 182 212 500 km 205 437 km 17,2 let
14 MAZDA 41 158 212 500 km 205 405 km 16,7 let
15 ALFA ROMEO 12 210 187 500 km 205 564 km 15,5 let
16 LANCIA 4 958 187 500 km 204 302 km 16,6 let
17 NISSAN 32 641 187 500 km 201 097 km 16,9 let
18 RENAULT 214 215 187 500 km 197 524 km 16,9 let
19 ROVER 4 205 187 500 km 187 185 km 16,2 let
20 SUBARU 7 472 187 500 km 179 065 km 16,7 let
21 FORD 248 736 187 500 km 171 770 km 16,2 let
22 ŠKODA 729 927 162 500 km 184 689 km 18,5 let
23 FIAT 134 544 162 500 km 178 015 km 17 let
24 KIA 16 660 162 500 km 175 607 km 14,3 let
25 HYUNDAI 39 124 162 500 km 172 659 km 15 let
26 DACIA 5 770 162 500 km 163 296 km 12,7 let
27 DAEWOO 27 797 137 500 km 143 796 km 16,1 let
28 DAIHATSU 3 705 137 500 km 141 176 km 17,1 let
29 CHEVROLET 7 188 137 500 km 137 850 km 13,4 let
30 SUZUKI 20 222 87 500 km 113 482 km 16,7 let
31 VAZ 7 278 87 500 km 82 989 km 22,7 let
32 TRABANT 2 156 62 500 km 67 176 km 28,7 let

Značky s aspoň 2 000 zaniklými vozy.

Vozy se stavem ZÁNIK v registru vozidel (trvalé vyřazení, zpravidla ekologická likvidace) a stav tachometru při jejich poslední technické prohlídce. Vůz mohl zaniknout až dva roky po ní, skutečný konečný nájezd je proto o něco vyšší. Výsledek ovlivňuje i to, jak se který model používal (taxi, firemní vozy) a jak dlouho se vyrábí. Osobní automobily (M1).