RENAULT MEGANE SCENIC

Z 9 518 pravidelných technických prohlídek aut RENAULT MEGANE SCENIC v roce 2026 (do 11. 10.) skončilo 9,2 % jako částečně způsobilé (vážná závada, opakovaná prohlídka), jako průměr stejně starých vozidel a 0,79 % jako nezpůsobilé (nebezpečná závada, nesmí jezdit), jako průměr stejně starých vozidel. Celá značka RENAULT: 8,5 % a 0,85 %.

Částečně způsobilé
9,2 %
stejně stará vozidla 8,9 %
Nezpůsobilé
0,79 %
stejně stará vozidla 0,85 %
Průměrné stáří
19,1 let
od první registrace
Průměrný nájezd
211 857 km
stav tachometru při prohlídce

Shrnutí

  • 29 980 vozů v provozu (registr k 1. 10. 2026), z toho 77 % dovezených ojetých.
  • Průměrný stav tachometru ve stáří 10 let: 155 407 km.
  • Nesrovnalost ve stavu tachometru: 3,5 % vozů (všechna osobní auta 4,1 %).
  • Zaniklé vozy: polovina měla při poslední prohlídce víc než 212 500 km, průměrně ve stáří 17,5 let.

Částečně způsobilé podle stáří

Nezpůsobilé podle stáří

Pravidelné prohlídky v roce 2026 (do 11. 10.), stáří v letech od první registrace, šedě průměr všech osobních aut. Stáří s méně než 30 prohlídkami se nekreslí.

Nájezd podle stáří

Podle ročníku

Podíl částečně způsobilých aut RENAULT MEGANE SCENIC podle roku první registrace, při prohlídce ve stejném stáří. Klesající čára znamená, že novější ročníky dopadají lépe.

Všechny ročníky a roky prohlídky: podíl částečně způsobilých, čím tmavší, tím víc. Nezpůsobilé a počet prohlídek po najetí myší, buňky pod 30 prohlídek jsou prázdné.

Ročník STK 2026STK 2025STK 2024STK 2023STK 2022STK 2021STK 2020STK 2019STK 2018STK 2017STK 2016STK 2015STK 2014STK 2013STK 2012STK 2011STK 2010STK 2009STK 2008
2016 7,7 % 10,1 % 8,5 % 8,2 % 2,4 % 4,1 %
2015 6,0 % 7,2 % 8,0 % 4,3 % 8,6 % 2,6 % 8,0 % 2,7 %
2014 7,8 % 4,8 % 8,0 % 6,3 % 8,0 % 7,7 % 4,9 % 2,3 % 3,4 %
2013 5,5 % 8,8 % 6,6 % 6,7 % 6,6 % 5,3 % 7,5 % 4,4 % 0,0 % 2,7 %
2012 8,6 % 8,2 % 6,2 % 7,6 % 4,7 % 3,7 % 5,5 % 4,2 % 6,2 % 4,8 % 4,0 %
2011 9,6 % 10,7 % 6,7 % 7,9 % 8,7 % 7,8 % 8,5 % 7,2 % 6,0 % 5,0 % 2,6 % 2,7 % 10,2 %
2010 11,6 % 9,8 % 9,7 % 9,6 % 7,0 % 7,8 % 7,0 % 8,1 % 6,0 % 3,4 % 3,2 % 2,6 % 1,7 % 4,1 %
2009 8,4 % 9,8 % 10,1 % 8,3 % 8,1 % 5,4 % 8,7 % 8,4 % 4,3 % 4,9 % 5,2 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % 7,6 %
2008 8,4 % 10,4 % 8,0 % 7,7 % 8,3 % 7,0 % 7,1 % 8,4 % 8,3 % 6,0 % 6,3 % 5,9 % 3,5 % 4,8 % 5,0 % 3,0 % 6,6 %
2007 8,8 % 9,9 % 10,5 % 7,0 % 6,4 % 6,6 % 7,8 % 8,9 % 8,2 % 8,1 % 7,2 % 6,0 % 4,9 % 5,2 % 4,6 % 6,3 % 3,0 % 5,7 %
2006 9,7 % 9,4 % 9,3 % 7,3 % 6,3 % 6,8 % 9,0 % 8,9 % 8,3 % 7,4 % 7,3 % 6,8 % 6,1 % 4,7 % 6,3 % 4,5 % 4,9 % 3,3 % 9,7 %
2005 7,8 % 9,7 % 11,8 % 9,1 % 7,6 % 8,3 % 8,1 % 8,2 % 9,2 % 7,7 % 8,0 % 6,7 % 5,4 % 6,2 % 5,2 % 4,8 % 3,4 % 3,8 %
2004 12,1 % 10,4 % 10,3 % 10,0 % 8,7 % 8,1 % 9,2 % 8,3 % 8,0 % 8,3 % 6,9 % 6,9 % 7,5 % 7,0 % 6,2 % 4,2 % 4,6 % 5,5 % 2,7 %
2003 7,2 % 10,9 % 10,7 % 8,5 % 8,7 % 7,6 % 9,0 % 8,9 % 8,7 % 9,6 % 8,2 % 9,0 % 9,6 % 9,1 % 9,4 % 9,0 % 7,0 % 7,5 % 14,1 %
2002 10,4 % 11,3 % 9,7 % 7,1 % 7,5 % 7,6 % 9,5 % 10,5 % 8,9 % 9,9 % 9,8 % 10,1 % 8,6 % 11,2 % 10,1 % 9,6 % 7,5 % 10,3 % 11,4 %
2001 8,8 % 11,6 % 10,0 % 8,5 % 7,9 % 8,7 % 8,8 % 9,2 % 10,4 % 10,2 % 9,4 % 9,3 % 8,9 % 8,7 % 10,5 % 9,6 % 9,8 % 8,9 % 10,0 %
2000 9,3 % 12,3 % 9,5 % 8,5 % 9,0 % 8,2 % 9,5 % 11,0 % 9,8 % 10,3 % 11,0 % 9,2 % 8,7 % 8,3 % 9,5 % 9,1 % 8,4 % 9,0 % 8,1 %
1999 11,6 % 10,5 % 8,5 % 8,1 % 10,8 % 10,6 % 9,0 % 11,1 % 11,1 % 12,5 % 12,4 % 9,8 % 8,0 % 9,1 % 9,4 % 7,3 % 6,7 % 7,7 % 6,3 %
1998 19,1 % 11,1 % 10,6 % 8,1 % 13,6 % 15,0 % 13,5 % 17,6 % 11,4 % 14,5 % 14,1 % 11,8 % 9,1 % 8,8 % 8,4 % 7,3 % 6,3 % 7,7 % 6,4 %
1997 11,9 % 16,7 % 11,2 % 13,8 % 10,3 % 12,3 % 11,1 % 11,4 % 14,5 % 15,3 % 11,4 % 11,8 % 10,1 % 10,0 % 7,9 % 6,7 % 7,3 % 6,4 %
1996 2,9 % 12,7 % 14,3 % 17,4 % 10,4 % 9,1 % 7,6 % 10,6 % 7,5 % 6,9 %

Po letech

Rok prohlídkyProhlídek Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Průměrné stáříPrůměrný nájezd
2026 9 518 9,2 % +0,3 0,79 % −0,07 19,1 let 211 857 km
2025 12 161 10,2 % +0,4 1,00 % +0,04 18,4 let 209 084 km
2024 13 592 9,4 % +0,2 1,11 % +0,07 18,0 let 206 551 km
2023 13 833 8,0 % +0,6 1,08 % +0,15 17,5 let 204 337 km
2022 15 597 8,0 % +0,3 1,02 % +0,05 16,9 let 199 528 km
2021 15 931 7,8 % +0,8 1,00 % −0,04 16,3 let 198 059 km
2020 17 533 8,7 % +0,9 1,14 % +0,18 15,7 let 193 689 km
2019 18 956 9,5 % +0,9 0,73 % −0,11 15,1 let 191 490 km
2018 19 811 9,1 % +1,0 1,11 % −0,13 14,6 let 187 683 km
2017 20 279 9,8 % +1,8 1,20 % −0,25 14,1 let 185 200 km
2016 20 464 9,8 % +1,5 1,28 % −0,27 13,5 let 180 104 km
2015 21 184 9,0 % +1,4 1,64 % −0,38 12,8 let 175 617 km
2014 21 020 8,2 % +1,2 1,70 % −0,51 12,1 let 169 873 km
2013 19 569 8,4 % +1,3 1,90 % −0,45 11,3 let 163 464 km
2012 18 854 8,8 % +1,7 2,45 % −0,71 10,7 let 159 685 km
2011 16 509 7,9 % +1,7 3,35 % −0,76 9,9 let 152 619 km
2010 15 405 7,1 % +1,1 3,57 % −0,49 9,1 let 144 982 km
2009 11 786 7,7 % +1,8 3,06 % −0,80 8,3 let 138 479 km
2008 1 622 7,9 % +1,6 3,76 % −0,64 7,6 let 135 332 km

Nesrovnalosti v nárůstu počtu km

S nesrovnalostí
3,48 %
2 232 z 64 190 vozů
Stejné ročníky: všechna osobní auta
4,07 %
o 0,59 p. b. méně

Podle ročníku

Podle roku zjištění

Vozy s aspoň dvěma stavy tachometru z technických prohlídek od roku 2008. Nesrovnalost = zapsaný stav nižší o víc než 1 000 km než nejvyšší dřívější stav téhož vozu, potvrzený i další prohlídkou. Jednorázové chyby zápisu (stav, který se při další prohlídce vrátí) se nepočítají. Může jít o stočení tachometru, ale i o výměnu přístroje, chybu zápisu nebo dovoz s tachometrem v mílích. Konkrétní vůz lze ověřit na stránce prověření podle VIN.

Nájezd zaniklých vozů

Zaniklé vozy
32 323
se stavem tachometru z prohlídek STK
Střední poslední nájezd
212 500 km
polovina vozů zanikla s nižším
Průměrný poslední nájezd
220 611 km
při poslední prohlídce
Stáří při poslední prohlídce
17,5 let
průměr, od první registrace

Poslední známý nájezd (tis. km)

Vozy se stavem ZÁNIK v registru vozidel (trvalé vyřazení, zpravidla ekologická likvidace) a stav tachometru při jejich poslední technické prohlídce od roku 2008. Vůz mohl zaniknout až dva roky po ní, skutečný konečný nájezd je proto o něco vyšší. Model a generace podle zápisu při prohlídce, osobní automobily (M1).

Vozový park v ČR

V provozu
29 980
z 71 749 registrovaných celkem
Zaniklo
35 305
49,2 % všech
Vyvezeno / vyřazeno
2 696 / 3 768
vývoz do ciziny / dočasně mimo provoz
Dovezené ojeté
81,3 %
první registrace v cizině

Registrace v ČR podle roku

Ročníky: kolik jich jezdí

Paliva vozů v provozu podle roku výroby

Z výpisu Registru silničních vozidel k 1. 10. 2026. Grafy začínají rokem 1996; 7 starších vozů (historické vozy stejného jména nebo chybně zapsaný rok) nejsou zahrnuty. Registr uvádí současný stav vozu, nikoli datum zániku či vývozu; vývoj počtu vozů v provozu se doplňuje s každým měsíčním výpisem.

Dovozy ojetých vozů

Dovezeno
839
s prohlídkou před registrací v ČR
Nejčastěji z
Spolková republika Německo
63 % dovezených
Průměrný nájezd při dovozu
153 677 km
stav tachometru před registrací v ČR
Průměrné stáří při dovozu
12,7 let
od první registrace v cizině
Země původuVozůPodílNájezdStáří
Spolková republika Německo 526 63 % 149 255 km 12,6 let
Rakouská republika 151 18 % 160 920 km 14 let
Francouzská republika 57 6,8 % 149 160 km 9,3 let
Italská republika 52 6,2 % 151 968 km 13,1 let
Belgické království 17 2 % 183 438 km 10 let
Nizozemsko 12 1,4 % 174 638 km 14,1 let
Polská republika 10 1,2 % 218 837 km 16 let
Švýcarská konfederace 4 0,5 % – –

Dovozy po letech

Vozy, které měly technickou prohlídku se zahraniční registrací (zpravidla evidenční kontrola před registrací v ČR) a po ní prohlídku s registrací v ČR, od roku 2008. Země podle registrace při poslední prohlídce před dovozem.

Technické údaje RENAULT MEGANE SCENIC

ÚdajTypickyRozpětí (90 % vozů)
Délka 4 169 mm 4 134–4 573
Šířka 1 719 mm 1 719–1 845
Výška 1 675 mm 1 620–1 678
Rozvor 2 564 mm 2 564–2 772
Míst k sezení 5 5–7
Provozní hmotnost 1 395 kg 1 250–1 600
Největší přípustná hmotnost 1 800 kg 1 800–2 200
Brzděný přívěs 1 300 kg 1 300–1 500
Nejvyšší rychlost 182 km/h 170–195
Spotřeba kombinovaná 7,3 l/100 km 4,4–8,2
CO₂ kombinovaně 173 g/km 105–182
Hluk za jízdy 73,2 dB(A) 70,4–73,9

Karoserie

  • KOMBI 36 %
  • AC KOMBI 31 %
  • AB HATCHBACK 14 %
  • AF VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO 9,7 %
  • KOMBI 5DV. 4,9 %
  • KOMBI 5DV.SAMONOSNÁ 2,6 %
  • OSOBNÍ KOMBI 1,4 %

Pohon

  • jedna náprava 97 %
  • 4×4 2,5 %

Emisní norma

  • EURO 4 32 %
  • EURO 5 28 %
  • EURO 3 27 %
  • EURO 2 9,8 %
  • EURO 6 4,0 %

Pneumatiky

  • 205/60 R16 26 %
  • 185/65 R15 19 %
  • 205/50 R17 14 %
  • 205/55 R17 13 %
  • 205/50 R16 12 %
  • 175/70 R14 4,4 %
  • 195/65 R15 3,6 %
  • 185/60 R15 2,1 %

Tažné zařízení v TP

  • ne 54 %
  • ano 46 %

Barva

  • ŠEDÁ 17 %
  • ŠEDÁ-METAL 17 %
  • MODRÁ-METAL 9,2 %
  • ČERNÁ 6,0 %
  • MODRÁ 5,8 %
  • BÍLÁ 5,6 %
  • HNĚDÁ 5,2 %
  • ZELENÁ-METAL 5,1 %

Technické údaje provozovaných vozů podle registru vozidel. „Typicky“ = nejčastější zapsaná hodnota; rozpětí = 5. až 95. percentil, tedy 90 % vozů napříč motorizacemi a provedeními. U výčtových údajů podíl vozů.

Motorizace

Motorizace podle registru vozidel (nejméně 50 vozů v provozu) a výsledky pravidelných technických prohlídek v roce 2026 (do 11. 10.). „Proti stejně starým“: rozdíl v procentních bodech oproti průměru všech osobních aut stejného stáří; záporná hodnota znamená lepší výsledek.

MotorGeneraceVýkonObjemPalivo V provozuProhlídek Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Nájezd
K4MA7 – 79 kW (107 k) 1 598 cm³ benzín 4 896 1 553 8,4 % −1,5 1,22 % +0,01 221 717 km
K4M R 8 – 81 kW (110 k) 1 598 cm³ benzín 1 768 655 6,3 % −1,6 0,15 % −0,35 153 695 km
K4M T 7 – 83 kW (113 k) 1 598 cm³ benzín 1 749 609 9,7 % −0,1 0,66 % −0,38 211 165 km
K7MA7 – 66 kW (90 k) 1 598 cm³ benzín 1 437 102 12,7 % +3,0 1,96 % +0,59 197 564 km
F9QK7 – 75 kW (102 k) 1 870 cm³ nafta 1 393 346 8,7 % −1,1 0,58 % −0,58 252 900 km
K4M 9 7 – 82 kW (111 k) 1 598 cm³ benzín 1 220 472 7,0 % −2,2 0,64 % −0,15 192 455 km
K4M A 7 – 79 kW (107 k) 1 598 cm³ benzín 1 001 382 10,5 % +0,8 1,05 % −0,07 211 175 km
R9M A 4 – 96 kW (131 k) 1 598 cm³ nafta 968 378 7,7 % +0,6 0,26 % −0,15 212 116 km
K9K P 7 – 78 kW (106 k) 1 461 cm³ nafta 869 292 7,9 % −1,5 1,71 % +0,86 239 501 km
F9Q D 8 – 88 kW (120 k) 1 870 cm³ nafta 820 197 8,1 % −1,7 0,00 % −1,02 233 927 km
H4J A 7 – 96 kW (131 k) 1 397 cm³ benzín 762 280 10,4 % +1,9 0,00 % −0,58 172 962 km
K9K J 8 – 81 kW (110 k) 1 461 cm³ nafta 735 278 7,9 % +0,4 0,00 % −0,46 206 844 km
F9QA7 – 72 kW (98 k) 1 870 cm³ nafta 580 64 14,1 % +4,1 4,69 % +3,37 258 373 km
F9Q E 8 – 96 kW (131 k) 1 870 cm³ nafta 544 164 12,8 % +3,4 1,83 % +0,95 250 658 km
F9Q N 8 – 96 kW (131 k) 1 870 cm³ nafta 525 206 12,6 % +4,2 1,94 % +1,37 248 176 km
K4M D 8 – 82 kW (111 k) 1 598 cm³ benzín 492 204 10,8 % +1,3 0,49 % −0,41 198 543 km
K9K A 6 – 81 kW (110 k) 1 461 cm³ nafta 489 184 8,2 % +1,2 0,00 % −0,40 204 251 km
K9K G 8 – 78 kW (106 k) 1 461 cm³ nafta 418 192 11,5 % +2,8 0,00 % −0,59 235 883 km
F9Q K 7 – 75 kW (102 k) 1 870 cm³ nafta 393 113 7,1 % −2,6 0,00 % −1,11 246 457 km
K9K N 8 – 81 kW (110 k) 1 461 cm³ nafta 298 101 11,9 % +4,7 0,00 % −0,42 178 554 km
K4JC7 – 70 kW (95 k) 1 390 cm³ benzín 288 94 7,4 % −2,4 1,06 % −0,17 214 121 km
F9Q P 8 – 96 kW (131 k) 1 870 cm³ nafta 280 127 14,2 % +5,6 0,00 % −0,59 258 893 km
F9Q L 8 – 96 kW (131 k) 1 870 cm³ nafta 240 86 9,3 % +0,1 1,16 % +0,38 252 262 km
K4MB7 – 79 kW (107 k) 1 598 cm³ benzín 221 47 10,6 % +0,7 2,13 % +0,88 182 347 km
M9R B 6 – 118 kW (160 k) 1 995 cm³ nafta 214 93 14,0 % +6,3 1,08 % +0,58 242 717 km
F9Q K 8 – 96 kW (131 k) 1 870 cm³ nafta 180 57 10,5 % +1,3 0,00 % −0,77 255 442 km
F4PB7 – 85 kW (116 k) 1 783 cm³ benzín 174 60 13,3 % +3,6 1,67 % +0,51 217 149 km
K9K F 7 – 74 kW (101 k) 1 461 cm³ nafta 166 44 15,9 % +6,2 0,00 % −0,97 228 536 km
H5F B 4 – 97 kW (132 k) 1 197 cm³ benzín 165 47 8,5 % +2,1 0,00 % −0,32 123 022 km
K9K D 7 – 60 kW (82 k) 1 461 cm³ nafta 163 39 0,0 % −9,8 0,00 % −1,04 249 026 km
K9K G6 – 81 kW (110 k) 1 461 cm³ nafta 161 100 6,0 % +0,9 0,00 % −0,22 165 371 km
F4R Z 7 – 99 kW (134 k) 1 998 cm³ benzín 157 50 10,0 % +0,4 2,00 % +1,06 214 407 km
K9K G 7 – 63 kW (86 k) 1 461 cm³ nafta 139 41 4,9 % −4,4 0,00 % −0,81 236 706 km
M9R C 6 – 110 kW (150 k) 1 995 cm³ nafta 137 55 9,1 % +1,2 0,00 % −0,51 229 358 km
F4RC7 – 101 kW (137 k) 1 998 cm³ benzín 135 28 – – – – 218 363 km
H5F A 4 – 85 kW (116 k) 1 197 cm³ benzín 133 30 6,7 % −0,1 0,00 % −0,37 121 437 km
K4J D 7 – 72 kW (98 k) 1 390 cm³ benzín 132 50 4,0 % −5,5 0,00 % −0,89 177 754 km
F4R Z 7 – 98 kW (133 k) 1 998 cm³ benzín 129 48 10,4 % +0,9 0,00 % −0,91 224 012 km
M9R A 7 – 110 kW (150 k) 1 995 cm³ nafta 126 39 10,3 % +0,9 0,00 % −0,84 278 172 km
R9M E4 – 96 kW (131 k) 1 598 cm³ nafta 115 74 5,4 % +0,3 0,00 % −0,22 189 168 km
K4M A7 – 79 kW (107 k) 1 598 cm³ benzín 115 39 10,3 % +0,4 0,00 % −1,23 209 236 km
R9M A4 – 96 kW (131 k) 1 598 cm³ nafta 114 36 2,8 % −4,3 0,00 % −0,43 206 891 km
K9K D 7 – 74 kW (101 k) 1 461 cm³ nafta 109 34 11,8 % +2,1 0,00 % −0,96 204 932 km
K4J C 7 – 70 kW (95 k) 1 390 cm³ benzín 106 34 11,8 % +2,1 0,00 % −1,11 208 567 km
K9K J 8 – 78 kW (106 k) 1 461 cm³ nafta 105 46 13,0 % +4,6 0,00 % −0,57 210 579 km
F9Q D 8 – 85 kW (116 k) 1 870 cm³ nafta 102 22 – – – – 249 358 km
F4RC7 – 103 kW (140 k) 1 998 cm³ benzín 93 9 – – – – 250 019 km
K4M 97 – 82 kW (111 k) 1 598 cm³ benzín 88 34 5,9 % −3,4 0,00 % −0,81 196 872 km
F4RC7 – 102 kW (138 k) 1 998 cm³ benzín 81 27 – – – – 220 689 km
F3RP7 – 83 kW (113 k) 1 998 cm³ benzín 81 2 – – – – 220 205 km
H5F F4 – 97 kW (132 k) 1 197 cm³ benzín 80 53 9,4 % +4,3 0,00 % −0,22 119 132 km
K4MA700 – 79 kW (107 k) 1 598 cm³ benzín 80 26 – – – – 235 568 km
F9QK732 – 75 kW (102 k) 1 870 cm³ nafta 78 26 – – – – 247 433 km
K9K G 6 – 81 kW (110 k) 1 461 cm³ nafta 76 25 – – – – 166 927 km
K9K A6 – 81 kW (110 k) 1 461 cm³ nafta 73 19 – – – – 204 151 km
F4R Z 7 – 99 kW (135 k) 1 998 cm³ benzín 69 19 – – – – 220 671 km
K4M R8 – 81 kW (110 k) 1 598 cm³ benzín 68 18 – – – – 163 747 km
K7MA7/02 – 66 kW (90 k) 1 598 cm³ benzín 68 4 – – – – 233 593 km
K7MC7 – 55 kW (75 k) 1 598 cm³ benzín 65 2 – – – – 207 549 km
F9QQ7 – 59 kW (80 k) 1 870 cm³ nafta 64 15 – – – – 233 629 km
K9K J8 – 81 kW (110 k) 1 461 cm³ nafta 63 18 – – – – 208 664 km
F9Q E 8 – 81 kW (110 k) 1 870 cm³ nafta 61 19 – – – – 238 213 km
F9Q Q 7 – 59 kW (80 k) 1 870 cm³ nafta 59 13 – – – – 239 342 km
R9M E 4 – 96 kW (131 k) 1 598 cm³ nafta 56 13 – – – – 141 976 km
K4M W 7 – 83 kW (113 k) 1 598 cm³ benzín 55 17 – – – – 169 891 km
K4M C 8 – 82 kW (111 k) 1 598 cm³ benzín 55 17 – – – – 151 320 km
K9K 77 – 76 kW (103 k) 1 461 cm³ nafta 55 22 – – – – 223 871 km
F9Q E 8 – 92 kW (125 k) 1 870 cm³ nafta 54 19 – – – – 254 770 km
F9Q J 8 – 96 kW (131 k) 1 870 cm³ nafta 53 12 – – – – 251 479 km
F4R 1 7 – 99 kW (134 k) 1 998 cm³ benzín 52 17 – – – – 205 382 km
R9M C4 – 96 kW (131 k) 1 598 cm³ nafta 51 15 – – – – 211 141 km
K4M B 7 – 79 kW (107 k) 1 598 cm³ benzín 50 17 – – – – 191 984 km

Technické údaje motorizací

MotorVýkonSpotřebaCO₂Max. rychlost HmotnostBrzděný přívěsEmisePohon 4×4
K4MA7 79 kW 7,3 l 173 g/km 182 km/h 1 325 kg 1 300 kg EURO 3 0 %
K4M R 8 81 kW 7,4 l 174 g/km 185 km/h 1 395 kg 1 300 kg EURO 5 0 %
K4M T 7 83 kW 7,2 l 173 g/km 185 km/h 1 395 kg 1 300 kg EURO 4 1 %
K7MA7 66 kW 8,2 l 193 g/km 170 km/h 1 220 kg 1 300 kg EURO 2 0 %
F9QK7 75 kW 5,9 l 157 g/km 177 km/h 1 365 kg 1 300 kg EURO 3 19 %
K4M 9 7 82 kW 7,6 l 182 g/km 180 km/h 1 395 kg 1 300 kg EURO 4 1 %
K4M A 7 79 kW 7,5 l 178 g/km 182 km/h 1 325 kg 1 300 kg EURO 3 1 %
R9M A 4 96 kW 4,4 l 114 g/km 195 km/h 1 599 kg 1 300 kg EURO 5 1 %
K9K P 7 78 kW 5,2 l 138 g/km 178 km/h 1 440 kg 1 300 kg EURO 4 1 %
F9Q D 8 88 kW 5,8 l 154 g/km 188 km/h 1 505 kg 1 300 kg EURO 3 0 %
H4J A 7 96 kW 7,3 l 168 g/km 190 km/h 1 395 kg 1 300 kg EURO 5 0 %
K9K J 8 81 kW 4,9 l 128 g/km 180 km/h 1 460 kg 1 300 kg EURO 5 1 %
F9QA7 72 kW 6,2 l 157 g/km 174 km/h 1 290 kg 1 300 kg EURO 2 1 %
F9Q E 8 96 kW 6,0 l 159 g/km 192 km/h 1 505 kg 1 300 kg EURO 4 1 %
F9Q N 8 96 kW 5,6 l 149 g/km 195 km/h 1 615 kg 1 300 kg EURO 5 0 %
K4M D 8 82 kW 7,2 l 173 g/km 185 km/h 1 395 kg 1 300 kg EURO 4 1 %
K9K A 6 81 kW 4,1 l 105 g/km 180 km/h 1 460 kg 1 300 kg EURO 5 1 %
K9K G 8 78 kW 5,1 l 134 g/km 180 km/h 1 485 kg 1 300 kg EURO 4 0 %
F9Q K 7 75 kW 5,9 l 157 g/km 177 km/h 1 365 kg 1 300 kg EURO 3 15 %
K9K N 8 81 kW 4,7 l 124 g/km 180 km/h 1 505 kg 1 300 kg EURO 5 0 %
K4JC7 70 kW 7,3 l 173 g/km 173 km/h 1 310 kg 1 300 kg EURO 3 1 %
F9Q P 8 96 kW 5,6 l 149 g/km 195 km/h 1 568 kg 1 300 kg EURO 4 1 %
F9Q L 8 96 kW 6,0 l 160 g/km 192 km/h 1 605 kg 1 300 kg EURO 4 2 %
K4MB7 79 kW 7,5 l 190 g/km 180 km/h 1 280 kg 1 250 kg EURO 2 0 %
M9R B 6 118 kW 6,6 l 173 g/km 205 km/h 1 666 kg 1 300 kg EURO 5 0 %
F9Q K 8 96 kW 6,0 l 160 g/km 192 km/h 1 505 kg 1 300 kg EURO 4 0 %
F4PB7 85 kW 7,7 l 180 g/km 189 km/h 1 365 kg 1 350 kg EURO 3 1 %
K9K F 7 74 kW 5,3 l 140 g/km 172 km/h 1 540 kg 1 300 kg EURO 3 1 %
H5F B 4 97 kW 6,4 l 145 g/km 185 km/h 1 505 kg 1 500 kg EURO 5 0 %
K9K D 7 60 kW 5,0 l 135 g/km 165 km/h 1 415 kg 1 300 kg EURO 3 1 %
K9K G6 81 kW 4,1 l 105 g/km 180 km/h 1 467 kg 1 500 kg EURO 6 0 %
F4R Z 7 99 kW 8,0 l 192 g/km 195 km/h 1 475 kg 1 300 kg EURO 4 1 %
K9K G 7 63 kW 5,1 l 137 g/km 167 km/h 1 415 kg 1 300 kg EURO 4 1 %
M9R C 6 110 kW 7,0 l 184 g/km 200 km/h 1 722 kg 1 300 kg EURO 5 1 %
F4RC7 101 kW 9,5 l 224 g/km 180 km/h 1 465 kg 1 300 kg EURO 3 73 %
H5F A 4 85 kW 6,1 l 135 g/km 185 km/h 1 395 kg 1 300 kg EURO 5 1 %
K4J D 7 72 kW 7,2 l 173 g/km 174 km/h 1 390 kg 1 300 kg EURO 4 2 %
F4R Z 7 98 kW 8,2 l 192 g/km 195 km/h 1 475 kg 1 300 kg EURO 4 0 %
M9R A 7 110 kW 5,8 l 154 g/km 204 km/h 1 605 kg 1 300 kg EURO 4 1 %
R9M E4 96 kW 4,4 l 114 g/km 195 km/h 1 612 kg 1 500 kg EURO 6 1 %
K4M A7 79 kW 7,3 l 173 g/km 182 km/h 1 325 kg 1 300 kg EURO 2 3 %
R9M A4 96 kW 4,4 l 114 g/km 195 km/h 1 505 kg 1 300 kg EURO 5 2 %
K9K D 7 74 kW 5,1 l 135 g/km 172 km/h 1 415 kg 1 300 kg EURO 3 1 %
K4J C 7 70 kW 7,3 l 173 g/km 173 km/h 1 310 kg 1 300 kg EURO 3 1 %
K9K J 8 78 kW 5,2 l 135 g/km 180 km/h 1 460 kg 1 300 kg EURO 5 1 %
F9Q D 8 85 kW 5,8 l 154 g/km 185 km/h 1 605 kg 1 300 kg EURO 3 2 %
F4RC7 103 kW 8,0 l 190 g/km 196 km/h 1 290 kg 1 350 kg EURO 2 0 %
K4M 97 82 kW 7,6 l 182 g/km 180 km/h 1 395 kg 1 300 kg EURO 4 1 %
F4RC7 102 kW 9,5 l 224 g/km 180 km/h 1 540 kg 1 300 kg EURO 3 74 %
F3RP7 83 kW 9,3 l – 185 km/h 1 270 kg 1 300 kg EURO 2 0 %
H5F F4 97 kW 6,5 l 145 g/km 185 km/h 1 440 kg 1 500 kg EURO 6 0 %
K4MA700 79 kW 7,3 l 173 g/km 182 km/h 1 325 kg 1 300 kg EURO 2 0 %
F9QK732 75 kW 5,9 l 157 g/km 177 km/h 1 365 kg 1 300 kg EURO 3 0 %
K9K G 6 81 kW 4,1 l 105 g/km 180 km/h 1 467 kg 1 500 kg EURO 6 0 %
K9K A6 81 kW 4,1 l 105 g/km 180 km/h 1 460 kg 1 300 kg EURO 5 3 %
F4R Z 7 99 kW 8,0 l 192 g/km 195 km/h 1 475 kg 1 300 kg EURO 4 1 %
K4M R8 81 kW 7,4 l 174 g/km 190 km/h 1 395 kg 1 300 kg EURO 5 2 %
K7MA7/02 66 kW 8,2 l – 170 km/h 1 295 kg 1 350 kg EURO 2 0 %
K7MC7 55 kW 8,2 l – 162 km/h 1 295 kg 1 300 kg EURO 2 0 %
F9QQ7 59 kW 5,7 l 152 g/km 162 km/h 1 380 kg 1 300 kg EURO 3 0 %
K9K J8 81 kW 4,9 l 128 g/km 180 km/h 1 460 kg 1 300 kg EURO 5 2 %
F9Q E 8 81 kW 6,0 l 159 g/km 180 km/h 1 505 kg 1 300 kg EURO 4 0 %
F9Q Q 7 59 kW 5,7 l 152 g/km 162 km/h 1 365 kg 1 300 kg EURO 3 2 %
R9M E 4 96 kW 4,4 l 114 g/km 195 km/h 1 612 kg 1 500 kg EURO 6 0 %
K4M W 7 83 kW 8,0 l 191 g/km 175 km/h 1 445 kg 1 300 kg EURO 3 0 %
