MERCEDES-BENZ

Z 52 821 pravidelných technických prohlídek osobních aut MERCEDES-BENZ v roce 2026 (do 11. 10.) skončilo 5,7 % jako částečně způsobilé (vážná závada, opakovaná prohlídka), o 0,9 p. b. lépe než průměr stejně starých vozidel a 0,39 % jako nezpůsobilé (nebezpečná závada, nesmí jezdit), o 0,11 p. b. lépe než průměr stejně starých vozidel.

Částečně způsobilé
5,7 %
stejně stará vozidla 6,6 %
Nezpůsobilé
0,39 %
stejně stará vozidla 0,5 %
Průměrné stáří
13,4 let
od první registrace
Průměrný nájezd
200 277 km
stav tachometru při prohlídce

Částečně způsobilé podle stáří

Nezpůsobilé podle stáří

Pravidelné prohlídky v roce 2026 (do 11. 10.), stáří v letech od první registrace, šedě průměr všech osobních aut. Stáří s méně než 30 prohlídkami se nekreslí.

Modely

Modely MERCEDES-BENZ s aspoň 100 pravidelnými prohlídkami v roce 2026 (do 11. 10.), od nejčastějšího. Podrobnou stránku mají modely s aspoň 100 prohlídkami. „Proti stejně starým“: rozdíl v procentních bodech oproti průměru všech osobních aut stejného stáří; záporná hodnota znamená lepší výsledek.

ModelProhlídek Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Průměrné stáříPrůměrný nájezd
VITO 3 072 7,3 % +1,3 0,49 % +0,09 11,2 let 241 047 km
C 220 2 641 7,2 % −0,1 0,61 % +0,03 14,5 let 240 822 km
V 2 424 4,2 % +0,6 0,04 % −0,06 5,7 let 134 224 km
E 220 2 350 5,9 % −0,5 0,30 % −0,16 12,6 let 235 853 km
B 180 1 759 5,7 % −1,4 0,51 % +0,05 13,0 let 179 711 km
C 200 1 551 6,4 % −1,3 0,64 % +0,01 15,6 let 234 457 km
A 180 1 236 5,1 % −1,4 0,65 % +0,21 12,2 let 153 771 km
GLE 350 1 227 3,3 % −1,0 0,08 % −0,07 7,3 let 148 369 km
VIANO 1 189 8,0 % −0,4 0,59 % −0,04 15,8 let 293 785 km
SPRINTER 1 158 6,2 % +0,3 0,26 % −0,15 11,0 let 244 080 km
E 350 1 069 4,6 % −2,7 0,19 % −0,25 13,1 let 236 616 km
ML 350 869 4,0 % −3,5 0,35 % −0,13 13,6 let 244 526 km
B 200 848 8,4 % +0,5 0,24 % −0,36 14,9 let 191 420 km
GLC 220 801 2,5 % −1,4 0,00 % −0,13 6,5 let 124 056 km
A 160 741 10,4 % +1,5 1,21 % +0,37 19,0 let 169 894 km
C 180 732 8,7 % +0,7 0,82 % +0,08 17,7 let 196 207 km
E 200 732 6,7 % −0,2 0,41 % −0,12 14,3 let 251 120 km
E 320 673 8,2 % −1,3 0,30 % −0,72 21,4 let 327 378 km
ML 320 627 6,2 % −3,2 0,64 % −0,24 19,2 let 290 537 km
A 170 600 9,2 % −0,5 1,00 % −0,05 21,8 let 200 974 km
GLE 400 596 2,0 % −1,2 0,17 % +0,09 4,6 let 101 514 km
S 350 593 5,1 % −1,4 0,00 % −0,39 12,1 let 221 082 km
V 250 591 3,9 % −1,3 0,17 % −0,06 9,5 let 216 959 km
SLK 200 578 5,9 % −3,6 0,52 % −0,50 21,5 let 167 296 km
A 150 526 6,7 % −2,7 1,33 % +0,48 18,7 let 167 063 km
GLC 250 507 2,2 % −2,4 0,00 % −0,16 8,1 let 132 978 km
E 250 500 6,8 % −0,6 0,60 % +0,07 15,6 let 260 052 km
GLA 200 478 1,7 % −2,6 0,21 % +0,06 7,2 let 101 450 km
ML 270 459 12,6 % +2,9 0,44 % −0,68 22,8 let 302 583 km
C 250 442 4,3 % −2,2 0,00 % −0,42 12,9 let 227 469 km
CLA 200 432 3,2 % −0,6 0,00 % −0,12 6,1 let 126 384 km
GL 350 410 7,1 % +0,2 0,00 % −0,37 12,2 let 247 317 km
E 270 406 5,9 % −3,8 0,49 % −0,61 22,4 let 336 513 km
A 200 404 5,9 % −0,2 0,25 % −0,18 11,5 let 152 084 km
GLK 220 403 4,7 % −2,8 0,00 % −0,47 13,5 let 213 731 km
CITAN 399 10,3 % +5,6 1,00 % +0,82 8,0 let 157 171 km
GLS 400 397 3,3 % +0,1 0,25 % +0,17 4,8 let 113 373 km
GLS 350 393 3,8 % −0,5 0,25 % +0,10 7,6 let 164 917 km
CLS 350 384 7,3 % +0,4 0,26 % −0,16 12,6 let 224 204 km
S 500 382 4,7 % −2,4 0,00 % −0,53 14,2 let 191 808 km
E 300 346 4,9 % −0,7 0,00 % −0,44 12,4 let 213 056 km
CLA 180 341 2,6 % −1,6 0,00 % −0,15 7,2 let 117 496 km
E 400 327 3,1 % −0,9 0,31 % +0,17 6,6 let 139 930 km
GLC 300 316 0,9 % −2,2 0,00 % −0,08 4,7 let 87 513 km
A 140 297 11,1 % +1,3 3,37 % +2,17 24,1 let 180 469 km
E 280 296 6,4 % −3,0 0,00 % −0,89 19,5 let 310 805 km
S 320 283 6,0 % −3,4 0,71 % −0,24 20,3 let 305 190 km
190 277 4,3 % −2,6 0,00 % −1,02 30,0 let 236 424 km
GLB 200 275 1,8 % −1,1 0,00 % −0,07 4,1 let 83 707 km
GLC 200 270 0,4 % −2,7 0,00 % −0,08 4,6 let 84 763 km
SL 500 255 2,7 % −5,9 0,39 % −0,62 23,2 let 129 206 km
B 170 247 8,9 % −0,4 2,02 % +1,21 18,3 let 192 031 km
C 300 247 4,5 % +0,1 0,00 % −0,18 6,9 let 123 288 km
GLA 220 245 5,7 % +0,6 0,00 % −0,21 8,9 let 128 447 km
S 400 233 5,2 % +1,3 0,00 % −0,15 6,2 let 127 438 km
GLE 450 230 2,6 % −1,0 0,00 % −0,11 5,8 let 109 101 km
V 220 211 7,1 % +0,1 0,47 % −0,12 15,2 let 261 492 km
CLK 200 210 10,5 % +0,7 0,00 % −1,14 23,3 let 215 921 km
CLA 220 197 5,1 % +0,3 0,00 % −0,19 8,1 let 156 023 km
MARCO POLO 197 3,0 % −0,7 0,51 % +0,39 6,1 let 119 736 km
R 350 188 5,3 % −2,7 0,00 % −0,55 14,6 let 273 279 km
SLK 230 175 3,4 % −6,3 1,71 % +0,41 26,4 let 179 478 km
GLA 250 172 1,2 % −2,9 0,00 % −0,14 6,5 let 77 562 km
C 320 169 8,9 % −0,4 0,59 % −0,21 18,3 let 286 826 km
R 320 169 7,1 % −2,2 0,59 % −0,22 18,1 let 297 685 km
GLE 300 162 3,7 % +0,6 0,00 % −0,08 4,4 let 98 893 km
CLK 320 161 5,0 % −4,7 0,62 % −0,49 22,7 let 225 238 km
GLK 350 151 7,9 % −0,1 0,00 % −0,52 14,6 let 233 916 km
ML 280 148 2,7 % −6,6 0,68 % −0,15 18,3 let 291 670 km
CLA 250 137 1,5 % −2,1 0,00 % −0,11 5,3 let 87 572 km
GLK 320 133 6,8 % −2,2 0,00 % −0,65 16,7 let 246 746 km
300 122 0,8 % −6,2 0,00 % −1,03 29,9 let 275 588 km
AMG G 63 121 1,7 % −1,7 0,00 % −0,09 4,8 let 59 556 km
200 120 6,7 % −0,2 0,00 % −1,01 29,6 let 225 691 km
GL 320 120 2,5 % −6,6 0,00 % −0,76 17,5 let 300 059 km
AMG GLC 43 119 2,5 % −1,2 0,00 % −0,11 6,1 let 105 767 km
C 350 118 6,8 % −1,3 0,00 % −0,55 14,8 let 246 957 km
CLS 320 113 5,3 % −4,0 1,77 % +0,93 18,5 let 287 106 km
S 560 107 1,9 % −2,2 0,00 % −0,12 7,0 let 130 801 km
AMG GLE 53 106 1,9 % −1,1 0,00 % −0,07 4,3 let 90 013 km
CL 500 104 5,8 % −3,3 0,00 % −0,83 18,9 let 211 026 km
250 103 10,7 % +3,7 0,97 % −0,05 29,7 let 320 871 km
AMG C 43 103 6,8 % +2,8 0,00 % −0,13 7,0 let 103 669 km
S 580 100 2,0 % −0,8 0,00 % −0,06 3,3 let 81 664 km
SLK 350 100 8,0 % −1,2 0,00 % −0,87 19,1 let 149 179 km
C 270 95 7,4 % −2,4 1,05 % −0,03 22,4 let 318 216 km
AMG E 53 94 5,3 % +1,9 0,00 % −0,09 5,1 let 98 034 km
GLB 250 94 1,1 % −2,0 0,00 % −0,08 4,6 let 76 517 km
B 150 93 5,4 % −3,9 2,15 % +1,34 18,2 let 181 973 km
A 250 90 2,2 % −1,4 0,00 % −0,11 5,7 let 81 688 km
G 500 89 1,1 % −3,2 0,00 % −0,19 7,2 let 88 956 km
CLK 270 84 13,1 % +3,5 0,00 % −1,04 21,6 let 279 241 km
GLK 250 84 6,0 % −1,4 0,00 % −0,45 13,2 let 209 502 km
CLS 400 82 1,2 % −2,6 0,00 % −0,11 6,2 let 140 770 km
VANEO 82 15,9 % +6,1 0,00 % −1,06 21,9 let 230 276 km
E 500 81 2,5 % −6,5 0,00 % −0,87 19,8 let 241 830 km
ML 250 79 2,5 % −4,5 0,00 % −0,40 12,6 let 235 116 km
230 74 5,4 % −1,6 0,00 % −1,02 29,6 let 215 861 km
B 160 72 11,1 % +3,3 1,39 % +0,88 14,2 let 162 462 km
GLC 350 72 2,8 % −1,6 0,00 % −0,13 7,6 let 151 763 km
B 220 71 5,6 % +0,5 0,00 % −0,22 9,2 let 124 412 km
CLK 230 71 4,2 % −5,7 1,41 % +0,12 25,7 let 216 422 km
GL 450 71 2,8 % −5,6 1,41 % +0,79 15,7 let 275 743 km
SL 350 70 5,7 % −3,3 0,00 % −0,81 18,3 let 118 167 km
G 350 69 4,3 % −0,8 0,00 % −0,22 8,9 let 120 499 km
GL 500 68 1,5 % −6,3 0,00 % −0,50 14,2 let 239 674 km
E 240 67 9,0 % −0,8 1,49 % +0,30 24,2 let 249 665 km
GLB 220 67 1,5 % −1,5 0,00 % −0,07 4,2 let 90 275 km
GL 420 65 10,8 % +1,5 0,00 % −0,79 17,9 let 315 362 km
GLC 400 65 7,7 % +4,5 0,00 % −0,08 4,6 let 89 378 km
GLE 250 65 1,5 % −3,3 0,00 % −0,18 8,6 let 162 649 km
A 220 61 3,3 % −1,1 0,00 % −0,18 7,7 let 110 265 km
AMG A 45 58 0,0 % −3,6 0,00 % −0,10 5,6 let 77 641 km
AMG C 63 56 0,0 % −4,1 0,00 % −0,13 6,9 let 72 144 km
GLA 180 56 1,8 % −2,0 0,00 % −0,12 6,1 let 67 678 km
AMG S 63 55 1,8 % −2,2 0,00 % −0,14 7,2 let 89 715 km
GLS 500 55 3,6 % −0,9 0,00 % −0,17 8,3 let 172 515 km
AMG CLA 45 52 1,9 % −1,5 0,00 % −0,10 5,3 let 80 860 km
ML 500 52 5,8 % −3,5 0,00 % −0,88 19,3 let 269 822 km
G 400 51 2,0 % −2,4 0,00 % −0,26 7,7 let 105 497 km
AMG GLE 43 49 4,1 % −0,3 0,00 % −0,14 7,8 let 131 067 km
S 450 49 2,0 % −2,6 0,00 % −0,22 8,1 let 147 791 km
CLS 500 48 4,2 % −4,4 0,00 % −0,73 17,1 let 242 048 km
EQC 400 46 8,7 % +5,6 0,00 % −0,07 4,2 let 71 078 km
GLS 580 46 0,0 % −3,0 0,00 % −0,08 4,4 let 105 657 km
ML 400 46 8,7 % −0,9 0,00 % −1,08 22,3 let 279 914 km
ML 300 45 2,2 % −6,3 2,22 % +1,64 15,4 let 272 794 km
CLS 450 43 0,0 % −3,9 2,33 % +2,21 6,5 let 131 276 km
300 CE 42 2,4 % −4,6 0,00 % −1,02 29,9 let 223 520 km
E 450 42 4,8 % +1,5 0,00 % −0,09 5,2 let 88 460 km
C 280 41 0,0 % −9,1 0,00 % −0,90 20,7 let 225 410 km
C 400 41 0,0 % −4,5 0,00 % −0,16 8,0 let 124 844 km
ML 420 41 9,8 % +0,5 4,88 % +4,08 18,0 let 282 414 km
SL 55AMG 40 7,5 % −2,2 0,00 % −1,07 22,0 let 93 902 km
208 39 0,0 % −8,6 0,00 % −1,14 27,0 let 296 027 km
220 39 0,0 % −6,9 0,00 % −0,99 29,1 let 131 283 km
E 290 39 7,7 % −1,5 0,00 % −1,34 28,3 let 291 672 km
240 38 7,9 % +1,0 0,00 % −1,02 30,0 let 254 164 km
SLK 250 38 7,9 % +0,8 0,00 % −0,41 12,6 let 98 685 km
123 37 5,4 % −1,5 0,00 % −1,03 29,9 let 253 475 km
A 190 37 10,8 % +1,0 5,41 % +4,21 24,2 let 177 875 km
C 230 37 0,0 % −9,3 0,00 % −0,95 20,4 let 215 597 km
CLK 220 36 8,3 % −0,9 0,00 % −0,84 18,4 let 234 607 km
AMG E 63 35 8,6 % +4,8 0,00 % −0,10 6,1 let 98 294 km
AMG E 43 34 8,8 % +4,4 0,00 % −0,14 7,7 let 142 763 km
EQA 250 26 0,0 % −2,9 0,00 % −0,06 3,5 let 71 299 km
124 23 8,7 % +1,7 4,35 % +3,31 30,0 let 303 890 km
C 240 23 8,7 % −1,1 0,00 % −1,21 24,5 let 187 908 km
207 22 9,1 % +2,0 0,00 % −0,95 28,0 let 281 979 km
AMG GLS 63 22 13,6 % +10,2 0,00 % −0,10 5,3 let 97 563 km
V 230 20 0,0 % −9,8 0,00 % −1,35 27,4 let 276 606 km
V 639 20 0,0 % −3,5 0,00 % −0,09 5,4 let 125 778 km
212 18 5,6 % −2,1 0,00 % −0,93 22,4 let 357 110 km
280 18 5,6 % −1,3 0,00 % −1,02 30,0 let 204 917 km
E 230 13 15,4 % +7,8 0,00 % −1,10 28,8 let 247 102 km
500 12 8,3 % +1,2 0,00 % −1,05 29,8 let 250 143 km
211 11 9,1 % −0,7 0,00 % −1,12 22,9 let 340 926 km
350 11 9,1 % +2,4 0,00 % −0,60 18,4 let 237 739 km
MB 100 11 18,2 % +11,0 0,00 % −1,05 29,8 let 248 046 km
260 9 0,0 % −6,9 0,00 % −1,02 30,0 let 242 581 km
204 X 5 0,0 % −6,0 0,00 % −0,31 9,8 let 212 115 km
210 5 0,0 % −8,5 0,00 % −1,22 28,2 let 280 587 km
166 4 25,0 % +18,8 0,00 % −0,33 11,3 let 204 719 km
320 4 25,0 % +16,1 0,00 % −1,00 23,0 let 218 669 km
168 3 0,0 % −9,8 0,00 % −1,18 23,7 let 133 590 km
169 3 33,3 % +23,6 0,00 % −0,97 20,7 let 165 378 km
203 2 0,0 % −9,7 0,00 % −1,04 22,0 let 211 696 km
204 2 0,0 % −4,3 0,00 % −0,15 7,5 let 113 028 km
221 2 0,0 % −6,6 0,00 % −0,47 12,0 let 238 986 km
245 G 2 0,0 % −6,0 0,00 % −0,23 10,0 let 105 850 km
270 2 0,0 % −9,7 0,00 % −1,11 22,5 let 409 366 km
245 1 0,0 % −9,0 0,00 % −0,67 17,0 let 128 242 km

Nejčastější vážné závady

  1. Vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 18 %, nebo u jízdních souprav, tažné vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 12 % 0,6 na 100 prohlídek
    Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. (1.4.2.1.1, 1. brzdové zařízení)
  2. Velikost nebo typ kola není v souladu s požadavky a má vliv na bezpečnost silničního provozu 0,5 na 100 prohlídek
    Neschválený typ kola nebo velikost (rozměr ráfku) není v souladu s údaji, uvedenými v registru silničních vozidel. (5.2.2.4, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  3. Jakýkoli nadměrný únik kapalin, který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu 0,5 na 100 prohlídek
    Únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. (8.4.1.1.1, 8. obtěžování okolí)
  4. Opacita u vozidel kategorie M a N přesahuje stanovené hodnoty 0,4 na 100 prohlídek
    Naměřená hodnota kouřivosti přesahuje úroveň korigovaného součinitele absorpce uvedenou na štítku výrobce. (8.2.2.2.1.1, 8. obtěžování okolí)
  5. Označení schválení typu, rozměry, index nosnosti nebo kategorie rychlosti pneumatiky není v souladu s požadavky a má vliv na bezpečný provoz vozidla 0,4 na 100 prohlídek
    Typ pneumatiky, namontovaný na vozidle, nesouhlasí s údaji uvedenými v registru silničních vozidel. (5.2.3.1.1, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  6. Parkovací brzda je na jedné straně neúčinná nebo se vozidlo v případě jízdní zkoušky nadměrně vychyluje z přímého směru 0,3 na 100 prohlídek
    Parkovací brzda na některém z kol vozidla není funkční. (1.4.1.1.1, 1. brzdové zařízení)
  7. Brzdové potrubí je poškozené nebo zalomené nebo zkorodované nebo spojovací prvky brzdového potrubí jsou poškozené nebo nejsou spolehlivé 0,3 na 100 prohlídek
    Brzdové potrubí nebo spojovací prvky jsou poškozeny nebo deformovány nebo jsou nadměrně zkorodovány (tzv. hloubková koroze). (1.1.11.3.2, 1. brzdové zařízení)
  8. Světlomet nebo jeho optický systém poškozený nebo vadný 0,3 na 100 prohlídek
    Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení. (4.1.1.2.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  9. Kabina nebo karoserie nebo nástavba poškozená nebo nadměrně zkorodovaná nebo není spolehlivá 0,3 na 100 prohlídek
    Koroze části karosérie, kabiny nebo nástavby vozidla, která narušuje celkovou pevnost a spolehlivost konstrukce vozidla. (6.2.1.1.2, 6. podvozek a části připevněné k podvozku)
  10. Zdroj světla brzdové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,3 na 100 prohlídek
    Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. (4.3.1.1.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)

Nejčastější nebezpečné závady

  1. Z brzdového potrubí nebo spojů uniká médium 0,1 na 100 prohlídek
    Z brzdového potrubí nebo spojů únik brzdové kapaliny. (1.1.11.2.3, 1. brzdové zařízení)
  2. Vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 18 %, nebo u jízdních souprav, tažné vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 12 % 0,1 na 100 prohlídek
    Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. (1.4.2.1.2, 1. brzdové zařízení)
  3. Rozdíl brzdných sil na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru 0,1 na 100 prohlídek
    Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. (1.2.1.2.2, 1. brzdové zařízení)
  4. Parkovací brzda je na jedné straně neúčinná nebo se vozidlo v případě jízdní zkoušky nadměrně vychyluje z přímého směru 0,0 na 100 prohlídek
    Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou není funkční. (1.4.1.1.2, 1. brzdové zařízení)
  5. Prasklá nebo deformovaná nebo nadměrně zkorodovaná náprava, vidlice 0,0 na 100 prohlídek
    Prasklá, deformovaná nebo nadměrně zkorodovaná náprava, vidlice. (5.1.1.1, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  6. Jakýkoli nadměrný únik kapalin, který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu 0,0 na 100 prohlídek
    Nadměrný únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který bezprostředně poškozuje životní prostředí nebo bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. (8.4.1.1.2, 8. obtěžování okolí)

Závady u pravidelných prohlídek aut MERCEDES-BENZ v roce 2026, počet na 100 prohlídek.

Po letech

Rok prohlídkyProhlídek Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Průměrné stáříPrůměrný nájezd
2026 52 821 5,7 % −0,9 0,39 % −0,11 13,4 let 200 277 km
2025 61 640 6,3 % −0,8 0,45 % −0,11 12,9 let 197 132 km
2024 59 223 6,1 % −0,8 0,50 % −0,14 13,0 let 198 232 km
2023 52 057 5,1 % −0,6 0,49 % −0,08 12,7 let 196 630 km
2022 49 922 5,8 % −0,2 0,50 % −0,12 12,6 let 195 197 km
2021 43 651 5,4 % −0,3 0,63 % −0,07 12,5 let 195 956 km
2020 40 556 5,9 % −0,4 0,53 % −0,13 12,4 let 195 797 km
2019 36 987 6,5 % −0,7 0,48 % −0,12 12,5 let 200 941 km
2018 33 722 6,5 % −0,3 0,65 % −0,31 12,4 let 199 095 km
2017 30 632 6,4 % −0,4 0,76 % −0,38 12,3 let 200 235 km
2016 28 871 7,0 % 0,0 0,80 % −0,45 11,8 let 195 680 km
2015 27 829 5,7 % −0,7 0,94 % −0,72 11,6 let 195 296 km
2014 25 722 5,1 % −0,9 1,07 % −0,86 11,3 let 192 997 km
2013 23 356 5,6 % −0,8 1,25 % −0,85 10,7 let 189 661 km
2012 21 913 5,5 % −1,1 1,93 % −1,04 10,7 let 191 239 km
2011 20 129 5,2 % −0,8 2,87 % −1,14 10,3 let 190 107 km
2010 18 976 4,8 % −1,2 2,96 % −1,28 10,2 let 191 752 km
2009 16 086 4,9 % −1,3 3,05 % −1,22 10,0 let 191 657 km
2008 3 223 6,6 % −0,5 3,35 % −1,78 10,2 let 198 397 km