MERCEDES-BENZ

Z 52 764 pravidelných technických prohlídek osobních aut MERCEDES-BENZ v roce 2026 (do 11. 10.) skončilo 5,7 % jako částečně způsobilé (vážná závada, opakovaná prohlídka), o 0,9 p. b. lépe než průměr stejně starých vozidel a 0,39 % jako nezpůsobilé (nebezpečná závada, nesmí jezdit), o 0,11 p. b. lépe než průměr stejně starých vozidel.

Částečně způsobilé
5,7 %
stejně stará vozidla 6,6 %
Nezpůsobilé
0,39 %
stejně stará vozidla 0,5 %
Průměrné stáří
13,4 let
od první registrace
Průměrný nájezd
200 287 km
stav tachometru při prohlídce

Částečně způsobilé podle stáří

Nezpůsobilé podle stáří

Pravidelné prohlídky v roce 2026 (do 11. 10.), stáří v letech od první registrace, šedě průměr všech osobních aut. Stáří s méně než 30 prohlídkami se nekreslí.

Modely

Modely MERCEDES-BENZ s aspoň 100 pravidelnými prohlídkami v roce 2026 (do 11. 10.), od nejčastějšího. Podrobnou stránku mají modely s aspoň 100 prohlídkami. „Proti stejně starým“: rozdíl v procentních bodech oproti průměru všech osobních aut stejného stáří; záporná hodnota znamená lepší výsledek.

ModelProhlídek Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Průměrné stáříPrůměrný nájezd
V 1 740 3,6 % +0,1 0,06 % −0,03 5,2 let 123 379 km
C 220 1 686 7,9 % −0,7 0,89 % +0,12 17,7 let 276 327 km
B 180 1 318 6,0 % −1,5 0,68 % +0,17 13,9 let 185 977 km
VITO TOURER 1 168 4,8 % +1,1 0,43 % +0,31 5,8 let 153 377 km
C 200 1 077 6,0 % −1,9 0,74 % +0,10 15,9 let 243 018 km
E 220 1 075 8,4 % −0,1 0,47 % −0,29 17,7 let 297 209 km
A 180 957 5,4 % −1,8 0,84 % +0,31 13,8 let 166 966 km
E 220 D 878 3,2 % −1,0 0,11 % −0,04 7,5 let 171 059 km
SPRINTER 865 4,9 % −0,5 0,35 % +0,01 9,7 let 225 455 km
VIANO 739 7,4 % −1,0 0,68 % +0,04 15,9 let 299 181 km
A 160 716 10,5 % +1,6 1,12 % +0,28 18,8 let 169 676 km
VITO 712 7,7 % +1,2 0,28 % −0,17 12,5 let 269 470 km
C 220 D 686 5,4 % +1,1 0,00 % −0,16 7,5 let 161 116 km
E 320 615 8,0 % −1,5 0,33 % −0,70 21,6 let 328 666 km
E 350 612 4,7 % −3,3 0,16 % −0,37 14,6 let 257 028 km
B 200 611 9,0 % +0,9 0,33 % −0,31 15,5 let 195 470 km
GLE 350 D 600 3,8 % −0,6 0,00 % −0,16 7,8 let 158 123 km
ML 350 BLUETEC 557 3,9 % −3,1 0,00 % −0,41 12,6 let 237 123 km
A 170 552 9,6 % −0,1 0,91 % −0,14 21,8 let 201 110 km
A 150 526 6,7 % −2,7 1,33 % +0,48 18,7 let 167 063 km
V-KLASSE 508 5,3 % +1,1 0,00 % −0,14 7,1 let 165 603 km
E 200 506 7,1 % +0,2 0,20 % −0,35 14,6 let 244 131 km
GLC 220 D 504 2,8 % −1,2 0,00 % −0,13 6,5 let 122 947 km
C 180 420 8,6 % +1,2 0,48 % −0,20 17,1 let 179 372 km
ML 270 406 13,1 % +3,3 0,25 % −0,87 22,8 let 305 962 km
ML 320 376 6,6 % −2,8 0,53 % −0,39 19,9 let 291 343 km
E 250 362 6,6 % −1,0 0,83 % +0,31 14,9 let 258 900 km
A 200 357 6,7 % +0,3 0,28 % −0,18 12,2 let 155 720 km
CITAN 288 8,3 % +4,0 0,69 % +0,54 7,2 let 141 396 km
GLS 350 D 288 4,9 % +0,5 0,35 % +0,20 7,6 let 166 096 km
GLA 200 D 286 1,7 % −2,2 0,00 % −0,13 6,7 let 96 447 km
SLK 200 KOMPRESSOR 285 4,2 % −5,3 0,70 % −0,23 20,0 let 162 293 km
GLC 250 D 279 2,5 % −2,1 0,00 % −0,16 8,2 let 143 834 km
A 140 278 11,5 % +1,7 3,24 % +2,04 24,2 let 180 980 km
A 180 D 272 4,0 % 0,0 0,00 % −0,13 6,8 let 108 827 km
E 270 270 6,3 % −3,5 0,74 % −0,37 22,7 let 332 603 km
GLK 220 270 5,6 % −2,0 0,00 % −0,47 13,5 let 209 940 km
GLE 350 D 4MATC 264 3,4 % −1,0 0,38 % +0,22 7,9 let 154 542 km
C 250 257 4,7 % −2,7 0,00 % −0,54 14,9 let 240 120 km
SL 500 255 2,7 % −5,9 0,39 % −0,62 23,2 let 129 206 km
S 500 251 4,0 % −3,0 0,00 % −0,53 14,1 let 176 427 km
B 180 D 248 3,2 % −1,2 0,00 % −0,16 7,8 let 127 683 km
GLS 400 D 4 236 3,4 % +0,2 0,42 % +0,34 4,7 let 110 614 km
B 170 234 9,4 % +0,1 2,14 % +1,31 18,4 let 189 899 km
GL 350 BLUETEC 232 8,2 % +1,8 0,00 % −0,32 11,4 let 238 049 km
GLE 400 D 229 2,2 % −0,9 0,00 % −0,07 4,3 let 101 309 km
ML 350 228 4,4 % −4,0 0,88 % +0,26 15,7 let 258 153 km
E 280 224 5,8 % −3,6 0,00 % −0,90 19,8 let 310 343 km
S 320 220 6,4 % −3,1 0,45 % −0,53 21,0 let 306 137 km
CLA 200 D 212 2,8 % −0,8 0,00 % −0,10 5,6 let 128 353 km
CLA 200 210 3,8 % −0,2 0,00 % −0,14 6,5 let 123 327 km
GLC 250 209 1,9 % −2,5 0,00 % −0,15 7,9 let 116 275 km
SLK 200 205 6,8 % −2,4 0,49 % −0,61 23,0 let 169 338 km
CLS 350 203 6,9 % −0,8 0,00 % −0,54 14,5 let 246 288 km
GLC 220 D 4AMATIC 200 2,0 % −1,9 0,00 % −0,12 6,5 let 126 196 km
MARCO POLO 197 3,0 % −0,7 0,51 % +0,39 6,1 let 119 736 km
CLA 180 194 1,5 % −2,8 0,00 % −0,16 7,3 let 107 755 km
C 200 D 193 7,8 % +3,4 0,52 % +0,33 8,4 let 170 879 km
GLE 450 191 3,1 % −0,5 0,00 % −0,11 5,8 let 107 424 km
ML 320 CDI 4-MATIC 191 5,8 % −3,5 1,05 % +0,25 18,0 let 283 680 km
S 350 D 173 4,0 % −0,5 0,00 % −0,17 7,8 let 159 695 km
E 350 BLUETEC 166 4,8 % −1,5 0,00 % −0,30 11,2 let 225 393 km
CLK 320 161 5,0 % −4,7 0,62 % −0,49 22,7 let 225 238 km
C 320 158 8,9 % −0,4 0,63 % −0,17 18,3 let 290 737 km
C 300 154 5,2 % +0,2 0,00 % −0,24 8,4 let 134 106 km
E 300 154 6,5 % −1,0 0,00 % −0,70 17,4 let 273 035 km
GLA 200 152 2,0 % −2,8 0,00 % −0,19 8,0 let 105 149 km
S 350 152 7,2 % −0,8 0,00 % −0,66 16,7 let 261 940 km
C 220 BLUETEC 143 7,0 % +0,8 0,00 % −0,30 11,1 let 228 041 km
S 400 D 143 4,2 % +0,7 0,00 % −0,09 5,1 let 122 783 km
GLA 250 138 0,0 % −4,3 0,00 % −0,16 7,2 let 83 556 km
GLB 200 D 137 2,9 % −0,1 0,00 % −0,07 4,1 let 92 273 km
GL 350 135 5,2 % −2,6 0,00 % −0,49 14,0 let 267 971 km
E 400 134 3,7 % −1,0 0,75 % +0,56 8,3 let 148 656 km
S 350 BLUETEC 130 5,4 % −1,4 0,00 % −0,36 12,0 let 228 692 km
GLC 300 128 0,8 % −2,6 0,00 % −0,09 5,2 let 83 340 km
VITO 115 124 6,5 % −2,7 0,00 % −0,80 18,2 let 361 114 km
GLC 300 D 123 1,6 % −1,4 0,00 % −0,08 4,6 let 97 554 km
AMG G 63 121 1,7 % −1,7 0,00 % −0,09 4,8 let 59 556 km
E 350 D 121 3,3 % −1,1 0,00 % −0,14 7,8 let 175 733 km
GLA 220 121 4,1 % −1,6 0,00 % −0,25 10,2 let 137 884 km
GL 320 120 2,5 % −6,6 0,00 % −0,76 17,5 let 300 059 km
GLE 350 120 2,5 % −1,8 0,00 % −0,15 7,5 let 149 425 km
AMG GLC 43 119 2,5 % −1,2 0,00 % −0,11 6,1 let 105 767 km
GLE 400 D 4MATIC COUPE 119 2,5 % −0,5 0,00 % −0,07 3,8 let 89 302 km
V-KLASSE 639/2 119 7,6 % +3,4 0,00 % −0,15 7,0 let 164 926 km
E 270 CDI A 117 4,3 % −5,5 0,00 % −1,07 21,7 let 341 066 km
GLE 400 D 4 117 1,7 % −1,4 0,85 % +0,78 4,3 let 97 499 km
190 E 111 4,5 % −2,4 0,00 % −1,03 30,0 let 213 794 km
C 250 D 111 4,5 % −0,6 0,00 % −0,25 10,2 let 205 655 km
GLS 400 D 109 4,6 % +1,4 0,00 % −0,08 4,6 let 113 812 km
V 220 105 9,5 % +0,8 0,95 % 0,00 20,7 let 286 792 km
V 250 D AVANTGARDE L 105 4,8 % −0,3 0,00 % −0,21 9,2 let 212 954 km
CL 500 104 5,8 % −3,3 0,00 % −0,83 18,9 let 211 026 km
SLK 230 104 3,8 % −5,9 1,92 % +0,60 26,8 let 169 936 km
AMG C 43 103 6,8 % +2,8 0,00 % −0,13 7,0 let 103 669 km
C 180 K 103 10,7 % +1,0 1,94 % +0,93 21,2 let 222 415 km
C 350 103 7,8 % −0,6 0,00 % −0,59 15,4 let 252 332 km
E 300 DE 103 2,9 % −0,2 0,00 % −0,08 4,7 let 124 154 km
E 400 D 4 100 3,0 % −0,4 0,00 % −0,09 5,5 let 136 370 km
VITO 111 99 11,1 % +2,1 2,02 % +1,26 17,6 let 342 814 km
CLA 220 97 6,2 % +0,8 0,00 % −0,23 9,2 let 156 139 km
CLA 220 D 96 4,2 % 0,0 0,00 % −0,14 7,0 let 156 427 km
GLC 200 96 0,0 % −3,0 0,00 % −0,08 4,5 let 74 429 km
GLK 350 95 8,4 % +0,3 0,00 % −0,53 14,6 let 229 069 km
GLS 350 D 4AMATIC 95 1,1 % −3,2 0,00 % −0,15 7,5 let 156 782 km
AMG E 53 94 5,3 % +1,9 0,00 % −0,09 5,1 let 98 034 km
B 150 93 5,4 % −3,9 2,15 % +1,34 18,2 let 181 973 km
B 180 CDI 245 93 8,6 % −0,2 0,00 % −0,69 16,7 let 234 079 km
G 500 89 1,1 % −3,2 0,00 % −0,19 7,2 let 88 956 km
R 320 89 10,1 % +0,9 0,00 % −0,81 18,2 let 296 052 km
CLA 250 87 0,0 % −4,0 0,00 % −0,13 6,3 let 98 252 km
SLK 350 87 9,2 % 0,0 0,00 % −0,85 18,8 let 149 574 km
190 84 6,0 % −0,9 0,00 % −1,02 30,0 let 253 237 km
R 350 84 3,6 % −4,3 0,00 % −0,53 14,3 let 282 092 km
CLS 320 83 3,6 % −5,7 2,41 % +1,57 18,4 let 285 661 km
GLB 200 D 4 83 1,2 % −1,7 0,00 % −0,07 4,0 let 80 765 km
GLC 200 D 83 0,0 % −3,2 0,00 % −0,08 4,8 let 101 474 km
S 580 83 1,2 % −1,6 0,00 % −0,06 3,3 let 81 794 km
B 200 D 81 6,2 % +2,2 0,00 % −0,14 7,0 let 117 321 km
E 220 BLUETEC 80 5,0 % −0,5 0,00 % −0,24 9,9 let 228 498 km
GLE 300 D 4 80 3,8 % +0,6 0,00 % −0,08 4,7 let 97 711 km
GLK 320 80 10,0 % +1,0 0,00 % −0,66 16,8 let 242 159 km
CLA 180 D 78 1,3 % −2,5 0,00 % −0,11 6,1 let 126 277 km
E 220 D 4 78 1,3 % −2,6 0,00 % −0,11 6,4 let 157 824 km
E 220 D 4MATIC ALLTERRAIN 78 5,1 % +1,2 0,00 % −0,12 6,8 let 176 595 km
GLE 350D 4 78 2,6 % −1,9 0,00 % −0,16 7,8 let 158 455 km
CLK 200 77 10,4 % +0,6 0,00 % −1,21 24,4 let 222 130 km
V 250 77 2,6 % −2,6 0,00 % −0,22 9,4 let 220 460 km
VIANO CDI 3.0/L 75 1,3 % −7,1 1,33 % +0,74 15,5 let 266 752 km
CLS 400 D 74 1,4 % −2,3 0,00 % −0,10 6,0 let 139 590 km
GLK 220 CDI 4 74 4,1 % −3,5 0,00 % −0,46 13,5 let 225 293 km
B 200 CDI 245 72 12,5 % +3,4 0,00 % −0,76 17,6 let 228 990 km
GLA 220 D 72 5,6 % +1,3 0,00 % −0,15 7,3 let 122 324 km
CLS 350 D 71 4,2 % −0,5 0,00 % −0,18 8,3 let 163 987 km
V 250 D ADVANTGARDE L 71 4,2 % −0,9 0,00 % −0,21 9,3 let 203 924 km
GL 500 68 1,5 % −6,3 0,00 % −0,50 14,2 let 239 674 km
AMG GLE 53 4 MATIC+ 67 3,0 % −0,1 0,00 % −0,08 4,5 let 94 683 km
GLB 220 D 67 1,5 % −1,5 0,00 % −0,07 4,2 let 90 275 km
GLE 400 67 1,5 % −2,8 0,00 % −0,15 7,4 let 131 780 km
GLE 300 D 66 3,0 % 0,0 0,00 % −0,07 4,3 let 108 589 km
ML 280 66 1,5 % −7,8 1,52 % +0,67 18,6 let 292 089 km
V 250 D L 66 1,5 % −3,7 0,00 % −0,22 9,3 let 204 020 km
E 220 CDI A 65 7,7 % −2,0 1,54 % +0,50 21,5 let 335 555 km
GL 420 65 10,8 % +1,5 0,00 % −0,79 17,9 let 315 362 km
GLC 400 D 65 7,7 % +4,5 0,00 % −0,08 4,6 let 89 378 km
GLE 250 D 64 1,6 % −3,2 0,00 % −0,18 8,6 let 161 724 km
C 220 CDI A 62 8,1 % −1,7 1,61 % +0,56 21,7 let 284 776 km
VANEO 62 17,7 % +8,0 0,00 % −1,06 21,9 let 226 358 km
E 240 61 9,8 % 0,0 1,64 % +0,43 24,5 let 252 594 km
S 560 61 1,6 % −2,6 0,00 % −0,12 7,1 let 123 393 km
190 D 60 0,0 % −6,9 0,00 % −1,02 30,0 let 251 048 km
300 D 60 1,7 % −5,3 0,00 % −1,02 30,0 let 307 607 km
B 180 CDI 246 60 6,7 % −0,5 0,00 % −0,47 13,1 let 214 531 km
C 200 K 59 10,2 % +0,5 1,69 % +0,60 22,7 let 233 799 km
CITAN 111 CDI L 59 20,3 % +15,0 0,00 % −0,23 9,7 let 183 447 km
E 500 59 1,7 % −7,0 0,00 % −0,83 19,5 let 220 099 km
GLE 350 DE 59 1,7 % −1,2 0,00 % −0,06 3,7 let 87 120 km
C 250 BLUETEC 58 1,7 % −4,2 0,00 % −0,27 10,5 let 216 926 km
ML 250 BLUETEC 58 1,7 % −5,3 0,00 % −0,39 12,5 let 229 883 km
SL 350 58 3,4 % −5,4 0,00 % −0,76 17,7 let 113 334 km
VITO 112 58 20,7 % +10,8 1,72 % +0,50 24,7 let 294 255 km
VITO TOTURER 58 6,9 % +3,3 0,00 % −0,10 5,5 let 146 447 km
C 180 KOMPRESSOR 57 10,5 % +1,2 1,75 % +0,93 18,6 let 215 818 km
C 270 57 8,8 % −1,0 0,00 % −1,10 22,6 let 315 728 km
E 200 D 57 1,8 % −2,4 0,00 % −0,17 8,1 let 228 536 km
GLC 200 4 57 1,8 % −1,3 0,00 % −0,07 4,3 let 70 414 km
V 639/2 57 7,0 % +3,7 0,00 % −0,08 4,8 let 121 545 km
300 56 0,0 % −7,0 0,00 % −1,03 29,8 let 249 145 km
GLB 250 56 0,0 % −3,0 0,00 % −0,08 4,5 let 79 525 km
200 D 55 5,5 % −1,5 0,00 % −1,02 30,0 let 234 219 km
B 160 55 12,7 % +5,1 1,82 % +1,32 13,9 let 164 078 km
C 300 D 55 5,5 % +2,3 0,00 % −0,08 4,6 let 108 009 km
GLB 200 55 0,0 % −2,8 0,00 % −0,07 4,0 let 66 810 km
GLC 350 D 55 1,8 % −2,5 0,00 % −0,13 7,5 let 157 103 km
GLS 500 55 3,6 % −0,9 0,00 % −0,17 8,3 let 172 515 km
250 D 54 11,1 % +4,1 0,00 % −1,04 29,9 let 328 769 km
VITO 110 54 14,8 % +5,5 0,00 % −1,19 25,0 let 291 156 km
AMG S 63 53 1,9 % −2,2 0,00 % −0,14 7,3 let 91 128 km
GLK 220 CDI 4 AMTIC 53 1,9 % −5,7 0,00 % −0,48 13,7 let 213 094 km
GLK 320 CDI 4 53 1,9 % −7,1 0,00 % −0,64 16,6 let 253 670 km
ML 270 CDI 163 53 9,4 % −0,3 1,89 % +0,79 22,5 let 276 701 km
GLK 350 CDI 4 52 5,8 % −2,3 0,00 % −0,52 14,5 let 234 791 km
C 200 CDI A 51 7,8 % −1,6 0,00 % −0,95 20,4 let 273 498 km
CLK 200 K 51 5,9 % −3,9 0,00 % −1,15 23,4 let 204 230 km
CLK 270 51 9,8 % +0,2 0,00 % −1,03 21,3 let 278 188 km
GL 450 51 3,9 % −4,6 0,00 % −0,62 15,8 let 265 020 km
CLA 250 E 50 4,0 % +1,2 0,00 % −0,06 3,6 let 68 989 km
CLK 230 K 50 6,0 % −3,9 0,00 % −1,28 25,4 let 216 336 km
S 400 D 4 50 8,0 % +4,6 0,00 % −0,09 4,9 let 111 161 km
250 49 10,2 % +3,3 2,04 % +1,04 29,6 let 312 168 km
C 180 KOMPRESOR 49 8,2 % −1,2 2,04 % +1,19 19,0 let 230 524 km
200 48 6,3 % −0,5 0,00 % −0,98 29,0 let 221 548 km
A 250 E 48 2,1 % −0,9 0,00 % −0,07 4,3 let 70 822 km
CLS 500 48 4,2 % −4,4 0,00 % −0,73 17,1 let 242 048 km
G 350 D 48 4,2 % −0,2 0,00 % −0,15 7,5 let 97 236 km
GLE 400 D 4AMATIC 48 2,1 % −0,9 0,00 % −0,07 4,3 let 103 330 km
VITO 113 48 14,6 % +7,2 0,00 % −0,49 13,9 let 300 121 km
A 200 D 47 0,0 % −3,8 0,00 % −0,12 6,1 let 124 464 km
GLS 580 46 0,0 % −3,0 0,00 % −0,08 4,4 let 105 657 km
S 560 4MATIC 221 46 2,2 % −1,8 0,00 % −0,12 6,8 let 140 624 km
GLK 250 45 4,4 % −3,2 0,00 % −0,51 14,0 let 220 564 km
S 350 BLUTEC 45 6,7 % +0,1 0,00 % −0,35 11,8 let 269 974 km
V 220 D L 45 2,2 % −2,8 0,00 % −0,21 9,1 let 218 908 km
B 200 TURBO 44 4,5 % −4,8 0,00 % −0,82 18,4 let 193 091 km
230 E 43 4,7 % −2,2 0,00 % −1,02 30,0 let 234 443 km
CLS 450 43 0,0 % −3,9 2,33 % +2,21 6,5 let 131 276 km
GL 350 BLUETEC 4 43 7,0 % +0,7 0,00 % −0,30 11,1 let 232 479 km
300 CE 42 2,4 % −4,6 0,00 % −1,02 29,9 let 223 520 km
B 220 42 2,4 % −3,1 0,00 % −0,24 9,8 let 134 265 km
E 250 BLUETEC 42 2,4 % −3,3 0,00 % −0,25 10,2 let 212 115 km
ML 500 42 4,8 % −4,6 0,00 % −0,92 19,9 let 266 939 km
R 320 CDI 4-MATIC 42 4,8 % −4,5 2,38 % +1,57 18,1 let 304 402 km
S 500 4-MATIC 42 4,8 % −3,0 0,00 % −0,61 15,5 let 242 529 km
A 220 40 5,0 % +0,3 0,00 % −0,21 8,3 let 112 011 km
C 200 CDI 203K 40 10,0 % +0,3 0,00 % −1,02 21,1 let 305 647 km
S 350 BLUETEC 4MATIC 221 40 5,0 % −1,5 0,00 % −0,34 11,7 let 233 480 km
S 400 40 5,0 % −0,9 0,00 % −0,44 11,9 let 164 429 km
SL 55AMG 40 7,5 % −2,2 0,00 % −1,07 22,0 let 93 902 km
AMG GLE 53 4MATIC+ COUPE 39 0,0 % −2,9 0,00 % −0,07 3,9 let 81 991 km
GLC 220 39 0,0 % −3,9 0,00 % −0,12 6,3 let 117 117 km
639/2 38 0,0 % −4,0 0,00 % −0,14 6,4 let 148 144 km
C 200 KOMPRESSOR 38 5,3 % −4,1 0,00 % −0,86 19,2 let 218 191 km
SLK 250 38 7,9 % +0,8 0,00 % −0,41 12,6 let 98 685 km
A 190 37 10,8 % +1,0 5,41 % +4,21 24,2 let 177 875 km
E 350 CDI 207 37 2,7 % −5,6 2,70 % +2,14 15,1 let 204 830 km
GLA 180 37 0,0 % −3,7 0,00 % −0,12 5,9 let 63 169 km
AMG GLE 43 36 5,6 % +1,3 0,00 % −0,14 7,7 let 125 271 km
CLK 220 36 8,3 % −0,9 0,00 % −0,84 18,4 let 234 607 km
ML 320 CDI 4- 36 2,8 % −6,4 0,00 % −0,77 17,7 let 308 583 km
VIANO CDI 2.2 L 36 13,9 % +6,8 0,00 % −0,38 12,5 let 254 410 km
E 290 35 8,6 % −0,6 0,00 % −1,34 28,3 let 284 795 km
V 250 D AVANTGADRE L 35 2,9 % −2,3 0,00 % −0,22 9,5 let 206 301 km
AMG E 43 34 8,8 % +4,4 0,00 % −0,14 7,7 let 142 763 km
CLS 350 CDI 218 34 14,7 % +7,2 0,00 % −0,46 13,4 let 264 859 km
VITO 109 33 18,2 % +8,8 0,00 % −0,86 18,9 let 346 023 km
E 320 CDI 4-MATIC 32 15,6 % +6,2 0,00 % −0,87 18,8 let 318 817 km
230 31 6,5 % −0,8 0,00 % −1,03 29,0 let 190 086 km
E 350 CDI 212 30 6,7 % −1,8 0,00 % −0,56 15,3 let 301 661 km
GLE 350 D 4MATIC COUPE 30 3,3 % +0,2 0,00 % −0,09 5,0 let 119 847 km
ML 280 CDI 4-MATIC 30 3,3 % −5,9 0,00 % −0,80 18,0 let 284 425 km
C 230 29 0,0 % −9,4 0,00 % −0,90 19,8 let 224 860 km
V 250 D 28 0,0 % −5,1 0,00 % −0,24 9,9 let 232 426 km
EQA 250 26 0,0 % −2,9 0,00 % −0,06 3,5 let 71 299 km
R 320 CDI L 26 3,8 % −5,5 0,00 % −0,82 18,3 let 305 701 km
E 220 D 212 25 4,0 % −0,8 0,00 % −0,19 8,7 let 196 525 km
ML 400 25 12,0 % +2,4 0,00 % −1,08 22,3 let 269 830 km
SLK 200 K 25 16,0 % +6,2 0,00 % −1,16 23,7 let 196 954 km
VITO 108 24 16,7 % +7,2 0,00 % −1,28 26,5 let 304 026 km
124 23 8,7 % +1,7 4,35 % +3,31 30,0 let 303 890 km
C 240 23 8,7 % −1,1 0,00 % −1,21 24,5 let 187 908 km
E 220 D 4MATIC 212 23 8,7 % +5,0 0,00 % −0,10 5,9 let 134 611 km
V 220 CDI L 21 4,8 % −1,4 0,00 % −0,32 11,4 let 271 097 km
V 230 20 0,0 % −9,8 0,00 % −1,35 27,4 let 276 606 km
123 19 10,5 % +3,7 0,00 % −1,02 30,0 let 255 987 km
220 19 0,0 % −6,9 0,00 % −0,96 28,2 let 131 320 km
123 D 18 0,0 % −7,0 0,00 % −1,04 29,8 let 250 824 km
280 18 5,6 % −1,3 0,00 % −1,02 30,0 let 204 917 km
208 17 0,0 % −9,0 0,00 % −1,11 25,3 let 285 618 km
ML 300 16 0,0 % −8,5 0,00 % −0,58 15,4 let 287 626 km
C 200 KOMPRESOR 15 13,3 % +3,8 0,00 % −0,92 19,8 let 255 780 km
ML 250 BLUETEC 4 15 0,0 % −6,9 0,00 % −0,41 12,4 let 268 565 km
GLA 200 D 4AMATIC 14 0,0 % −4,1 0,00 % −0,14 7,0 let 125 027 km
207 D 13 0,0 % −6,9 0,00 % −1,02 30,0 let 268 341 km
E 230 13 15,4 % +7,8 0,00 % −1,10 28,8 let 247 102 km
240 12 0,0 % −6,9 0,00 % −1,02 30,0 let 283 444 km
500 12 8,3 % +1,2 0,00 % −1,05 29,8 let 250 143 km
V 250 BLUETEC 12 0,0 % −6,0 0,00 % −0,28 10,8 let 260 604 km
211 11 9,1 % −0,7 0,00 % −1,12 22,9 let 340 926 km
350 11 9,1 % +2,4 0,00 % −0,60 18,4 let 237 739 km
G 350 11 9,1 % +1,8 0,00 % −0,44 13,1 let 185 853 km
212 10 0,0 % −7,2 0,00 % −0,71 17,1 let 358 504 km
CLK 230 10 0,0 % −9,9 0,00 % −1,30 25,8 let 220 536 km
VIANO 639 10 10,0 % +1,2 0,00 % −0,69 16,7 let 358 737 km
207 9 22,2 % +14,8 0,00 % −0,86 25,1 let 301 679 km
ML 420 8 0,0 % −9,2 0,00 % −0,79 17,9 let 249 990 km
ML 250 6 16,7 % +9,2 0,00 % −0,50 14,2 let 202 086 km
100 5 20,0 % +13,1 0,00 % −1,02 30,0 let 237 181 km
201 5 0,0 % −6,9 0,00 % −1,02 30,0 let 214 199 km
204 X 5 0,0 % −6,0 0,00 % −0,31 9,8 let 212 115 km
210 5 0,0 % −8,5 0,00 % −1,22 28,2 let 280 587 km
SLK 200 KOMPRESSOR 171 5 0,0 % −9,6 0,00 % −0,93 19,8 let 179 110 km
V 250 D ADVATGARDE L 5 20,0 % +14,7 0,00 % −0,23 9,6 let 243 015 km
166 4 25,0 % +18,8 0,00 % −0,33 11,3 let 204 719 km
320 4 25,0 % +16,1 0,00 % −1,00 23,0 let 218 669 km
168 3 0,0 % −9,8 0,00 % −1,18 23,7 let 133 590 km
169 3 33,3 % +23,6 0,00 % −0,97 20,7 let 165 378 km
BENZ 3 0,0 % −6,9 0,00 % −1,02 30,0 let 232 973 km
VITO 639 3 0,0 % −7,1 0,00 % −0,49 13,0 let 235 652 km
203 2 0,0 % −9,7 0,00 % −1,04 22,0 let 211 696 km
204 2 0,0 % −4,3 0,00 % −0,15 7,5 let 113 028 km
221 2 0,0 % −6,6 0,00 % −0,47 12,0 let 238 986 km
245 G 2 0,0 % −6,0 0,00 % −0,23 10,0 let 105 850 km
270 2 0,0 % −9,7 0,00 % −1,11 22,5 let 409 366 km
245 1 0,0 % −9,0 0,00 % −0,67 17,0 let 128 242 km
VIZ POZNÁMKA 0 0,0 % – 0,00 % – – –

Nejčastější vážné závady

  1. Vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 18 %, nebo u jízdních souprav, tažné vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 12 % 0,6 na 100 prohlídek
    Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. (1.4.2.1.1, 1. brzdové zařízení)
  2. Velikost nebo typ kola není v souladu s požadavky a má vliv na bezpečnost silničního provozu 0,5 na 100 prohlídek
    Neschválený typ kola nebo velikost (rozměr ráfku) není v souladu s údaji, uvedenými v registru silničních vozidel. (5.2.2.4, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  3. Jakýkoli nadměrný únik kapalin, který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu 0,5 na 100 prohlídek
    Únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. (8.4.1.1.1, 8. obtěžování okolí)
  4. Opacita u vozidel kategorie M a N přesahuje stanovené hodnoty 0,4 na 100 prohlídek
    Naměřená hodnota kouřivosti přesahuje úroveň korigovaného součinitele absorpce uvedenou na štítku výrobce. (8.2.2.2.1.1, 8. obtěžování okolí)
  5. Označení schválení typu, rozměry, index nosnosti nebo kategorie rychlosti pneumatiky není v souladu s požadavky a má vliv na bezpečný provoz vozidla 0,4 na 100 prohlídek
    Typ pneumatiky, namontovaný na vozidle, nesouhlasí s údaji uvedenými v registru silničních vozidel. (5.2.3.1.1, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  6. Parkovací brzda je na jedné straně neúčinná nebo se vozidlo v případě jízdní zkoušky nadměrně vychyluje z přímého směru 0,3 na 100 prohlídek
    Parkovací brzda na některém z kol vozidla není funkční. (1.4.1.1.1, 1. brzdové zařízení)
  7. Brzdové potrubí je poškozené nebo zalomené nebo zkorodované nebo spojovací prvky brzdového potrubí jsou poškozené nebo nejsou spolehlivé 0,3 na 100 prohlídek
    Brzdové potrubí nebo spojovací prvky jsou poškozeny nebo deformovány nebo jsou nadměrně zkorodovány (tzv. hloubková koroze). (1.1.11.3.2, 1. brzdové zařízení)
  8. Světlomet nebo jeho optický systém poškozený nebo vadný 0,3 na 100 prohlídek
