BMW

Z 59 511 pravidelných technických prohlídek osobních aut BMW v roce 2026 (do 11. 10.) skončilo 5,5 % jako částečně způsobilé (vážná závada, opakovaná prohlídka), o 1,5 p. b. lépe než průměr stejně starých vozidel a 0,34 % jako nezpůsobilé (nebezpečná závada, nesmí jezdit), o 0,23 p. b. lépe než průměr stejně starých vozidel.

Částečně způsobilé
5,5 %
stejně stará vozidla 7 %
Nezpůsobilé
0,34 %
stejně stará vozidla 0,57 %
Průměrné stáří
14,4 let
od první registrace
Průměrný nájezd
212 913 km
stav tachometru při prohlídce

Částečně způsobilé podle stáří

Nezpůsobilé podle stáří

Pravidelné prohlídky v roce 2026 (do 11. 10.), stáří v letech od první registrace, šedě průměr všech osobních aut. Stáří s méně než 30 prohlídkami se nekreslí.

Modely

Modely BMW s aspoň 100 pravidelnými prohlídkami v roce 2026 (do 11. 10.), od nejčastějšího. Podrobnou stránku mají modely s aspoň 100 prohlídkami. „Proti stejně starým“: rozdíl v procentních bodech oproti průměru všech osobních aut stejného stáří; záporná hodnota znamená lepší výsledek.

ModelProhlídek Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Průměrné stáříPrůměrný nájezd
320 D 4 702 6,9 % −1,0 0,55 % −0,10 15,7 let 269 214 km
530 D 3 448 5,9 % −1,3 0,23 % −0,31 14,1 let 269 183 km
X5 3 140 5,1 % −1,1 0,22 % −0,21 11,7 let 207 078 km
X3 2 426 4,6 % −1,4 0,16 % −0,22 11,1 let 178 157 km
X1 1 611 3,7 % −1,3 0,19 % −0,03 8,6 let 130 655 km
318 1 342 8,9 % 0,0 0,60 % −0,41 22,8 let 236 861 km
525 D 1 308 6,5 % −2,2 0,54 % −0,22 17,5 let 315 923 km
320 1 288 6,9 % −2,1 0,78 % −0,23 22,2 let 250 362 km
520 D 1 283 5,9 % −0,2 0,23 % −0,12 11,2 let 230 468 km
330 D 1 108 6,6 % −1,4 0,36 % −0,36 16,6 let 283 891 km
325 1 035 7,1 % −1,9 0,39 % −0,58 21,8 let 248 862 km
318 D 978 6,0 % −1,6 0,31 % −0,24 14,4 let 268 738 km
X5 XDRIVE 30D 974 4,2 % −1,7 0,10 % −0,21 10,4 let 201 139 km
118 D 928 6,4 % −2,1 0,22 % −0,48 16,5 let 250 422 km
330 871 5,4 % −4,0 0,23 % −0,78 21,4 let 260 906 km
X6 798 3,3 % −1,6 0,13 % −0,09 8,3 let 157 173 km
I3 721 3,9 % −0,4 0,00 % −0,15 7,2 let 86 074 km
Z4 675 4,6 % −4,2 0,30 % −0,56 18,6 let 153 363 km
316 617 9,7 % +0,7 0,65 % −0,50 25,6 let 221 870 km
120 D 567 7,2 % −1,3 0,35 % −0,38 17,0 let 251 026 km
X3 XDRIVE 20 D 556 5,0 % −1,4 0,00 % −0,37 11,5 let 188 994 km
116 517 5,6 % −3,3 0,77 % +0,03 17,4 let 195 758 km
Z 3 509 4,5 % −5,0 0,00 % −1,32 27,2 let 165 260 km
530 493 5,3 % −3,4 0,61 % −0,30 19,9 let 296 650 km
X1 XDRIVE 18D 484 4,1 % −2,0 0,21 % −0,12 10,9 let 163 763 km
X1 XDRIVE 20D 475 5,1 % −1,7 0,42 % +0,02 12,1 let 177 190 km
X5 3.0 D 473 6,6 % −3,0 0,42 % −0,52 20,1 let 323 452 km
X4 465 4,9 % +0,7 0,22 % +0,06 7,3 let 131 778 km
535 D 433 8,1 % +0,3 0,23 % −0,34 14,9 let 281 132 km
730 D 410 5,4 % −2,4 0,49 % −0,15 15,5 let 280 903 km
525 403 8,7 % −0,3 2,23 % +1,18 23,8 let 291 798 km
X5 XDRIVE 40D 392 6,1 % 0,0 0,26 % −0,07 10,7 let 202 508 km
540I 391 4,1 % +0,4 0,00 % −0,12 6,2 let 133 328 km
3ER REIHE 384 7,3 % −1,8 0,52 % −0,29 18,4 let 265 099 km
530 XD 372 3,0 % −6,4 0,27 % −0,59 18,6 let 335 120 km
520 367 8,4 % −0,3 0,82 % −0,21 23,0 let 260 888 km
330 XD 361 4,2 % −5,4 1,11 % +0,16 20,1 let 318 589 km
420D 346 6,1 % +1,2 0,00 % −0,19 8,3 let 149 506 km
325 D 339 6,8 % −1,9 0,29 % −0,40 16,6 let 315 096 km
M3 339 2,7 % −5,6 0,00 % −0,81 19,2 let 138 195 km
320I 306 8,8 % +1,5 1,96 % +1,23 18,2 let 204 467 km
X3 XDRIVE 30D 291 4,1 % −1,9 0,00 % −0,33 10,6 let 186 458 km
740 D 289 6,2 % +0,5 0,00 % −0,32 10,3 let 212 053 km
328 272 8,8 % −0,2 0,00 % −1,18 25,5 let 253 893 km
X5 M50D 272 4,8 % +0,1 0,00 % −0,18 8,1 let 174 283 km
I3S 270 1,1 % −2,2 0,00 % −0,09 5,0 let 59 862 km
X6 XDRIVE 30D 270 4,4 % −1,7 0,00 % −0,34 10,8 let 180 951 km
X3 3.0 D 260 4,2 % −5,4 2,69 % +1,75 20,0 let 306 626 km
X3 2.0 D 259 3,9 % −5,6 0,39 % −0,49 19,1 let 270 223 km
X7 258 6,6 % +3,6 0,00 % −0,07 4,1 let 101 014 km
116 D 255 5,5 % −1,2 0,39 % +0,02 11,9 let 186 668 km
323 253 7,5 % −2,1 0,79 % −0,51 26,7 let 267 401 km
540D 238 2,9 % −0,5 0,00 % −0,09 5,4 let 144 136 km
116 L 210 3,3 % −5,3 1,43 % +0,72 16,8 let 182 523 km
118I 208 3,4 % −1,2 0,00 % −0,21 7,9 let 97 784 km
M440I 203 3,4 % +0,6 0,00 % −0,06 3,5 let 68 038 km
X1 SDRIVE 18D 202 7,4 % +1,4 0,00 % −0,33 10,9 let 171 026 km
X2 195 3,1 % −0,5 0,00 % −0,10 5,9 let 86 882 km
523 190 7,4 % −1,9 0,00 % −1,02 22,2 let 276 864 km
330I 189 4,2 % −0,8 0,00 % −0,31 9,2 let 136 928 km
X6 XDRIVE 40D 183 4,4 % −2,4 0,00 % −0,40 12,0 let 194 921 km
640D 182 3,3 % −1,9 0,00 % −0,23 9,2 let 166 753 km
X REIHE 182 11,0 % +2,2 0,55 % −0,15 16,8 let 254 259 km
116I 180 8,3 % +0,8 1,67 % +1,13 14,3 let 155 232 km
218I ACTIVE TOURER 179 3,4 % −1,1 0,00 % −0,16 7,5 let 91 046 km
118 174 5,7 % −2,5 0,00 % −0,68 16,0 let 187 898 km
530 D GRAN TURISMO 161 5,0 % −3,0 0,00 % −0,53 14,4 let 277 981 km
M5 160 3,1 % −4,0 0,00 % −0,65 16,0 let 153 454 km
5ER REIHE 156 5,8 % −3,2 0,00 % −0,77 17,8 let 289 666 km
440I 153 5,2 % +1,0 0,00 % −0,15 7,6 let 111 799 km
M4 151 4,0 % −0,8 0,00 % −0,18 8,2 let 80 031 km
335 146 5,5 % −3,3 0,00 % −0,70 16,7 let 195 780 km
530I 135 5,9 % −0,1 0,00 % −0,46 12,6 let 189 054 km
316 D 133 6,0 % −1,2 0,75 % +0,32 12,9 let 252 800 km
540 129 3,9 % −2,4 0,00 % −0,61 14,8 let 200 383 km
318I 126 2,4 % −4,1 0,00 % −0,67 17,7 let 187 579 km
630D 120 8,3 % +4,8 0,00 % −0,10 6,0 let 141 746 km
X6 M50D 118 6,8 % +2,4 0,00 % −0,17 7,7 let 142 829 km
430I 117 1,7 % −2,0 0,00 % −0,11 5,9 let 91 289 km
335D 116 7,8 % +0,5 0,00 % −0,51 13,7 let 253 787 km
535 116 6,0 % −2,3 0,00 % −0,73 18,1 let 266 970 km
M340I 114 5,3 % +2,2 0,00 % −0,08 4,6 let 91 761 km
1ER REIHE 112 8,0 % −1,0 1,79 % +1,05 17,3 let 226 107 km
430D 111 6,3 % +1,4 0,00 % −0,20 8,6 let 171 475 km
218D ACTIVE TOURER 110 2,7 % −1,7 0,00 % −0,17 7,5 let 127 626 km
740 105 9,5 % +1,3 0,00 % −0,96 22,5 let 258 588 km
750 103 5,8 % −2,0 0,00 % −0,74 17,8 let 237 337 km
528 98 8,2 % −0,6 0,00 % −1,02 22,6 let 271 316 km
640I 98 4,1 % 0,0 0,00 % −0,15 7,1 let 130 652 km
645 96 5,2 % −4,6 0,00 % −1,02 21,2 let 200 797 km
M850I 96 3,1 % −0,1 1,04 % +0,96 4,8 let 58 113 km
M 550D 95 3,2 % −2,4 0,00 % −0,27 9,9 let 205 513 km
218I 93 4,3 % +0,9 0,00 % −0,09 5,2 let 83 753 km
218I GRAN TOURER 89 3,4 % −0,8 0,00 % −0,14 7,1 let 119 263 km
435D 89 5,6 % +0,3 0,00 % −0,22 9,5 let 179 858 km
218D 86 4,7 % +0,9 0,00 % −0,12 6,0 let 120 090 km
X3 M40I 86 1,2 % −2,3 0,00 % −0,10 5,8 let 100 557 km
340I 83 4,8 % +0,2 1,20 % +1,02 8,5 let 140 214 km
Z4 M40I 82 0,0 % −3,1 0,00 % −0,08 4,5 let 39 900 km
330E 80 1,3 % −2,0 0,00 % −0,08 4,6 let 103 408 km
325 XI 79 5,1 % −4,4 0,00 % −0,92 19,6 let 255 844 km
420I 79 5,1 % +0,8 0,00 % −0,14 7,1 let 94 575 km
530D XDRIVE G5K 79 7,6 % +4,0 0,00 % −0,10 5,7 let 153 766 km
435I 78 5,1 % −1,0 0,00 % −0,28 10,8 let 141 858 km
M2 78 3,8 % −0,5 0,00 % −0,15 7,6 let 79 630 km
335I 77 9,1 % +1,4 0,00 % −0,54 14,3 let 185 566 km
X6 XDRIVE 35D 77 2,6 % −6,3 0,00 % −0,61 16,1 let 270 822 km
220D 75 4,0 % +0,2 0,00 % −0,13 6,2 let 103 842 km
328I 75 9,3 % +1,4 0,00 % −0,79 19,1 let 229 306 km
330 CD 75 10,7 % +0,9 1,33 % +0,28 21,5 let 299 487 km
X5 XDDRIVE30D 74 2,7 % −2,4 0,00 % −0,24 8,7 let 176 540 km
IX 71 2,8 % −0,1 0,00 % −0,06 3,4 let 65 740 km
M240I 71 4,2 % +0,5 0,00 % −0,10 5,6 let 68 199 km
X7 XDRIVE 40D 71 5,6 % +2,7 0,00 % −0,06 3,5 let 92 702 km
218D GRAN TOURER 70 5,7 % +1,1 0,00 % −0,18 8,2 let 171 004 km
316 TI 70 4,3 % −5,4 4,29 % +3,19 22,6 let 221 527 km
X3 M40D 69 1,4 % −1,7 0,00 % −0,08 4,6 let 100 225 km
X1 SDRIVE 18I 68 1,5 % −2,9 0,00 % −0,18 7,5 let 93 389 km
750I 66 6,1 % +1,3 0,00 % −0,28 9,7 let 137 634 km
120 65 4,6 % −4,4 1,54 % +0,74 18,2 let 210 201 km
535 D GRAN TURISMO 65 6,2 % −1,5 1,54 % +1,05 13,8 let 265 622 km
M 6 65 3,1 % −5,1 0,00 % −0,66 16,1 let 106 492 km
M4 COMPETITION M 65 3,1 % 0,0 0,00 % −0,06 3,6 let 46 727 km
X5 3.0 SD 64 1,6 % −7,5 0,00 % −0,72 17,2 let 298 362 km
390 L 63 3,2 % −6,1 0,00 % −0,80 18,1 let 280 764 km
M550I 63 3,2 % −0,5 0,00 % −0,10 5,8 let 106 373 km
X5 M50I 63 3,2 % +0,2 0,00 % −0,07 4,0 let 83 713 km
M135I 62 1,6 % −2,9 0,00 % −0,18 7,4 let 106 747 km
650 61 3,3 % −5,7 0,00 % −0,77 17,6 let 156 460 km
745 61 3,3 % −6,3 0,00 % −1,09 23,0 let 326 822 km
X1 XDRIVE 23D 61 9,8 % +1,7 0,00 % −0,55 14,8 let 219 812 km
730 60 3,3 % −3,7 0,00 % −0,79 21,3 let 259 733 km
M2 COMPETITION 60 5,0 % +1,5 0,00 % −0,10 5,8 let 52 714 km
X1 SDRIVE 20D 58 3,4 % −4,1 0,00 % −0,48 13,6 let 193 691 km
X7 M50I 58 3,4 % +0,3 0,00 % −0,07 4,3 let 103 357 km
325I 57 1,8 % −6,2 0,00 % −0,90 24,3 let 233 023 km
X5 XDRIVE 35D 57 5,3 % −3,5 0,00 % −0,59 15,8 let 276 330 km
X6 DRIVE 30D 57 1,8 % −3,6 0,00 % −0,26 9,2 let 163 878 km
116 D 1K4 56 1,8 % −5,7 1,79 % +1,33 13,4 let 208 331 km
316 TI 346K 56 1,8 % −8,0 3,57 % +2,45 23,0 let 225 796 km
X5 XDRIVE 25D 56 5,4 % +0,3 0,00 % −0,20 8,9 let 176 379 km
316I 55 0,0 % −7,9 0,00 % −0,99 25,2 let 223 854 km
650I 54 3,7 % −3,5 0,00 % −0,45 13,1 let 132 946 km
M235I 54 1,9 % −2,7 0,00 % −0,17 7,5 let 92 618 km
320 D 390 L 53 7,5 % −1,8 1,89 % +1,04 18,6 let 322 070 km
630 53 5,7 % −3,1 0,00 % −0,80 17,6 let 221 166 km
X7 M50D 53 9,4 % +6,1 0,00 % −0,09 5,4 let 135 008 km
130 52 11,5 % +2,0 1,92 % +1,04 19,2 let 220 787 km
120I 51 2,0 % −5,4 0,00 % −0,57 14,3 let 163 471 km
330 XI 51 7,8 % −1,7 0,00 % −1,02 21,4 let 264 384 km
X3 XDRIVE30D G3X 51 5,9 % +2,4 0,00 % −0,10 5,7 let 114 204 km
118D 1K4 50 0,0 % −6,0 0,00 % −0,30 10,8 let 194 044 km
428I 50 0,0 % −6,3 0,00 % −0,29 11,1 let 156 290 km
M140I 50 4,0 % −0,3 0,00 % −0,15 7,8 let 96 015 km
M3 COMPETITION M 50 2,0 % −0,9 0,00 % −0,06 3,4 let 54 116 km
X2 XDRIVE 20 D 49 2,0 % −1,7 0,00 % −0,11 6,2 let 103 604 km
216D GRAN TOURER 48 6,3 % +2,0 0,00 % −0,15 7,0 let 149 355 km
320 D 346L 48 10,4 % +0,8 2,08 % +1,01 22,0 let 318 272 km
535 D 560L 47 6,4 % −3,2 0,00 % −0,91 19,6 let 318 352 km
X7 XDRIVE 30D 47 4,3 % +0,8 0,00 % −0,10 5,6 let 126 077 km
320 CD 46 8,7 % −1,0 0,00 % −1,01 21,0 let 305 916 km
X5 XDRIVE 35D X70 46 4,3 % −4,5 0,00 % −0,60 16,0 let 270 762 km
320 I 390L 45 4,4 % −5,0 2,22 % +1,36 18,9 let 230 969 km
320ED 45 6,7 % −0,1 0,00 % −0,34 11,8 let 282 793 km
525 D 560L 45 13,3 % +3,8 0,00 % −0,91 19,6 let 366 430 km
M5 COMPETITION 45 0,0 % −3,2 0,00 % −0,09 5,0 let 66 974 km
118 D / 187 / 44 4,5 % −4,8 0,00 % −0,82 18,5 let 269 740 km
630D X DRIVE 44 9,1 % +5,3 0,00 % −0,11 6,3 let 153 340 km
330 D 346L 43 0,0 % −9,8 0,00 % −1,12 23,1 let 332 247 km
750D 41 4,9 % +0,2 0,00 % −0,20 8,4 let 174 226 km
X6 XDRIVE 35D X70 41 2,4 % −6,5 0,00 % −0,62 16,2 let 250 408 km
346L 40 10,0 % +0,2 5,00 % +3,79 24,3 let 270 786 km
X4 M40D 40 0,0 % −3,2 0,00 % −0,09 5,0 let 90 155 km
530 DA 39 5,1 % −4,6 0,00 % −1,14 23,4 let 359 037 km
750LI 39 5,1 % −0,4 0,00 % −0,28 9,6 let 172 603 km
530 D GRAN TIRISMO 36 11,1 % +3,0 2,78 % +2,22 14,8 let 278 794 km
560L 36 8,3 % −1,0 0,00 % −0,88 19,1 let 307 566 km
X1 XDRIVE 20 36 5,6 % +0,9 0,00 % −0,20 7,9 let 88 693 km
320D X DRIVE 35 5,7 % +0,6 0,00 % −0,25 8,9 let 183 354 km
X5 M 35 0,0 % −4,5 0,00 % −0,18 7,6 let 119 161 km
187 34 5,9 % −3,2 0,00 % −0,78 17,9 let 239 163 km
525 DA 33 9,1 % −0,6 0,00 % −1,12 23,1 let 333 240 km
X4 XDRIVE 20D 32 6,3 % +2,5 0,00 % −0,12 5,8 let 106 309 km
735 31 0,0 % −9,2 0,00 % −1,20 26,2 let 287 526 km
318 D 390L 28 7,1 % −2,0 0,00 % −0,76 17,6 let 313 205 km
520D X DRIVE 28 3,6 % −1,2 0,00 % −0,18 8,3 let 169 023 km
550 27 3,7 % −5,1 0,00 % −0,73 17,0 let 252 444 km
X3 X83 26 3,8 % −5,7 0,00 % −0,93 19,9 let 271 048 km
X6 XDDRIVE 30D 24 0,0 % −5,9 0,00 % −0,32 10,3 let 178 695 km
728 22 13,6 % +4,5 0,00 % −1,29 27,9 let 332 206 km
440 21 4,8 % +0,6 0,00 % −0,13 7,3 let 107 105 km
330 XD 390X 20 10,0 % +0,6 0,00 % −0,86 18,7 let 336 792 km
640 18 5,6 % +1,2 0,00 % −0,18 7,9 let 140 472 km
540I XDRIVE G5L 14 21,4 % +17,6 0,00 % −0,11 6,4 let 123 111 km
X4 DRIVE 20D 12 0,0 % −4,4 0,00 % −0,16 7,6 let 144 206 km
X5 XDDRIVE40D 12 0,0 % −4,9 0,00 % −0,21 8,2 let 161 069 km
525 D 5/D 11 9,1 % −0,7 9,09 % +7,95 23,3 let 393 923 km
635 11 0,0 % −7,7 0,00 % −0,92 25,5 let 191 768 km
X5 3.0 D X53 11 0,0 % −9,7 0,00 % −0,98 20,6 let 333 838 km
320D XDRÍVE 10 10,0 % +4,2 10,00 % +9,69 10,4 let 197 645 km
518 10 20,0 % +13,2 0,00 % −0,94 28,1 let 279 758 km
1K4 9 0,0 % −7,7 0,00 % −0,50 14,0 let 175 270 km
X53 9 11,1 % +1,4 0,00 % −1,00 20,8 let 306 857 km
524 8 12,5 % +5,6 0,00 % −1,02 30,0 let 240 418 km
392C 7 14,3 % +5,1 0,00 % −0,77 17,7 let 271 529 km
324 6 0,0 % −6,9 0,00 % −1,02 30,0 let 201 605 km
390 X 6 0,0 % −9,3 0,00 % −0,80 18,2 let 285 568 km
X1 DRIVE20D 6 0,0 % −7,1 0,00 % −0,41 12,7 let 153 408 km
5K 5 0,0 % −8,0 0,00 % −0,54 14,6 let 291 576 km
X1 DRIVE 18D 5 0,0 % −7,6 0,00 % −0,46 13,6 let 238 966 km
X83 5 0,0 % −9,2 0,00 % −0,76 18,0 let 294 468 km
560X 4 0,0 % −9,6 0,00 % −0,93 19,8 let 287 880 km
530D XDRIVE G5L 2 0,0 % −4,4 0,00 % −0,12 7,0 let 237 241 km
VIZ POZNÁMKA 2 50,0 % +44,1 0,00 % −0,29 10,0 let 292 700 km
X70 2 0,0 % −9,0 0,00 % −0,63 16,5 let 314 593 km
BMWI - 1 0 0,0 % – 0,00 % – – –

Nejčastější vážné závady

  1. Jakýkoli nadměrný únik kapalin, který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu 0,7 na 100 prohlídek
    Únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. (8.4.1.1.1, 8. obtěžování okolí)
  2. Vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 18 %, nebo u jízdních souprav, tažné vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 12 % 0,7 na 100 prohlídek
    Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. (1.4.2.1.1, 1. brzdové zařízení)
  3. Velikost nebo typ kola není v souladu s požadavky a má vliv na bezpečnost silničního provozu 0,4 na 100 prohlídek
    Neschválený typ kola nebo velikost (rozměr ráfku) není v souladu s údaji, uvedenými v registru silničních vozidel. (5.2.2.4, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  4. Označení schválení typu, rozměry, index nosnosti nebo kategorie rychlosti pneumatiky není v souladu s požadavky a má vliv na bezpečný provoz vozidla 0,4 na 100 prohlídek
    Typ pneumatiky, namontovaný na vozidle, nesouhlasí s údaji uvedenými v registru silničních vozidel. (5.2.3.1.1, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  5. Parkovací brzda je na jedné straně neúčinná nebo se vozidlo v případě jízdní zkoušky nadměrně vychyluje z přímého směru 0,3 na 100 prohlídek
    Parkovací brzda na některém z kol vozidla není funkční. (1.4.1.1.1, 1. brzdové zařízení)
  6. V uchycení systému nezávislého zavěšení kol jsou nadměrné vůle nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné nebo chybí nebo je uchycení systému nezávislého zavěšení kol nespolehlivé nebo neodpovídá požadavkům 0,3 na 100 prohlídek
    V systému zavěšení kol (např. čepy / pouzdra / silentbloky) jsou větší vůle než provozní nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné. (5.3.3.1.1, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  7. Zdroj světla brzdové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,3 na 100 prohlídek
    Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. (4.3.1.1.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  8. Světlomet nebo jeho optický systém poškozený nebo vadný 0,3 na 100 prohlídek
    Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení. (4.1.1.2.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  9. Zdroj světla obrysové nebo denní svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,2 na 100 prohlídek
    Nesvítí některá obrysová nebo denní svítilna. (4.2.1.1.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  10. Celkový prostup světla přes zasklení neodpovídá požadavkům 0,2 na 100 prohlídek
    V poli výhledu řidiče směrem dopředu (v úhlu 180°) je celkový prostup světla přes zasklení nižší než 70 %. (3.2.2.1, 3. výhledy)

Nejčastější nebezpečné závady

  1. Vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 18 %, nebo u jízdních souprav, tažné vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 12 % 0,1 na 100 prohlídek
    Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. (1.4.2.1.2, 1. brzdové zařízení)
  2. Z brzdového potrubí nebo spojů uniká médium 0,1 na 100 prohlídek
    Z brzdového potrubí nebo spojů únik brzdové kapaliny. (1.1.11.2.3, 1. brzdové zařízení)
  3. Parkovací brzda je na jedné straně neúčinná nebo se vozidlo v případě jízdní zkoušky nadměrně vychyluje z přímého směru 0,0 na 100 prohlídek
    Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou není funkční. (1.4.1.1.2, 1. brzdové zařízení)
  4. Zdroj světla brzdové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,0 na 100 prohlídek
    Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. (4.3.1.1.3, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  5. Rozdíl brzdných sil na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru 0,0 na 100 prohlídek
    Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. (1.2.1.2.2, 1. brzdové zařízení)
  6. Jakýkoli nadměrný únik kapalin, který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu 0,0 na 100 prohlídek
    Nadměrný únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který bezprostředně poškozuje životní prostředí nebo bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. (8.4.1.1.2, 8. obtěžování okolí)

Závady u pravidelných prohlídek aut BMW v roce 2026, počet na 100 prohlídek.

Po letech

Rok prohlídkyProhlídek Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Průměrné stáříPrůměrný nájezd
2026 59 511 5,5 % −1,5 0,34 % −0,23 14,4 let 212 913 km
2025 69 291 6,0 % −1,6 0,42 % −0,21 13,8 let 209 744 km
2024 67 944 5,7 % −1,7 0,40 % −0,31 13,8 let 211 747 km
2023 61 871 4,8 % −1,2 0,36 % −0,26 13,3 let 207 559 km
2022 59 364 5,0 % −1,3 0,40 % −0,26 13,2 let 208 784 km
2021 52 569 5,3 % −0,5 0,40 % −0,32 12,7 let 205 282 km
2020 48 662 5,8 % −0,7 0,46 % −0,21 12,5 let 205 132 km
2019 44 968 6,5 % −0,7 0,35 % −0,25 12,3 let 205 210 km
2018 40 613 6,4 % −0,3 0,48 % −0,45 12,0 let 202 145 km
2017 35 359 6,7 % 0,0 0,61 % −0,50 11,9 let 201 262 km
2016 33 017 6,6 % −0,3 0,69 % −0,53 11,4 let 195 033 km
2015 31 139 6,2 % −0,2 0,95 % −0,68 11,3 let 193 715 km
2014 28 279 6,0 % 0,0 1,06 % −0,83 11,0 let 189 406 km
2013 24 595 6,4 % 0,0 1,26 % −0,87 10,7 let 186 494 km
2012 22 688 6,9 % +0,3 2,23 % −0,78 10,7 let 186 890 km
2011 20 451 6,2 % +0,1 3,49 % −0,61 10,4 let 183 144 km
2010 19 759 6,0 % −0,2 3,62 % −0,70 10,3 let 182 647 km
2009 15 911 6,1 % −0,3 3,88 % −0,53 10,1 let 181 123 km
2008 3 032 7,2 % −0,1 5,80 % +0,47 10,3 let 189 854 km