VOLKSWAGEN

Z 237 214 pravidelných technických prohlídek osobních aut VOLKSWAGEN v roce 2026 (do 11. 10.) skončilo 6,8 % jako částečně způsobilé (vážná závada, opakovaná prohlídka), jako průměr stejně starých vozidel a 0,43 % jako nezpůsobilé (nebezpečná závada, nesmí jezdit), o 0,16 p. b. lépe než průměr stejně starých vozidel.

Částečně způsobilé
6,8 %
stejně stará vozidla 7,3 %
Nezpůsobilé
0,43 %
stejně stará vozidla 0,59 %
Průměrné stáří
14,8 let
od první registrace
Průměrný nájezd
226 954 km
stav tachometru při prohlídce

Částečně způsobilé podle stáří

Nezpůsobilé podle stáří

Pravidelné prohlídky v roce 2026 (do 11. 10.), stáří v letech od první registrace, šedě průměr všech osobních aut. Stáří s méně než 30 prohlídkami se nekreslí.

Modely

Modely VOLKSWAGEN s aspoň 100 pravidelnými prohlídkami v roce 2026 (do 11. 10.), od nejčastějšího. Podrobnou stránku mají modely s aspoň 100 prohlídkami. „Proti stejně starým“: rozdíl v procentních bodech oproti průměru všech osobních aut stejného stáří; záporná hodnota znamená lepší výsledek.

ModelProhlídek Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Průměrné stáříPrůměrný nájezd
GOLF 52 133 7,3 % −0,5 0,44 % −0,25 16,5 let 213 746 km
PASSAT 48 194 6,8 % −0,3 0,37 % −0,19 14,3 let 269 339 km
TOURAN 24 430 7,3 % −0,4 0,42 % −0,16 14,7 let 242 657 km
TIGUAN 16 984 4,3 % −1,4 0,11 % −0,19 10,2 let 158 029 km
POLO 14 482 8,7 % +0,4 0,82 % +0,08 17,3 let 153 332 km
CADDY 11 747 6,5 % +0,1 0,23 % −0,16 11,7 let 223 989 km
SHARAN 10 620 8,6 % +0,8 0,58 % −0,07 15,9 let 271 238 km
TRANSPORTER 8 926 7,7 % −0,6 0,71 % −0,10 18,7 let 342 877 km
MULTIVAN 6 336 5,8 % −1,4 0,44 % −0,19 15,5 let 260 537 km
GOLF PLUS 5 455 7,3 % −1,5 0,42 % −0,29 16,9 let 196 888 km
TOUAREG 4 105 4,7 % −1,9 0,19 % −0,24 12,1 let 219 007 km
CARAVELLE 2 446 7,8 % −0,8 0,65 % −0,25 20,5 let 351 508 km
GOLF SPORTSVAN 2 364 2,5 % −2,5 0,21 % 0,00 9,1 let 120 980 km
ARTEON 2 171 3,0 % −0,5 0,14 % +0,05 5,3 let 121 630 km
T-ROC 1 585 1,7 % −1,7 0,00 % −0,09 5,5 let 77 839 km
BORA 1 473 9,6 % −0,2 1,02 % −0,18 24,2 let 290 375 km
CADDY LIFE 1 405 8,8 % −0,5 0,57 % −0,24 18,4 let 282 733 km
UP! 1 360 4,5 % −0,6 0,29 % +0,07 8,8 let 118 787 km
PASSAT CC 1 218 8,5 % 0,0 0,16 % −0,43 15,6 let 269 259 km
NEW BEETLE 1 052 10,4 % +0,6 0,67 % −0,53 24,2 let 231 318 km
JETTA 899 8,7 % 0,0 0,67 % −0,08 17,8 let 221 573 km
FOX 867 10,7 % +1,4 1,04 % +0,19 18,7 let 161 689 km
CC 758 7,3 % +0,6 0,26 % −0,10 11,9 let 220 181 km
LUPO 703 11,9 % +2,1 1,42 % +0,22 24,3 let 204 496 km
SCIROCCO 701 7,8 % −0,4 0,29 % −0,31 16,0 let 201 762 km
T-CROSS 642 2,3 % −0,7 0,47 % +0,39 4,4 let 51 553 km
EOS 636 6,4 % −2,5 0,47 % −0,28 17,3 let 198 233 km
BEETLE 589 7,0 % +0,8 0,34 % 0,00 11,5 let 116 619 km
CRAFTER 584 5,5 % −0,2 0,86 % +0,53 9,9 let 200 154 km
TAIGO 466 1,7 % −1,0 0,00 % −0,06 3,3 let 46 905 km
TOURAN CROSS 392 12,5 % +3,7 1,02 % +0,33 16,6 let 264 231 km
7HC 299 5,0 % +0,1 0,33 % +0,12 8,6 let 199 745 km
CALIFORNIA 285 4,9 % −1,0 0,00 % −0,48 12,9 let 183 345 km
MULTIVAN STARTLINE 242 5,0 % −2,8 0,41 % −0,09 14,1 let 283 143 km
POLO CLASSIC 205 6,3 % −3,3 1,95 % +0,62 27,3 let 164 882 km
GOLF VARIANT 1KM 193 8,8 % +0,4 1,04 % +0,43 15,6 let 266 158 km
TRANPORTER 183 9,3 % +1,6 0,55 % −0,26 20,5 let 328 434 km
VENTO 181 11,0 % +3,2 1,66 % +0,50 29,4 let 199 900 km
CALIFORNIA BEACH 175 11,4 % +7,2 0,00 % −0,16 6,9 let 124 007 km
GOLF CABRIO 175 4,0 % −4,5 0,57 % −0,64 28,4 let 189 223 km
PHAETON 160 5,6 % −2,7 0,00 % −0,65 16,1 let 252 446 km
MULTIVAN 7HM 127 7,9 % −1,6 0,00 % −0,91 19,6 let 314 622 km
GOLF AUV 118 2,5 % −2,7 0,00 % −0,22 9,3 let 188 214 km
ID.3 PRO 150 KW 118 0,0 % −2,9 0,00 % −0,08 4,7 let 79 966 km
ID.4 PRO 150 KW 107 0,9 % −1,9 0,00 % −0,06 3,6 let 77 407 km
GOLF AU 106 0,9 % −4,3 0,00 % −0,22 9,4 let 133 718 km
NEW BEETLE CABRIO 98 5,1 % −4,4 0,00 % −0,97 20,4 let 176 469 km
11 85 0,0 % −6,9 0,00 % −1,02 30,0 let 48 071 km
T-CROOS 85 1,2 % −1,9 0,00 % −0,08 4,5 let 52 663 km
BORA 1 J 77 10,4 % +0,5 1,30 % +0,06 24,9 let 278 227 km
T-ROCK 74 4,1 % +0,6 0,00 % −0,09 5,4 let 77 494 km
POLO CROSS 70 7,1 % −2,1 0,00 % −0,81 18,0 let 194 621 km
PASSAT VARIANT ALLTRACK 68 4,4 % −2,6 0,00 % −0,43 12,7 let 265 764 km
GOLF PLUS 1KP 63 6,3 % −2,4 0,00 % −0,68 16,5 let 199 839 km
UP! AA 59 0,0 % −5,0 1,69 % +1,47 8,7 let 122 979 km
TRANSPORTER 7J0 57 3,5 % −1,1 0,00 % −0,18 7,7 let 310 709 km
MULTIVAN STARLINE 7HC 56 5,4 % −2,1 0,00 % −0,46 13,4 let 281 041 km
GOLF VARIANT BLUE MOTION 54 5,6 % −3,5 0,00 % −0,67 16,9 let 310 894 km
1200 53 5,7 % −1,2 0,00 % −1,02 30,0 let 54 082 km
LT 28 53 9,4 % +0,4 1,89 % +0,77 25,0 let 308 618 km
ID.3 PRO 107 KW 52 0,0 % −3,1 0,00 % −0,08 3,9 let 56 376 km
ID.3 PRO S 150 KW 52 3,8 % +1,0 0,00 % −0,06 3,5 let 82 076 km
FD SERVIS AMBULANCE 51 2,0 % −3,0 0,00 % −0,20 8,7 let 317 599 km
NEW BEATLE CABRIO 51 7,8 % −1,7 0,00 % −0,97 20,6 let 194 017 km
PASSAT VARIANT SYNCRO 49 2,0 % −7,9 0,00 % −1,34 26,4 let 365 150 km
JETTA 1KM 48 12,5 % +3,2 0,00 % −0,80 18,1 let 237 648 km
PASSAT SYNCRO 45 6,7 % −3,2 2,22 % +0,89 26,4 let 298 474 km
TRANSPORTER O. CARAVELLE 44 9,1 % −0,2 0,00 % −0,80 18,1 let 320 541 km
PASSAT CC 3CC 42 4,8 % −3,7 0,00 % −0,59 15,5 let 273 613 km
CALIFORNIA BEACH 7HC 41 2,4 % −2,0 0,00 % −0,17 7,4 let 144 531 km
CC 3CC 40 15,0 % +8,6 0,00 % −0,34 11,5 let 207 668 km
CORRADO 40 5,0 % −1,9 0,00 % −1,02 30,0 let 213 930 km
TOURAN CROOS 24 4,2 % −4,1 0,00 % −0,63 15,5 let 245 655 km
ARTEON-3H 23 0,0 % −3,0 0,00 % −0,07 4,1 let 111 105 km
GOLF 1KP 19 15,8 % +6,2 5,26 % +4,33 19,9 let 236 267 km
PASAT 18 16,7 % +7,6 0,00 % −1,08 24,3 let 342 037 km
PASSAT VARIANAT ALLTRACK 18 5,6 % −1,5 0,00 % −0,42 12,6 let 246 031 km
CARAVELLA 13 0,0 % −6,7 7,69 % +7,07 15,5 let 265 284 km
CARAVELLE 7DB 13 7,7 % −2,1 0,00 % −1,24 24,8 let 388 241 km
POLO AW 13 0,0 % −3,3 0,00 % −0,09 5,6 let 89 544 km
TOUAREG CR 13 0,0 % −3,2 0,00 % −0,08 4,8 let 103 671 km
E-BORA 12 0,0 % −3,5 0,00 % −0,07 4,0 let 31 562 km
SHUTTLE 12 41,7 % +31,9 0,00 % −1,03 21,3 let 344 828 km
PASSAT VARIANT 3BG 9 11,1 % +1,4 0,00 % −1,04 21,7 let 321 448 km
GOLF 1KM 8 0,0 % −8,3 12,50 % +11,88 15,6 let 292 720 km
GOL 4 25,0 % +15,3 0,00 % −1,06 22,5 let 331 915 km
CADDY LIVE 3 0,0 % −8,7 0,00 % −0,75 17,0 let 283 036 km
KOMBI/TRANSPORTER 0 0,0 % – 0,00 % – – –
TIGUA 0 0,0 % – 0,00 % – – –
TRANSPORTER 7HC 0 0,0 % – 0,00 % – – –
TRANSPORTER CARAVELLE 0 0,0 % – 0,00 % – – –

Nejčastější vážné závady

  1. Kabina nebo karoserie nebo nástavba poškozená nebo nadměrně zkorodovaná nebo není spolehlivá 0,7 na 100 prohlídek
    Koroze části karosérie, kabiny nebo nástavby vozidla, která narušuje celkovou pevnost a spolehlivost konstrukce vozidla. (6.2.1.1.2, 6. podvozek a části připevněné k podvozku)
  2. Jakýkoli nadměrný únik kapalin, který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu 0,7 na 100 prohlídek
    Únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. (8.4.1.1.1, 8. obtěžování okolí)
  3. V uchycení systému nezávislého zavěšení kol jsou nadměrné vůle nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné nebo chybí nebo je uchycení systému nezávislého zavěšení kol nespolehlivé nebo neodpovídá požadavkům 0,6 na 100 prohlídek
    V systému zavěšení kol (např. čepy / pouzdra / silentbloky) jsou větší vůle než provozní nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné. (5.3.3.1.1, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  4. Velikost nebo typ kola není v souladu s požadavky a má vliv na bezpečnost silničního provozu 0,5 na 100 prohlídek
    Neschválený typ kola nebo velikost (rozměr ráfku) není v souladu s údaji, uvedenými v registru silničních vozidel. (5.2.2.4, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  5. Opacita u vozidel kategorie M a N přesahuje stanovené hodnoty 0,5 na 100 prohlídek
    Naměřená hodnota kouřivosti přesahuje úroveň korigovaného součinitele absorpce uvedenou na štítku výrobce. (8.2.2.2.1.1, 8. obtěžování okolí)
  6. Světlomet nebo jeho optický systém poškozený nebo vadný 0,5 na 100 prohlídek
    Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení. (4.1.1.2.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  7. Brzdový buben nebo kotouč nadměrně opotřebený, zkorodovaný, rýhovaný nebo s nadměrnými trhlinami nebo lomy 0,5 na 100 prohlídek
    Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) - poškozená funkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky. (1.1.14.1.2, 1. brzdové zařízení)
  8. Zdroj světla brzdové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,5 na 100 prohlídek
    Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. (4.3.1.1.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  9. Zdroj světla obrysové nebo denní svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,4 na 100 prohlídek
    Nesvítí některá obrysová nebo denní svítilna. (4.2.1.1.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  10. Zdroj osvětlení zadní tabulky registrační značky je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,4 na 100 prohlídek
    U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. (4.7.1.2.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)

Nejčastější nebezpečné závady

  1. Rozdíl brzdných sil na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru 0,1 na 100 prohlídek
    Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. (1.2.1.2.2, 1. brzdové zařízení)
  2. Zdroj světla brzdové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,1 na 100 prohlídek
    Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. (4.3.1.1.3, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  3. Z brzdového potrubí nebo spojů uniká médium 0,0 na 100 prohlídek
    Z brzdového potrubí nebo spojů únik brzdové kapaliny. (1.1.11.2.3, 1. brzdové zařízení)
  4. Vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 18 %, nebo u jízdních souprav, tažné vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 12 % 0,0 na 100 prohlídek
    Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. (1.4.2.1.2, 1. brzdové zařízení)
  5. Spínač brzdových světel nefunguje nebo není spolehlivý 0,0 na 100 prohlídek
    Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v činnost brzdová světla. (4.3.2.1.3, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  6. Prasklá nebo deformovaná nebo nadměrně zkorodovaná náprava, vidlice 0,0 na 100 prohlídek
    Prasklá, deformovaná nebo nadměrně zkorodovaná náprava, vidlice. (5.1.1.1, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)

Závady u pravidelných prohlídek aut VOLKSWAGEN v roce 2026, počet na 100 prohlídek.

Po letech

Rok prohlídkyProhlídek Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Průměrné stáříPrůměrný nájezd
2026 237 214 6,8 % −0,5 0,43 % −0,16 14,8 let 226 954 km
2025 285 192 7,5 % −0,5 0,48 % −0,19 14,4 let 223 682 km
2024 282 743 7,2 % −0,5 0,53 % −0,21 14,2 let 221 146 km
2023 267 273 5,8 % −0,4 0,46 % −0,20 13,8 let 217 095 km
2022 257 037 6,1 % −0,4 0,48 % −0,21 13,5 let 213 910 km
2021 234 113 5,6 % −0,4 0,52 % −0,26 13,3 let 213 027 km
2020 216 487 6,3 % −0,5 0,55 % −0,19 13,1 let 212 194 km
2019 205 200 7,0 % −0,5 0,49 % −0,18 13,1 let 212 970 km
2018 188 072 6,8 % −0,3 0,75 % −0,30 12,8 let 209 620 km
2017 173 840 6,8 % −0,4 0,83 % −0,41 12,7 let 207 404 km
2016 160 518 6,9 % −0,5 0,91 % −0,45 12,2 let 200 149 km
2015 156 230 6,4 % −0,4 1,31 % −0,49 11,9 let 197 111 km
2014 143 456 6,0 % −0,4 1,51 % −0,54 11,6 let 191 827 km
2013 132 254 6,4 % −0,4 1,69 % −0,59 11,2 let 187 563 km
2012 125 655 6,6 % −0,3 2,26 % −0,84 10,9 let 183 181 km
2011 115 443 6,2 % −0,1 3,27 % −0,93 10,5 let 179 939 km
2010 113 859 6,1 % −0,1 3,29 % −1,03 10,2 let 174 682 km
2009 99 972 6,3 % 0,0 3,41 % −0,90 9,8 let 171 612 km
2008 18 600 6,8 % −0,1 3,89 % −1,15 9,6 let 171 197 km