RENAULT MEGANE

Z 14 852 pravidelných technických prohlídek aut RENAULT MEGANE v roce 2026 (do 11. 10.) skončilo 9,3 % jako částečně způsobilé (vážná závada, opakovaná prohlídka), o 1,6 p. b. hůř než průměr stejně starých vozidel a 0,69 % jako nezpůsobilé (nebezpečná závada, nesmí jezdit), jako průměr stejně starých vozidel. Celá značka RENAULT: 8,5 % a 0,85 %.

Částečně způsobilé
9,3 %
stejně stará vozidla 7,7 %
Nezpůsobilé
0,69 %
stejně stará vozidla 0,62 %
Průměrné stáří
15,4 let
od první registrace
Průměrný nájezd
173 336 km
stav tachometru při prohlídce

Shrnutí

  • 47 924 vozů v provozu (registr k 1. 10. 2026), z toho 34 % dovezených ojetých.
  • Průměrný stav tachometru ve stáří 10 let: 157 827 km.
  • Nejčastější vážná závada: Zdroj světla brzdové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům (1,6 na 100 prohlídek).
  • Nesrovnalost ve stavu tachometru: 2 % vozů (všechna osobní auta 3,5 %).
  • Zaniklé vozy: polovina měla při poslední prohlídce víc než 187 500 km, průměrně ve stáří 16,5 let.

Částečně způsobilé podle stáří

Nezpůsobilé podle stáří

Pravidelné prohlídky v roce 2026 (do 11. 10.), stáří v letech od první registrace, šedě průměr všech osobních aut. Stáří s méně než 30 prohlídkami se nekreslí.

Nájezd podle stáří

Podle ročníku

Podíl částečně způsobilých aut RENAULT MEGANE podle roku první registrace, při prohlídce ve stejném stáří. Klesající čára znamená, že novější ročníky dopadají lépe.

Všechny ročníky a roky prohlídky: podíl částečně způsobilých, čím tmavší, tím víc. Nezpůsobilé a počet prohlídek po najetí myší, buňky pod 30 prohlídek jsou prázdné.

Ročník STK 2026STK 2025STK 2024STK 2023STK 2022STK 2021STK 2020STK 2019STK 2018STK 2017STK 2016STK 2015STK 2014STK 2013STK 2012STK 2011STK 2010STK 2009STK 2008
2022 1,9 %
2021 3,8 %
2020 3,4 % 1,7 % 3,3 %
2019 5,4 % 4,9 % 2,8 % 3,1 %
2018 7,0 % 7,0 % 2,8 % 1,4 % 2,0 %
2017 11,0 % 5,2 % 6,5 % 3,8 % 4,0 % 3,1 %
2016 6,7 % 7,1 % 7,0 % 5,5 % 4,2 % 2,6 % 4,2 %
2015 11,8 % 8,7 % 7,9 % 6,5 % 5,9 % 4,7 % 3,1 % 4,9 %
2014 9,7 % 13,3 % 10,4 % 10,6 % 6,9 % 3,6 % 4,0 % 7,1 % 3,8 %
2013 12,4 % 10,4 % 10,9 % 7,7 % 7,8 % 6,4 % 4,6 % 5,2 % 1,5 % 3,7 % 0,0 %
2012 8,8 % 12,5 % 10,6 % 8,9 % 7,8 % 8,7 % 6,2 % 8,0 % 5,8 % 5,3 % 5,4 % 2,3 %
2011 11,0 % 10,5 % 12,8 % 8,4 % 11,0 % 7,9 % 7,9 % 7,0 % 9,1 % 6,6 % 8,5 % 2,7 % 0,0 % 2,7 %
2010 9,7 % 10,8 % 10,4 % 9,8 % 7,9 % 9,0 % 8,7 % 11,7 % 6,6 % 8,2 % 5,2 % 5,1 % 3,4 % 4,7 % 6,3 %
2009 9,7 % 10,3 % 11,6 % 7,7 % 10,7 % 7,6 % 9,7 % 7,8 % 8,4 % 5,7 % 5,9 % 3,8 % 6,8 % 2,9 % 1,7 % 6,9 %
2008 10,5 % 11,7 % 10,0 % 9,4 % 8,8 % 7,2 % 7,2 % 7,8 % 7,0 % 6,8 % 6,0 % 8,1 % 4,1 % 6,0 % 4,3 % 1,9 % 7,7 % 2,3 %
2007 12,1 % 12,4 % 7,4 % 8,4 % 8,3 % 9,7 % 10,0 % 9,0 % 8,9 % 8,1 % 8,8 % 6,0 % 6,9 % 4,5 % 6,4 % 3,0 % 1,6 % 4,1 %
2006 8,8 % 11,9 % 10,3 % 9,5 % 9,9 % 10,1 % 9,4 % 9,9 % 9,8 % 9,1 % 8,6 % 7,0 % 6,4 % 7,3 % 4,7 % 4,6 % 3,9 % 3,0 % 5,4 %
2005 10,6 % 10,4 % 11,1 % 8,9 % 9,8 % 8,9 % 9,9 % 10,7 % 9,6 % 8,9 % 9,1 % 8,8 % 6,1 % 5,8 % 6,4 % 4,3 % 2,8 % 3,0 % 3,6 %
2004 11,7 % 13,2 % 10,9 % 8,6 % 8,6 % 7,5 % 7,8 % 9,6 % 8,9 % 8,8 % 8,7 % 10,0 % 8,6 % 7,3 % 6,6 % 5,7 % 5,6 % 3,8 % 3,7 %
2003 11,3 % 9,5 % 12,2 % 8,0 % 8,5 % 8,4 % 10,2 % 9,0 % 10,3 % 9,4 % 9,4 % 9,2 % 8,4 % 9,8 % 8,6 % 7,0 % 6,6 % 4,7 % 4,9 %
2002 9,1 % 9,6 % 11,6 % 8,8 % 7,9 % 7,8 % 9,7 % 11,7 % 9,5 % 12,7 % 9,8 % 10,2 % 8,3 % 8,2 % 9,1 % 8,1 % 6,7 % 7,6 % 7,2 %
2001 9,4 % 10,4 % 7,7 % 9,2 % 7,4 % 7,4 % 9,6 % 9,7 % 8,7 % 8,5 % 9,1 % 7,3 % 7,8 % 8,0 % 8,2 % 7,2 % 7,8 % 7,3 % 7,8 %
2000 11,2 % 13,0 % 9,5 % 7,1 % 7,6 % 9,0 % 9,0 % 10,2 % 7,7 % 8,6 % 8,1 % 8,8 % 7,6 % 7,7 % 7,4 % 7,1 % 5,5 % 6,3 % 7,0 %
1999 9,4 % 11,8 % 9,8 % 9,7 % 8,5 % 6,4 % 10,1 % 8,9 % 9,0 % 9,2 % 9,3 % 9,3 % 8,0 % 7,6 % 7,2 % 7,6 % 7,3 % 6,9 % 7,4 %
1998 9,2 % 12,7 % 13,9 % 8,5 % 8,9 % 7,9 % 8,8 % 14,4 % 12,0 % 10,8 % 10,6 % 10,7 % 8,0 % 8,9 % 7,7 % 6,6 % 6,6 % 6,0 % 6,9 %
1997 14,3 % 11,7 % 11,8 % 8,9 % 9,4 % 7,5 % 8,2 % 9,7 % 10,5 % 14,1 % 13,2 % 10,6 % 9,7 % 10,7 % 10,1 % 7,9 % 7,3 % 6,8 % 5,7 %
1996 9,0 % 6,7 % 9,6 % 7,9 % 11,7 % 11,7 % 12,4 % 14,3 % 11,2 % 11,8 % 12,3 % 12,3 % 10,4 % 11,1 % 10,0 % 10,0 % 8,1 % 6,8 % 6,5 %
1900 9,8 %

Nejčastější vážné závady

  1. Zdroj světla brzdové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 1,6 na 100 prohlídek
    Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. (4.3.1.1.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  2. Nevhodná vůle v pohyblivých spojích pákového mechanismu řízení 1,3 na 100 prohlídek
    V pohyblivém spoji pákového mechanismu řízení (např. kulový čep, kloub, pouzdro) je větší vůle než montážní. (2.1.3.1.1, 2. řízení)
  3. Brzdový buben nebo kotouč nadměrně opotřebený, zkorodovaný, rýhovaný nebo s nadměrnými trhlinami nebo lomy 1,2 na 100 prohlídek
    Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) - poškozená funkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky. (1.1.14.1.2, 1. brzdové zařízení)
  4. Vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 18 %, nebo u jízdních souprav, tažné vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 12 % 1,1 na 100 prohlídek
    Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. (1.4.2.1.1, 1. brzdové zařízení)
  5. Zdroj světla obrysové nebo denní svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 1,1 na 100 prohlídek
    Nesvítí některá obrysová nebo denní svítilna. (4.2.1.1.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  6. Světlomet nebo jeho optický systém poškozený nebo vadný 1,1 na 100 prohlídek
    Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení. (4.1.1.2.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  7. Zdroj osvětlení zadní tabulky registrační značky je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,8 na 100 prohlídek
    U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. (4.7.1.2.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  8. Brzdové potrubí je poškozené nebo zalomené nebo zkorodované nebo spojovací prvky brzdového potrubí jsou poškozené nebo nejsou spolehlivé 0,8 na 100 prohlídek
    Brzdové potrubí nebo spojovací prvky jsou poškozeny nebo deformovány nebo jsou nadměrně zkorodovány (tzv. hloubková koroze). (1.1.11.3.2, 1. brzdové zařízení)
  9. Nadměrná radiální vůle rejdového čepu 0,7 na 100 prohlídek
    U rejdového čepu radiální vůle větší než provozní. (5.1.2.2.1, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  10. Parkovací brzda je na jedné straně neúčinná nebo se vozidlo v případě jízdní zkoušky nadměrně vychyluje z přímého směru 0,6 na 100 prohlídek
    Parkovací brzda na některém z kol vozidla není funkční. (1.4.1.1.1, 1. brzdové zařízení)

Nejčastější nebezpečné závady

  1. Z brzdového potrubí nebo spojů uniká médium 0,2 na 100 prohlídek
    Z brzdového potrubí nebo spojů únik brzdové kapaliny. (1.1.11.2.3, 1. brzdové zařízení)
  2. Rozdíl brzdných sil na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru 0,1 na 100 prohlídek
    Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. (1.2.1.2.2, 1. brzdové zařízení)
  3. Zdroj světla brzdové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,1 na 100 prohlídek
    Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. (4.3.1.1.3, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  4. Parkovací brzda je na jedné straně neúčinná nebo se vozidlo v případě jízdní zkoušky nadměrně vychyluje z přímého směru 0,0 na 100 prohlídek
    Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou není funkční. (1.4.1.1.2, 1. brzdové zařízení)
  5. Vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 18 %, nebo u jízdních souprav, tažné vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 12 % 0,0 na 100 prohlídek
    Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. (1.4.2.1.2, 1. brzdové zařízení)
  6. Některá část systému mechanického odpružení je prasklá nebo chybí nebo systém mechanického odpružení není spolehlivý nebo nefunguje správně 0,0 na 100 prohlídek
    Systém mechanického odpružení není funkční nebo nefunguje správně z důvodu chybějící nebo poškozené pružící části (listové pero / pružina / torzní tyč / pružicí elementy). (5.3.1.3.2, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)

Závady u pravidelných prohlídek aut RENAULT MEGANE v roce 2026, počet na 100 prohlídek.

Generace RENAULT MEGANE

GeneraceVyráběnoV provozuProhlídek 2026 Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Průměrné stáříNájezd
Mégane I 1995–2002 8 115 1 709 9,6 % −0,1 1,64 % +0,42 25 let 192 458 km
Mégane II 2002–2008 13 623 4 410 10,8 % +1,3 0,95 % +0,04 19,6 let 211 049 km
Mégane III 2008–2016 15 398 5 919 9,5 % +1,9 0,44 % −0,04 13,8 let 169 807 km
Mégane IV 2016–2023 9 533 3 068 5,9 % +2,0 0,16 % +0,04 6,8 let 106 338 km

Částečně způsobilé podle stáří po generacích

Nezpůsobilé podle stáří po generacích

Pravidelné technické prohlídky v roce 2026 (do 11. 10.). „Proti stejně starým“: rozdíl v procentních bodech oproti průměru všech osobních aut stejného stáří; záporná hodnota znamená lepší výsledek. Grafy porovnávají generace při stejném stáří vozu. Generace je určena kódem modelu ve VIN a rokem výroby; uvedené roky jsou roky výroby generace.

Po letech

Rok prohlídkyProhlídek Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Průměrné stáříPrůměrný nájezd
2026 14 852 9,3 % +1,6 0,69 % +0,07 15,4 let 173 336 km
2025 19 696 9,7 % +1,4 0,65 % −0,04 14,6 let 168 197 km
2024 20 069 9,4 % +1,5 0,76 % −0,01 14,5 let 168 215 km
2023 22 540 7,7 % +1,3 0,69 % +0,04 13,7 let 161 427 km
2022 23 104 7,8 % +1,1 0,68 % −0,04 13,7 let 162 752 km
2021 23 910 7,5 % +1,4 0,77 % 0,00 13,2 let 159 065 km
2020 23 951 8,3 % +1,3 0,77 % +0,01 13,3 let 163 490 km
2019 25 961 9,0 % +1,4 0,75 % +0,10 12,8 let 160 486 km
2018 26 526 8,4 % +1,2 1,04 % 0,00 12,8 let 160 694 km
2017 28 400 8,5 % +1,6 1,15 % −0,02 12,1 let 154 741 km
2016 28 776 8,6 % +1,2 1,24 % −0,10 12,0 let 154 788 km
2015 31 010 7,9 % +1,4 1,58 % −0,10 11,1 let 146 014 km
2014 29 889 7,5 % +1,0 1,89 % −0,13 11,3 let 149 320 km
2013 29 333 7,5 % +0,9 2,07 % −0,06 10,4 let 141 735 km
2012 28 482 7,7 % +0,8 2,96 % −0,13 10,6 let 145 663 km
2011 27 264 6,9 % +0,8 3,54 % −0,47 9,7 let 139 473 km
2010 28 257 6,5 % +0,5 3,65 % −0,40 9,1 let 134 412 km
2009 25 430 5,9 % +0,1 3,22 % −0,60 8,3 let 127 222 km
2008 5 009 6,4 % 0,0 3,45 % −0,97 8,0 let 125 148 km

Nesrovnalosti v nárůstu počtu km

S nesrovnalostí
2,04 %
1 865 z 91 591 vozů
Stejné ročníky: všechna osobní auta
3,52 %
o 1,48 p. b. méně

Podle ročníku

Podle roku zjištění

Vozy s aspoň dvěma stavy tachometru z technických prohlídek od roku 2008. Nesrovnalost = zapsaný stav nižší o víc než 1 000 km než nejvyšší dřívější stav téhož vozu, potvrzený i další prohlídkou. Jednorázové chyby zápisu (stav, který se při další prohlídce vrátí) se nepočítají. Může jít o stočení tachometru, ale i o výměnu přístroje, chybu zápisu nebo dovoz s tachometrem v mílích. Konkrétní vůz lze ověřit na stránce prověření podle VIN.

Nájezd zaniklých vozů

Zaniklé vozy
42 745
se stavem tachometru z prohlídek STK
Střední poslední nájezd
187 500 km
polovina vozů zanikla s nižším
Průměrný poslední nájezd
200 123 km
při poslední prohlídce
Stáří při poslední prohlídce
16,5 let
průměr, od první registrace

Poslední známý nájezd (tis. km)

Vozy se stavem ZÁNIK v registru vozidel (trvalé vyřazení, zpravidla ekologická likvidace) a stav tachometru při jejich poslední technické prohlídce od roku 2008. Vůz mohl zaniknout až dva roky po ní, skutečný konečný nájezd je proto o něco vyšší. Model a generace podle zápisu při prohlídce, osobní automobily (M1).

Vozový park v ČR

V provozu
47 924
z 100 355 registrovaných celkem
Zaniklo
41 373
41,2 % všech
Vyvezeno / vyřazeno
7 140 / 3 918
vývoz do ciziny / dočasně mimo provoz
Dovezené ojeté
48,7 %
první registrace v cizině

Registrace v ČR podle roku

Ročníky: kolik jich jezdí

Paliva vozů v provozu podle roku výroby

Z výpisu Registru silničních vozidel k 1. 10. 2026. Grafy začínají rokem 1995; 9 starších vozů (historické vozy stejného jména nebo chybně zapsaný rok) nejsou zahrnuty. Registr uvádí současný stav vozu, nikoli datum zániku či vývozu; vývoj počtu vozů v provozu se doplňuje s každým měsíčním výpisem.

Dovozy ojetých vozů

Dovezeno
1 008
s prohlídkou před registrací v ČR
Nejčastěji z
Spolková republika Německo
64 % dovezených
Průměrný nájezd při dovozu
147 127 km
stav tachometru před registrací v ČR
Průměrné stáří při dovozu
11,8 let
od první registrace v cizině
Země původuVozůPodílNájezdStáří
Spolková republika Německo 650 64 % 140 806 km 12,2 let
Rakouská republika 112 11 % 159 294 km 13,1 let
Italská republika 79 7,8 % 175 254 km 10,9 let
Francouzská republika 56 5,6 % 122 657 km 8,1 let
Slovenská republika 27 2,7 % 174 214 km 10,9 let
Polská republika 20 2 % 174 133 km 11,9 let
Belgické království 19 1,9 % 129 687 km 8,5 let
Švýcarská konfederace 13 1,3 % 148 559 km 11,7 let

Dovozy po letech

Vozy, které měly technickou prohlídku se zahraniční registrací (zpravidla evidenční kontrola před registrací v ČR) a po ní prohlídku s registrací v ČR, od roku 2008. Země podle registrace při poslední prohlídce před dovozem.

Technické údaje RENAULT MEGANE

ÚdajTypickyRozpětí (90 % vozů)
Délka 4 559 mm 4 129–4 626
Šířka 1 777 mm 1 698–1 814
Výška 1 420 mm 1 420–1 505
Rozvor 2 686 mm 2 567–2 712
Míst k sezení 5 –
Provozní hmotnost 1 290 kg 1 130–1 395
Největší přípustná hmotnost 1 795 kg 1 600–1 881
Brzděný přívěs 1 300 kg 1 055–1 700
Nejvyšší rychlost 190 km/h 174–205
Spotřeba kombinovaná 6,9 l/100 km 4,0–7,2
CO₂ kombinovaně 159 g/km 95–166
Hluk za jízdy 71,0 dB(A) 67,0–73,6

Karoserie

  • AC KOMBI 34 %
  • AB HATCHBACK 23 %
  • HATCHBACK 11 %
  • OSOBNÍ KOMBI 11 %
  • AA SEDAN 5,5 %
  • SEDAN 2,9 %
  • KOMBI 2,6 %
  • 5 DVEŘOVÁ 1,9 %

Pohon

  • jedna náprava 100 %
  • 4×4 0,5 %

Emisní norma

  • EURO 6 31 %
  • EURO 4 28 %
  • EURO 5 24 %
  • EURO 3 13 %
  • EURO 2 3,9 %

Pneumatiky

  • 195/65 R15 42 %
  • 205/55 R16 20 %
  • 205/50 R17 15 %
  • 185/60 R15 6,7 %
  • 175/70 R13 4,4 %
  • 205/65 R15 4,0 %
  • 185/55 R15 2,7 %
  • 175/70 R14 1,8 %

Tažné zařízení v TP

  • ne 73 %
  • ano 27 %

Barva

  • BÍLÁ 18 %
  • ŠEDÁ 12 %
  • ŠEDÁ-METAL 11 %
  • MODRÁ 7,7 %
  • ČERVENÁ 7,2 %
  • MODRÁ-METAL 5,5 %
  • ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ 5,5 %
  • ČERNÁ 5,2 %

Technické údaje provozovaných vozů podle registru vozidel. „Typicky“ = nejčastější zapsaná hodnota; rozpětí = 5. až 95. percentil, tedy 90 % vozů napříč motorizacemi a provedeními. U výčtových údajů podíl vozů.

Motorizace

Motorizace podle registru vozidel (nejméně 50 vozů v provozu) a výsledky pravidelných technických prohlídek v roce 2026 (do 11. 10.). „Proti stejně starým“: rozdíl v procentních bodech oproti průměru všech osobních aut stejného stáří; záporná hodnota znamená lepší výsledek.

MotorGeneraceVýkonObjemPalivo V provozuProhlídek Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Nájezd
K4MA7 Mégane I 79 kW (107 k) 1 598 cm³ benzín 1 940 509 9,0 % −0,8 1,38 % +0,15 198 864 km
K4JC7 Mégane I 70 kW (95 k) 1 390 cm³ benzín 1 632 456 8,1 % −1,7 1,54 % +0,34 183 684 km
K7MA7 Mégane I 66 kW (90 k) 1 598 cm³ benzín 864 92 8,7 % −0,5 2,17 % +0,84 160 233 km
K7MC7 Mégane I 55 kW (75 k) 1 598 cm³ benzín 740 54 13,0 % +3,7 3,70 % +2,35 159 717 km
F9QK7 Mégane I 75 kW (102 k) 1 870 cm³ nafta 454 105 14,3 % +4,5 0,00 % −1,15 250 720 km
F9QA7 Mégane I 72 kW (98 k) 1 870 cm³ nafta 304 38 10,5 % +0,6 2,63 % +1,34 232 774 km
E7J37 Mégane I 55 kW (75 k) 1 390 cm³ benzín 241 26 – – – – 124 533 km
E7JA6 Mégane I 51 kW (69 k) 1 390 cm³ benzín 155 20 – – – – 116 674 km
F8QA6 Mégane I 47 kW (64 k) 1 870 cm³ nafta 110 9 – – – – 202 755 km
K4J C 7 Mégane I 70 kW (95 k) 1 390 cm³ benzín 99 35 8,6 % −1,1 5,71 % +4,59 207 555 km
E7JB6 Mégane I 55 kW (75 k) 1 390 cm³ benzín 95 19 – – – – 137 625 km
F9Q Q 7 Mégane I 59 kW (80 k) 1 870 cm³ nafta 92 21 – – – – 241 545 km
K4MB7 Mégane I 79 kW (107 k) 1 598 cm³ benzín 84 22 – – – – 158 000 km
E7JA6 Mégane I 52 kW (70 k) 1 390 cm³ benzín 82 16 – – – – 123 515 km
K4M A 7 Mégane I 79 kW (107 k) 1 598 cm³ benzín 68 21 – – – – 197 001 km
K7MA7 Mégane I – 1 598 cm³ benzín 63 2 – – – – 205 928 km
K4M A7 Mégane I 79 kW (107 k) 1 598 cm³ benzín 62 16 – – – – 189 358 km
K4M D 8 Mégane II 82 kW (111 k) 1 598 cm³ benzín 2 889 1 031 10,8 % +1,5 0,48 % −0,32 193 555 km
K4M T 7 Mégane II 83 kW (113 k) 1 598 cm³ benzín 2 439 791 11,0 % +1,3 0,51 % −0,52 210 014 km
K4J D 7 Mégane II 72 kW (98 k) 1 390 cm³ benzín 2 086 659 11,8 % +2,3 1,82 % +0,92 179 868 km
K9K P 7 Mégane II 78 kW (106 k) 1 461 cm³ nafta 993 333 10,2 % +0,9 1,50 % +0,69 248 244 km
K9K D 7 Mégane II 60 kW (82 k) 1 461 cm³ nafta 883 221 11,8 % +2,0 1,36 % +0,33 237 013 km
F9Q B 8 Mégane II 88 kW (120 k) 1 870 cm³ nafta 834 196 10,7 % +1,0 1,02 % 0,00 239 554 km
K9K G 7 Mégane II 63 kW (86 k) 1 461 cm³ nafta 622 198 8,6 % −0,8 1,01 % +0,16 246 701 km
K9K F 7 Mégane II 74 kW (101 k) 1 461 cm³ nafta 476 142 8,5 % −1,3 0,70 % −0,28 247 351 km
F9Q E 8 Mégane II 96 kW (131 k) 1 870 cm³ nafta 308 93 7,5 % −2,0 1,08 % +0,17 263 526 km
F4R Z 7 Mégane II 99 kW (134 k) 1 998 cm³ benzín 181 67 9,0 % −0,6 0,00 % −0,95 198 823 km
F9Q K 8 Mégane II 96 kW (131 k) 1 870 cm³ nafta 137 45 6,7 % −2,5 0,00 % −0,77 257 563 km
F4R Z 7 Mégane II 98 kW (133 k) 1 998 cm³ benzín 126 37 8,1 % −1,5 2,70 % +1,72 189 120 km
K4J F 7 Mégane II 60 kW (82 k) 1 390 cm³ benzín 120 30 16,7 % +6,9 3,33 % +2,32 170 995 km
K4M C 8 Mégane II 82 kW (111 k) 1 598 cm³ benzín 104 44 13,6 % +4,3 0,00 % −0,83 152 544 km
K9K 7 7 Mégane II 76 kW (103 k) 1 461 cm³ nafta 87 30 0,0 % −9,2 3,33 % +2,57 278 287 km
F4R 3 7 Mégane II 120 kW (163 k) 1 998 cm³ benzín 85 24 – – – – 175 481 km
M9R A 7 Mégane II 110 kW (150 k) 1 995 cm³ nafta 80 29 – – – – 216 365 km
F4R Z 7 Mégane II 99 kW (135 k) 1 998 cm³ benzín 79 30 0,0 % −9,6 0,00 % −0,97 191 846 km
K4M W 7 Mégane II 83 kW (113 k) 1 598 cm³ benzín 60 18 – – – – 185 701 km
F9Q B 8 Mégane II 85 kW (116 k) 1 870 cm³ nafta 58 10 – – – – 221 371 km
F9Q E 8 Mégane II 81 kW (110 k) 1 870 cm³ nafta 54 11 – – – – 252 416 km
K4M P 8 Mégane III 74 kW (101 k) 1 598 cm³ benzín 3 851 1 371 9,3 % +1,2 0,44 % −0,11 157 154 km
K4M R 8 Mégane III 81 kW (110 k) 1 598 cm³ benzín 3 536 1 325 10,0 % +2,4 0,53 % +0,05 152 621 km
K4M V 8 Mégane III 74 kW (101 k) 1 598 cm³ benzín 1 369 437 8,9 % +1,3 0,23 % −0,28 132 233 km
K9K J 8 Mégane III 81 kW (110 k) 1 461 cm³ nafta 1 353 455 10,1 % +2,9 0,22 % −0,21 225 032 km
H4J A 7 Mégane III 96 kW (131 k) 1 397 cm³ benzín 573 243 10,3 % +2,0 0,41 % −0,15 163 530 km
K4M V 8 Mégane III 81 kW (110 k) 1 598 cm³ benzín 456 284 9,9 % +1,5 1,76 % +1,17 139 714 km
K9K G 8 Mégane III 78 kW (106 k) 1 461 cm³ nafta 455 184 7,1 % −1,5 0,54 % −0,05 241 329 km
H5F A 4 Mégane III 85 kW (116 k) 1 197 cm³ benzín 428 170 6,5 % −0,2 0,00 % −0,37 118 742 km
K9K H 8 Mégane III 66 kW (90 k) 1 461 cm³ nafta 403 147 12,9 % +5,2 0,00 % −0,50 236 992 km
F9Q N 8 Mégane III 96 kW (131 k) 1 870 cm³ nafta 359 110 10,9 % +2,7 0,00 % −0,55 255 471 km
H5F F4 Mégane III 85 kW (116 k) 1 197 cm³ benzín 244 177 6,2 % +1,2 0,00 % −0,22 117 950 km
K9K A 6 Mégane III 81 kW (110 k) 1 461 cm³ nafta 211 71 9,9 % +3,3 0,00 % −0,35 211 304 km
K9K R 8 Mégane III 70 kW (95 k) 1 461 cm³ nafta 197 84 13,1 % +6,8 0,00 % −0,30 208 040 km
K9K F 8 Mégane III 63 kW (86 k) 1 461 cm³ nafta 196 82 7,3 % −1,3 0,00 % −0,59 212 624 km
K9K G6 Mégane III 70 kW (95 k) 1 461 cm³ nafta 178 148 10,1 % +5,1 0,00 % −0,22 200 005 km
F9Q P 8 Mégane III 96 kW (131 k) 1 870 cm³ nafta 150 61 9,8 % +1,1 0,00 % −0,59 251 063 km
H5F B 4 Mégane III 97 kW (132 k) 1 197 cm³ benzín 147 58 12,1 % +5,9 0,00 % −0,29 122 344 km
K9K N 8 Mégane III 81 kW (110 k) 1 461 cm³ nafta 128 58 12,1 % +4,4 1,72 % +1,23 185 572 km
R9M A 4 Mégane III 96 kW (131 k) 1 598 cm³ nafta 120 41 7,3 % +0,1 0,00 % −0,47 231 933 km
H5F F 4 Mégane III 85 kW (116 k) 1 197 cm³ benzín 90 24 – – – – 115 916 km
K9K J 8 Mégane III 78 kW (106 k) 1 461 cm³ nafta 89 29 – – – – 240 576 km
F4R L 8 Mégane III 132 kW (179 k) 1 998 cm³ benzín 88 27 – – – – 184 221 km
K4M R8 Mégane III 81 kW (110 k) 1 598 cm³ benzín 72 19 – – – – 170 819 km
R9M E4 Mégane III 96 kW (131 k) 1 598 cm³ nafta 65 38 13,2 % +8,0 0,00 % −0,22 193 364 km
M9R B 6 Mégane III 118 kW (160 k) 1 995 cm³ nafta 54 28 – – – – 245 372 km
F4R M 8 Mégane III 184 kW (250 k) 1 998 cm³ benzín 50 23 – – – – 159 213 km
H4M D7 Mégane IV 84 kW (114 k) 1 598 cm³ benzín 1 926 869 7,9 % +3,7 0,00 % −0,13 96 659 km
H5H B4 Mégane IV 85 kW (116 k) 1 332 cm³ benzín 1 250 383 3,7 % +0,4 0,26 % +0,17 81 296 km
H5H E4 Mégane IV 103 kW (140 k) 1 332 cm³ benzín 1 086 133 1,5 % −1,3 0,00 % −0,06 70 659 km
