HONDA

Z 22 258 pravidelných technických prohlídek motocyklů HONDA v roce 2026 (do 11. 10.) skončilo 3,1 % jako částečně způsobilé (vážná závada, opakovaná prohlídka), o 0,8 p. b. lépe než průměr stejně starých vozidel a 0,16 % jako nezpůsobilé (nebezpečná závada, nesmí jezdit), jako průměr stejně starých vozidel.

Částečně způsobilé
3,1 %
stejně stará vozidla 3,9 %
Nezpůsobilé
0,16 %
stejně stará vozidla 0,24 %
Průměrné stáří
17,2 let
od první registrace
Průměrný nájezd
37 742 km
stav tachometru při prohlídce

Částečně způsobilé podle stáří

Nezpůsobilé podle stáří

Pravidelné prohlídky v roce 2026 (do 11. 10.), stáří v letech od první registrace, šedě průměr všech motocyklů. Stáří s méně než 30 prohlídkami se nekreslí.

Modely

Modely HONDA s aspoň 100 pravidelnými prohlídkami v roce 2026 (do 11. 10.), od nejčastějšího. Podrobnou stránku mají modely s aspoň 100 prohlídkami. „Proti stejně starým“: rozdíl v procentních bodech oproti průměru všech motocyklů stejného stáří; záporná hodnota znamená lepší výsledek.

ModelProhlídek Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Průměrné stáříPrůměrný nájezd
WW125EX2 1 259 2,5 % −1,0 0,00 % −0,20 10,5 let 18 379 km
WW125A 1 047 2,3 % −0,7 0,00 % −0,15 5,7 let 13 507 km
NSS125AD 505 1,4 % −1,7 0,00 % −0,15 6,8 let 20 033 km
XL1000V VARADERO 476 1,9 % −2,5 0,00 % −0,31 21,1 let 69 935 km
CB 600F HORNET 468 4,9 % +0,5 0,64 % +0,33 21,9 let 47 213 km
CBR 125R 416 5,0 % +0,6 0,72 % +0,40 18,3 let 37 521 km
CB 600F 351 4,3 % 0,0 0,00 % −0,32 19,7 let 45 143 km
CBR 345 3,2 % −0,8 0,00 % −0,26 25,9 let 58 257 km
NC750XA 306 1,3 % −2,0 0,33 % +0,14 8,2 let 30 281 km
WW125 PCX 304 3,3 % −0,5 0,00 % −0,25 12,3 let 19 736 km
CB 301 3,3 % −0,6 0,00 % −0,26 25,9 let 50 125 km
NSC110MPD 298 1,3 % −1,9 0,00 % −0,18 8,1 let 9 966 km
CB500XA 286 1,7 % −1,4 0,00 % −0,17 7,2 let 23 683 km
XL 284 2,1 % −1,9 0,35 % +0,09 26,0 let 61 477 km
SH125AD 278 1,8 % −1,4 0,00 % −0,17 7,9 let 16 108 km
NSS300A 259 1,5 % −1,6 0,00 % −0,16 6,2 let 17 604 km
VT 233 3,4 % −0,6 0,00 % −0,25 26,4 let 44 375 km
CRF1000A 180 0,6 % −2,6 0,00 % −0,19 8,2 let 42 577 km
XL125V VARADERO 180 7,8 % +3,4 0,00 % −0,31 20,3 let 49 411 km
CBF125M 179 3,9 % −0,3 1,12 % +0,82 13,9 let 24 229 km
XL650V TRANSALP 174 2,9 % −1,5 0,57 % +0,27 21,9 let 50 638 km
NC750XD 171 4,1 % +0,9 0,00 % −0,17 7,5 let 27 835 km
CB500FA 162 1,2 % −2,0 0,62 % +0,45 7,6 let 21 475 km
CBF 600S 158 4,4 % 0,0 0,00 % −0,32 19,2 let 44 133 km
XL650V 158 7,0 % +2,6 0,63 % +0,33 21,7 let 54 622 km
XR125L 158 3,2 % −1,4 0,00 % −0,32 20,2 let 34 982 km
VFR 800 157 1,9 % −2,2 0,00 % −0,28 23,6 let 61 062 km
CMX500A 155 0,6 % −2,4 0,00 % −0,15 6,2 let 13 491 km
CB 500 147 1,4 % −2,6 0,00 % −0,24 25,5 let 46 233 km
CBF 500 145 2,1 % −2,5 0,00 % −0,34 19,5 let 37 588 km
VT750C SHADOW 143 4,9 % +0,4 0,00 % −0,31 20,9 let 42 718 km
CBR 600F 139 6,5 % +2,4 0,00 % −0,27 24,1 let 51 823 km
SH125 139 2,9 % −1,5 0,72 % +0,41 17,5 let 30 456 km
CBR 600RR 132 6,8 % +2,3 0,00 % −0,31 19,9 let 40 134 km
CRF1000D 126 0,8 % −2,3 0,00 % −0,18 7,7 let 35 820 km
XL700V 125 2,4 % −2,0 0,00 % −0,37 16,5 let 51 463 km
GLR1251WH 122 2,5 % −0,7 0,00 % −0,16 7,2 let 14 138 km
VTX1300S 119 2,5 % −2,0 0,00 % −0,32 19,8 let 43 155 km
XRV 750 118 0,8 % −3,2 0,00 % −0,23 27,8 let 60 816 km
CB 1000 R 116 6,9 % +2,5 0,00 % −0,36 15,8 let 44 964 km
GL1800 GOLDWING 115 0,0 % −4,3 0,00 % −0,31 18,6 let 77 118 km
CRF250LA 114 0,9 % −2,2 0,00 % −0,16 6,3 let 8 780 km
CB900F HORNET 112 0,9 % −3,4 0,00 % −0,32 22,2 let 50 774 km
VTX 1800 108 4,6 % +0,3 0,00 % −0,33 21,2 let 39 421 km
VT750C 102 2,0 % −2,2 0,00 % −0,32 20,2 let 38 698 km
CBR 900 RR 101 5,0 % +1,0 0,00 % −0,28 25,6 let 53 951 km
CB 750 99 4,0 % 0,0 0,00 % −0,23 28,3 let 50 097 km
SCV100 LEAD 99 4,0 % −0,5 0,00 % −0,29 20,1 let 17 432 km
CB 1000 RA 98 5,1 % +1,5 0,00 % −0,24 10,3 let 32 007 km
CBF 1000 98 2,0 % −2,4 0,00 % −0,30 18,3 let 53 049 km
CB650RA 95 3,2 % +0,1 1,05 % +0,92 5,4 let 15 650 km
CBR 1000 RR 93 7,5 % +3,1 1,08 % +0,73 17,9 let 39 564 km
CBF1000A 89 0,0 % −4,5 1,12 % +0,82 18,5 let 54 513 km
VFR1200X 88 0,0 % −3,8 0,00 % −0,20 11,6 let 58 093 km
VFR800X 85 5,9 % +2,1 0,00 % −0,19 11,4 let 42 482 km
FMX650 84 8,3 % +3,8 0,00 % −0,29 19,8 let 30 034 km
XL 600V TRANSALP 82 2,4 % −1,6 0,00 % −0,22 29,0 let 57 014 km
ADV750 79 1,3 % −1,8 0,00 % −0,16 6,6 let 23 659 km
VFR 78 3,8 % −0,2 1,28 % +1,03 27,2 let 66 185 km
VTR 76 5,3 % +1,3 0,00 % −0,27 25,6 let 56 850 km
CBF 250 73 2,7 % −1,8 0,00 % −0,33 19,2 let 25 942 km
VT600 73 2,7 % −1,3 0,00 % −0,24 27,6 let 40 016 km
CRF1100A2 72 1,4 % −1,7 0,00 % −0,13 5,4 let 36 594 km
NC750SA 72 4,2 % +0,8 0,00 % −0,20 9,1 let 27 577 km
NT650V DEAUVILLE 72 2,8 % −1,3 0,00 % −0,28 24,3 let 66 514 km
NX650 DOMINATOR 71 4,2 % +0,2 0,00 % −0,22 28,7 let 49 583 km
XL700VA 71 1,4 % −3,0 0,00 % −0,35 16,4 let 48 646 km
CB1300 70 1,4 % −3,1 0,00 % −0,32 21,2 let 49 599 km
CBF600N 68 4,4 % −0,1 0,00 % −0,34 17,3 let 41 649 km
SH 150 68 7,4 % +3,0 0,00 % −0,31 20,4 let 31 404 km
CB650FA 64 3,1 % −0,2 0,00 % −0,19 9,2 let 25 631 km
CB900F HORNET SC48 64 1,6 % −2,8 1,56 % +1,25 21,8 let 48 073 km
WW125A JF83/1/1 64 3,1 % +0,1 0,00 % −0,14 5,8 let 13 770 km
XRV 750 AFRICA TWIN 62 1,6 % −2,4 0,00 % −0,25 27,3 let 55 097 km
FES 125 61 6,6 % +2,1 0,00 % −0,32 17,5 let 36 680 km
VT 1100 60 1,7 % −2,4 0,00 % −0,24 27,7 let 48 957 km
CRF 1000 59 0,0 % −3,1 0,00 % −0,18 7,5 let 43 046 km
XRV 59 0,0 % −4,0 0,00 % −0,25 27,3 let 58 978 km
CRF1100A 57 1,8 % −1,2 0,00 % −0,11 5,2 let 31 918 km
CB 900F 56 3,6 % −0,4 0,00 % −0,32 24,3 let 53 617 km
SH300A 56 3,6 % +0,2 0,00 % −0,20 8,9 let 23 018 km
X8R-X 56 5,4 % +1,2 1,79 % +1,51 24,1 let 15 760 km
CMX500A2 55 1,8 % −1,3 0,00 % −0,12 5,4 let 13 542 km
NSC110WH 55 1,8 % −2,3 0,00 % −0,18 13,4 let 13 584 km
SH125D 55 1,8 % −2,0 0,00 % −0,27 11,5 let 24 385 km
VT600C SHADOW 55 3,6 % −0,6 0,00 % −0,25 25,8 let 41 165 km
SES125 DYLAN 54 7,4 % +3,0 0,00 % −0,31 21,5 let 27 660 km
X8R-S 53 3,8 % −0,4 0,00 % −0,28 23,7 let 16 340 km
NC750D 52 5,8 % +2,3 0,00 % −0,19 8,9 let 31 849 km
GLR1251WH JC74 51 2,0 % −1,1 0,00 % −0,15 6,4 let 15 676 km
CBR500RA 50 6,0 % +2,8 0,00 % −0,18 7,9 let 22 871 km
XL 1000V 49 2,0 % −2,0 0,00 % −0,28 24,3 let 65 336 km
CRF250L 48 2,1 % −1,6 0,00 % −0,23 11,0 let 13 347 km
NC700XA 48 8,3 % +4,3 0,00 % −0,20 13,1 let 53 754 km
WW150EX2 48 4,2 % +0,5 0,00 % −0,25 10,8 let 21 367 km
CBF600SA 47 2,1 % −2,3 0,00 % −0,33 18,8 let 51 378 km
CBR1000RR FIREBLADE 47 2,1 % −2,5 0,00 % −0,32 20,3 let 45 536 km
FJS400D 47 4,3 % −0,2 0,00 % −0,33 17,1 let 46 831 km
HONDA CBR600RR 47 6,4 % +1,9 0,00 % −0,30 20,0 let 47 272 km
NHX110 47 6,4 % +2,0 0,00 % −0,40 16,9 let 15 617 km
CRF1000D2 46 0,0 % −3,0 0,00 % −0,18 6,8 let 35 015 km
VTX 1300 46 6,5 % +2,1 0,00 % −0,30 19,9 let 34 264 km
CBR1000RR FIEREBLADE 45 4,4 % −0,1 2,22 % +1,91 19,8 let 41 044 km
SH300 44 0,0 % −4,4 0,00 % −0,33 16,5 let 35 864 km
SHADOW 44 9,1 % +5,0 2,27 % +2,04 28,1 let 44 341 km
NT700VA 43 0,0 % −4,5 0,00 % −0,31 17,7 let 55 739 km
CBR 900 42 4,8 % +0,7 0,00 % −0,26 27,3 let 57 974 km
WW125 42 0,0 % −3,6 0,00 % −0,21 10,1 let 18 344 km
XL1000V VARADERO -ABS 42 4,8 % +0,2 2,38 % +2,05 18,6 let 67 910 km
VT750C2 41 0,0 % −4,4 0,00 % −0,35 18,3 let 34 298 km
CBR 600 40 0,0 % −4,1 2,50 % +2,26 26,9 let 53 036 km
CBR650RA 40 7,5 % +4,4 0,00 % −0,15 5,6 let 19 797 km
VFR1200XD 39 0,0 % −3,7 0,00 % −0,22 10,9 let 52 804 km
CX 500 38 0,0 % −4,0 0,00 % −0,19 29,3 let 48 815 km
VT 600 C 38 5,3 % +1,3 0,00 % −0,25 27,0 let 40 917 km
CBF125NA 37 0,0 % −3,0 0,00 % −0,13 5,7 let 17 837 km
CBR900RR FIREBLADE 37 2,7 % −1,5 2,70 % +2,40 23,5 let 54 514 km
XL650V TRANSALP RD11 37 0,0 % −4,5 0,00 % −0,32 21,4 let 52 514 km
125 36 2,8 % −0,9 0,00 % −0,21 18,7 let 28 902 km
CBF600S PC38 36 0,0 % −4,6 0,00 % −0,36 20,9 let 48 739 km
CRF1100D4 36 2,8 % −0,3 0,00 % −0,13 5,4 let 30 182 km
CBF300NA 35 2,9 % −0,3 0,00 % −0,16 5,9 let 11 482 km
NX 650 35 5,7 % +1,7 0,00 % −0,23 27,9 let 49 512 km
PES125 35 8,6 % +4,0 0,00 % −0,32 17,9 let 28 186 km
GL 1500 34 2,9 % −1,0 0,00 % −0,24 28,0 let 89 748 km
NC700X 34 0,0 % −4,0 0,00 % −0,23 13,2 let 39 397 km
CB500 PC32 33 6,1 % +1,9 0,00 % −0,26 26,2 let 49 182 km
CBF1000FA 33 3,0 % −1,4 0,00 % −0,28 14,5 let 52 857 km
CB 600FA 32 3,1 % −1,2 0,00 % −0,33 15,9 let 44 984 km
CB900F SC48 31 9,7 % +5,7 0,00 % −0,33 23,4 let 51 961 km
CBF600NA 31 0,0 % −4,4 0,00 % −0,36 17,6 let 41 509 km
CBR 1100 XX 31 6,5 % +2,3 0,00 % −0,25 26,8 let 78 198 km
CRF1000A2 31 0,0 % −2,9 0,00 % −0,19 7,0 let 36 436 km
CRF1000A2 SD06 30 0,0 % −3,1 0,00 % −0,18 6,7 let 36 654 km
NSC110 30 0,0 % −2,8 0,00 % −0,10 7,0 let 13 682 km
NT700V 30 0,0 % −4,6 0,00 % −0,27 18,5 let 55 659 km
VFR1200F 30 3,3 % −1,1 0,00 % −0,26 14,2 let 55 910 km
VT750C2 RC53 30 0,0 % −4,5 0,00 % −0,38 17,1 let 35 465 km
VT750DC BLACK WIDOW 30 0,0 % −4,2 0,00 % −0,29 23,2 let 46 286 km
FJS600 29 6,9 % +3,0 0,00 % −0,31 23,3 let 57 790 km
FES250 28 7,1 % +3,0 0,00 % −0,27 23,3 let 41 775 km
NX 28 3,6 % −0,5 0,00 % −0,23 27,5 let 38 906 km
REBEL 27 0,0 % −4,0 11,11 % +10,85 27,6 let 33 045 km
TRANSALP 27 3,7 % −0,3 0,00 % −0,25 26,7 let 54 265 km
WW150 PCX 27 0,0 % −3,9 0,00 % −0,19 12,7 let 22 827 km
ANC125 26 3,8 % +0,1 0,00 % −0,29 11,5 let 15 799 km
FES150 PANTHEON 26 3,8 % −0,6 0,00 % −0,31 22,2 let 32 748 km
GOLDWING 26 0,0 % −4,1 0,00 % −0,23 27,8 let 87 168 km
SLR 650 26 3,8 % −0,2 0,00 % −0,23 26,6 let 43 692 km
VFR 750 F 26 7,7 % +3,6 0,00 % −0,23 29,5 let 56 879 km
XL 600 26 3,8 % −0,2 0,00 % −0,20 29,0 let 55 997 km
SFX50 25 12,0 % +7,7 0,00 % −0,26 25,2 let 17 046 km
ANF125 INNOVA 24 4,2 % −0,4 0,00 % −0,35 17,8 let 24 300 km
NTV 650 24 8,3 % +4,3 0,00 % −0,21 29,4 let 45 490 km
CBR 1000 F 22 0,0 % −4,1 0,00 % −0,20 29,7 let 62 340 km
XR400R 22 4,5 % +0,3 0,00 % −0,29 23,8 let 10 491 km
SH150 KF08 21 0,0 % −4,5 0,00 % −0,33 18,7 let 34 182 km
VT 750 21 4,8 % +0,5 0,00 % −0,30 21,4 let 37 823 km
NC700SA 19 0,0 % −4,1 0,00 % −0,14 13,4 let 35 546 km
VARADERO 19 0,0 % −4,1 0,00 % −0,27 24,3 let 72 991 km
VFR800A 19 0,0 % −4,2 0,00 % −0,33 21,0 let 51 436 km
CB 250 18 5,6 % +1,5 0,00 % −0,25 28,9 let 34 958 km
HORNET 18 5,6 % +1,5 0,00 % −0,31 23,2 let 48 704 km
600 17 5,9 % +1,7 0,00 % −0,25 28,2 let 55 097 km
650 16 0,0 % −4,0 0,00 % −0,21 27,6 let 59 716 km
XL600V 16 0,0 % −4,0 0,00 % −0,22 28,2 let 56 136 km
750 15 13,3 % +9,4 0,00 % −0,23 26,7 let 51 731 km
PANTHEON 150 15 20,0 % +15,9 0,00 % −0,24 25,8 let 28 590 km
SH125AD JF68 15 0,0 % −3,0 0,00 % −0,18 7,3 let 12 849 km
VTR 1000F 14 0,0 % −4,1 0,00 % −0,23 25,6 let 52 754 km
XL 1000 13 0,0 % −4,0 0,00 % −0,29 24,0 let 74 649 km
XLR 125 R 13 15,4 % +11,6 0,00 % −0,24 26,8 let 41 455 km
CLR 125 12 0,0 % −4,0 0,00 % −0,27 25,2 let 33 944 km
FORESIGHT 12 16,7 % +12,6 0,00 % −0,22 25,6 let 38 590 km
XL 125V 12 0,0 % −4,1 0,00 % −0,31 22,9 let 62 107 km
XL 650 12 8,3 % +4,4 0,00 % −0,30 23,8 let 51 194 km
CB 1100SF 11 0,0 % −4,0 0,00 % −0,31 23,9 let 60 052 km
CBR 1100 11 0,0 % −4,3 0,00 % −0,23 26,0 let 49 413 km
VF 750 11 0,0 % −4,1 0,00 % −0,24 29,5 let 53 502 km
RC46 10 10,0 % +5,8 0,00 % −0,28 23,4 let 45 331 km
SCV100 10 0,0 % −4,5 0,00 % −0,26 20,2 let 24 121 km
NSR 125 9 0,0 % −4,0 0,00 % −0,27 25,7 let 39 349 km
RC90 9 0,0 % −2,9 0,00 % −0,14 6,9 let 22 742 km
ST1300 9 0,0 % −4,5 0,00 % −0,35 20,4 let 74 758 km
VFR 750 9 0,0 % −4,0 0,00 % −0,23 29,6 let 48 615 km
50 8 0,0 % −4,0 0,00 % −0,23 28,4 let 14 678 km
RC44 8 0,0 % −4,0 0,00 % −0,25 26,1 let 56 524 km
VTR 1000 7 0,0 % −4,1 0,00 % −0,21 26,3 let 46 890 km
CB 600 6 16,7 % +12,2 0,00 % −0,36 20,0 let 43 380 km
DEAUVILLE 6 0,0 % −4,1 0,00 % −0,30 22,5 let 58 580 km
JF11 6 16,7 % +12,2 0,00 % −0,26 20,8 let 23 354 km
SH 6 0,0 % −3,7 0,00 % −0,22 13,3 let 15 200 km
VIZ POZNÁMKA 6 0,0 % −3,8 0,00 % −0,22 22,7 let 29 420 km
VT750DC 6 0,0 % −4,0 0,00 % −0,30 23,3 let 38 433 km
CBR 1000 5 20,0 % +15,9 0,00 % −0,20 28,0 let 67 276 km
DYLAN 5 0,0 % −4,4 0,00 % −0,27 22,4 let 38 328 km
PC34 5 0,0 % −4,0 0,00 % −0,24 25,6 let 37 595 km
SC52 5 0,0 % −4,4 0,00 % −0,25 21,0 let 46 319 km
JF07 4 0,0 % −4,1 0,00 % −0,31 24,3 let 31 703 km
JF67 4 0,0 % −2,9 0,00 % −0,15 7,0 let 6 030 km
JF69 4 0,0 % −3,1 0,00 % −0,18 6,0 let 12 873 km
MONTESA 4 0,0 % −4,4 0,00 % −0,29 28,5 let 35 397 km
PC21 4 0,0 % −4,0 0,00 % −0,30 25,3 let 51 704 km
PC38 4 0,0 % −4,5 0,00 % −0,30 19,8 let 32 902 km
SC48 4 0,0 % −3,8 0,00 % −0,35 23,8 let 54 660 km
SCV 4 0,0 % −4,5 0,00 % −0,27 19,8 let 10 629 km
125 R 3 0,0 % −4,0 0,00 % −0,20 28,3 let 33 182 km
JC22 3 0,0 % −3,7 0,00 % −0,25 26,3 let 56 749 km
JF12 3 0,0 % −4,5 0,00 % −0,34 22,0 let 34 823 km
JF31 3 33,3 % +29,2 0,00 % −0,18 13,7 let 18 312 km
JF47 3 0,0 % −3,9 0,00 % −0,22 12,0 let 22 053 km
PC35 3 0,0 % −4,2 0,00 % −0,24 22,3 let 35 064 km
PES 3 0,0 % −4,5 0,00 % −0,38 17,7 let 16 524 km
RC43 3 0,0 % −3,8 0,00 % −0,23 28,0 let 47 095 km
RD08 3 0,0 % −4,5 0,00 % −0,17 28,0 let 35 285 km
SC35 3 0,0 % −4,0 0,00 % −0,29 23,7 let 62 849 km
SD06 3 0,0 % −3,0 0,00 % −0,19 7,0 let 39 118 km
VT500 3 0,0 % −4,1 0,00 % −0,20 30,0 let 53 496 km
AFRICA 2 0,0 % −4,1 0,00 % −0,20 30,0 let 73 998 km
JF53 2 0,0 % −3,7 0,00 % −0,35 12,0 let 9 874 km
PC36 2 50,0 % +45,7 0,00 % −0,29 23,0 let 26 258 km
PF01 2 0,0 % −4,6 0,00 % −0,33 20,5 let 44 826 km
RC48 2 0,0 % −3,9 0,00 % −0,25 25,0 let 45 858 km
RC63 2 50,0 % +46,2 0,00 % −0,22 12,5 let 32 807 km
SC50 2 50,0 % +46,0 0,00 % −0,31 23,0 let 40 853 km
SC70 2 0,0 % −4,1 0,00 % −0,21 12,5 let 50 029 km
JC34 1 100,0 % +95,5 0,00 % −0,35 18,0 let 69 433 km
JC64 1 0,0 % −3,4 0,00 % −0,14 9,0 let 10 282 km
JF28 1 0,0 % −3,9 0,00 % −0,10 13,0 let 12 139 km
JF60 1 0,0 % −3,4 0,00 % −0,24 10,0 let 13 375 km
PC32 1 0,0 % −3,4 0,00 % −0,23 28,0 let 17 860 km
PC37 1 100,0 % +95,2 0,00 % −0,47 21,0 let 38 275 km
RC52 1 0,0 % −4,9 0,00 % −0,29 15,0 let 59 046 km
RC53 1 0,0 % −4,5 0,00 % −0,35 18,0 let 40 987 km
RC61 1 0,0 % −4,0 0,00 % −0,21 11,0 let 8 881 km
SC51 1 0,0 % −4,7 0,00 % −0,26 19,0 let 97 928 km
SC57 1 0,0 % −4,5 0,00 % −0,35 18,0 let 47 935 km
SC58 1 0,0 % −4,5 0,00 % −0,35 18,0 let 57 680 km
JC30 0 0,0 % – 0,00 % – – –
JC32 0 0,0 % – 0,00 % – – –
JC40 0 0,0 % – 0,00 % – – –
JF10 0 0,0 % – 0,00 % – – –
JF41 0 0,0 % – 0,00 % – – –
JF57 0 0,0 % – 0,00 % – – –
JF64 0 0,0 % – 0,00 % – – –
RC50 0 0,0 % – 0,00 % – – –
RC72 0 0,0 % – 0,00 % – – –
RD13 0 0,0 % – 0,00 % – – –
SC36 0 0,0 % – 0,00 % – – –

Nejčastější vážné závady

  1. Hloubka vzorku pneumatiky není v souladu s požadavky 0,8 na 100 prohlídek
    Hloubka vzorku pneumatiky v hlavních dezénových drážkách nebo zářezech není v některé části šířky běhounu v souladu s požadavky. (5.2.3.6.1, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  2. Počet, kategorie, barva, umístění, úhly pro upevnění na vozidle nebo podmínky geometrické viditelnosti zařízení využívající zpětný odraz, nejsou v souladu s požadavky 0,2 na 100 prohlídek
    Vozidlo není vybaveno některými předepsanými odrazkami stanovené třídy. (4.8.2.1.1, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  3. Zdroj světla brzdové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,2 na 100 prohlídek
    Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. (4.3.1.1.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  4. Jakékoli závažné poškození nebo proříznutí pneumatiky 0,2 na 100 prohlídek
    Závažné poškození nebo proříznutí pneumatiky (např. v oblasti patky, boku, ramene, běhounu, obnažení kordu kostry, oddělování protektoru, vytrhávání pryže od běhounu, vyboulení, vznik obvodových trhlin). (5.2.3.5.1, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  5. Označení schválení typu, rozměry, index nosnosti nebo kategorie rychlosti pneumatiky není v souladu s požadavky a má vliv na bezpečný provoz vozidla 0,2 na 100 prohlídek
    Typ pneumatiky, namontovaný na vozidle, nesouhlasí s údaji uvedenými v registru silničních vozidel. (5.2.3.1.1, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  6. Zdroj světla obrysové nebo denní svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,2 na 100 prohlídek
    Nesvítí některá obrysová nebo denní svítilna. (4.2.1.1.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  7. Zdroj osvětlení zadní tabulky registrační značky je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,1 na 100 prohlídek
    U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. (4.7.1.2.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  8. Tlumič pérování je poškozený nebo netěsný nebo zjevně nefunguje nebo chybí 0,1 na 100 prohlídek
    Tlumič pérování chybí nebo z něj vytéká kapalina nebo je poškozený tak, že zjevně nefunguje. (5.3.2.2.2, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  9. Vozidlo není vybaveno předepsaným počtem zařízení pro nepřímý výhled odpovídající třídy nebo velikosti 0,1 na 100 prohlídek
    Vozidlo není vybaveno, popřípadě není povinně dovybaveno, předepsaným počtem zařízení pro nepřímý výhled dané třídy nebo rozměru nebo bylo zařízení z vozidla zjevně demontováno. (3.3.1.2, 3. výhledy)
  10. Počitadlo ujeté vzdálenosti, zjevně nefunguje 0,1 na 100 prohlídek
    Počitadlo ujeté vzdálenosti, zjevně nefunguje. (7.11.2.1, 7. jiné vybavení)

Nejčastější nebezpečné závady

  1. Zdroj světla brzdové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,1 na 100 prohlídek
    Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. (4.3.1.1.3, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  2. Spínač brzdových světel nefunguje nebo není spolehlivý 0,0 na 100 prohlídek
    Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v činnost brzdová světla. (4.3.2.1.3, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  3. Jakákoli část systému tlumení hluku uvolněná, mohla by spadnout, poškozená, nesprávně osazená, chybí nebo je zjevně upravena tak, že by to mohlo mít nežádoucí vliv na hlučnost 0,0 na 100 prohlídek
    Zjevný zásah do výfukového systému, kterým je bezprostředně zatěžováno životní prostředí nadměrným hlukem. (8.1.1.2.2, 8. obtěžování okolí)
  4. Zdroj světla obrysové nebo denní svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,0 na 100 prohlídek
    Na vozidle nesvítí žádná zadní obrysová svítilna nebo na straně do vozovky nesvítí žádná zadní obrysová svítilna včetně doplňkové obrysové svítilny. (4.2.1.1.5, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  5. Brzdové obložení nebo destičky nadměrně opotřebované 0,0 na 100 prohlídek
    Brzdové obložení nebo brzdové destičky poškozené nebo opotřebované natolik, že kolo zjevně nedosahuje požadovaný brzdný účinek. (1.1.13.1.2, 1. brzdové zařízení)
  6. Zhoršený stav elektroinstalace 0,0 na 100 prohlídek
    Způsob spojení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům (např. mimo svorkovnici vozidla), hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku elektrického zkratu nebo požáru. (4.11.2.3, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)

Závady u pravidelných prohlídek motocyklů HONDA v roce 2026, počet na 100 prohlídek.

Po letech

Rok prohlídkyProhlídek Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Průměrné stáříPrůměrný nájezd
2026 22 258 3,1 % −0,8 0,16 % −0,09 17,2 let 37 742 km
2025 19 678 3,0 % −1,2 0,17 % −0,12 16,5 let 36 561 km
2024 16 757 3,2 % −0,9 0,24 % −0,05 16,9 let 36 423 km
2023 17 262 2,6 % −1,0 0,25 % −0,01 16,7 let 36 991 km
2022 19 290 2,9 % −0,9 0,24 % −0,02 16,1 let 37 829 km
2021 15 653 2,9 % −1,0 0,19 % −0,09 15,4 let 36 722 km
2020 13 157 3,6 % −0,8 0,36 % +0,01 14,4 let 32 915 km
2019 14 403 3,3 % −1,3 0,18 % −0,10 14,2 let 33 063 km
2018 25 884 3,9 % −0,9 0,20 % −0,05 14,2 let 35 849 km
2017 24 636 4,8 % −1,6 0,19 % −0,06 13,6 let 35 050 km
2016 22 124 5,6 % −1,7 0,25 % −0,03 13,2 let 35 482 km
2015 23 495 3,5 % −0,4 0,36 % −0,05 12,8 let 34 778 km
2014 21 385 3,2 % −0,1 0,41 % 0,00 11,9 let 34 019 km
2013 20 716 3,4 % −0,3 0,44 % −0,06 11,1 let 32 794 km
2012 19 480 3,4 % −0,2 0,89 % +0,04 10,3 let 31 719 km
2011 18 444 3,0 % −0,2 1,33 % 0,00 9,7 let 31 591 km
2010 15 995 2,9 % −0,3 1,26 % −0,03 9,0 let 30 984 km
2009 13 802 3,3 % −0,1 1,07 % −0,25 8,7 let 31 589 km
2008 560 3,6 % −1,3 1,61 % +0,21 9,1 let 31 689 km