KAWASAKI

Z 5 637 pravidelných technických prohlídek motocyklů KAWASAKI v roce 2026 (do 11. 10.) skončilo 3,9 % jako částečně způsobilé (vážná závada, opakovaná prohlídka), jako průměr stejně starých vozidel a 0,20 % jako nezpůsobilé (nebezpečná závada, nesmí jezdit), jako průměr stejně starých vozidel.

Částečně způsobilé
3,9 %
stejně stará vozidla 3,9 %
Nezpůsobilé
0,20 %
stejně stará vozidla 0,25 %
Průměrné stáří
18,1 let
od první registrace
Průměrný nájezd
39 331 km
stav tachometru při prohlídce

Částečně způsobilé podle stáří

Nezpůsobilé podle stáří

Pravidelné prohlídky v roce 2026 (do 11. 10.), stáří v letech od první registrace, šedě průměr všech motocyklů. Stáří s méně než 30 prohlídkami se nekreslí.

Modely

Modely KAWASAKI s aspoň 100 pravidelnými prohlídkami v roce 2026 (do 11. 10.), od nejčastějšího. Podrobnou stránku mají modely s aspoň 100 prohlídkami. „Proti stejně starým“: rozdíl v procentních bodech oproti průměru všech motocyklů stejného stáří; záporná hodnota znamená lepší výsledek.

ModelProhlídek Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Průměrné stáříPrůměrný nájezd
Z 750 273 5,9 % +1,4 0,00 % −0,34 18,8 let 47 897 km
VERSYS 259 2,7 % −1,6 0,39 % +0,09 15,2 let 47 509 km
ER-6N 244 4,9 % +0,6 0,82 % +0,54 16,6 let 37 425 km
ER-5 220 2,7 % −1,5 0,45 % +0,17 24,1 let 40 797 km
Z900 215 3,3 % +0,2 0,00 % −0,15 6,1 let 19 776 km
KLE 500 163 4,9 % +0,7 0,00 % −0,27 24,9 let 45 887 km
Z 1000 163 1,8 % −2,5 0,00 % −0,30 18,1 let 48 699 km
VERSYS 1000 146 1,4 % −1,9 0,00 % −0,16 7,6 let 38 533 km
NINJA ZX-10R 114 2,6 % −1,8 1,75 % +1,46 17,9 let 43 141 km
ZR-7 107 9,3 % +5,2 0,00 % −0,27 24,7 let 52 153 km
Z650 104 1,9 % −1,1 0,00 % −0,16 6,6 let 20 980 km
VERSYS 650 99 1,0 % −2,1 0,00 % −0,15 6,6 let 27 629 km
VULCAN S 95 3,2 % +0,1 0,00 % −0,14 6,2 let 19 070 km
NINJA ZX-6R 94 5,3 % +1,0 0,00 % −0,32 20,9 let 45 959 km
VN 800 92 1,1 % −2,9 0,00 % −0,25 27,2 let 47 416 km
EN 500 76 3,9 % −0,1 0,00 % −0,23 28,1 let 40 327 km
Z1000SX 73 2,7 % −0,9 0,00 % −0,21 10,6 let 38 169 km
W800 65 1,5 % −2,1 0,00 % −0,18 9,6 let 16 509 km
Z400 65 0,0 % −3,2 0,00 % −0,17 6,5 let 13 144 km
VN900 CLASSIC 61 1,6 % −2,8 0,00 % −0,34 17,1 let 43 207 km
ER-6F 58 6,9 % +2,6 0,00 % −0,30 16,0 let 39 619 km
VERSYS 650 ABS 55 0,0 % −3,3 0,00 % −0,18 9,2 let 30 189 km
VN 1500 53 3,8 % −0,3 1,89 % +1,64 26,6 let 42 561 km
Z900RS 52 1,9 % −1,1 0,00 % −0,14 5,7 let 17 171 km
ER 500 A 50 0,0 % −4,1 0,00 % −0,28 25,7 let 39 412 km
VN 800 CLASSIC 49 6,1 % +2,1 0,00 % −0,26 25,6 let 50 268 km
KLR 650 48 6,3 % +2,2 0,00 % −0,25 25,1 let 39 144 km
NINJA 46 2,2 % −1,7 0,00 % −0,24 17,1 let 39 159 km
GPZ 500S 44 6,8 % +2,8 0,00 % −0,24 27,0 let 49 190 km
NINJA 250R 42 2,4 % −2,0 2,38 % +2,00 16,5 let 30 913 km
Z750S 42 14,3 % +9,7 0,00 % −0,29 19,9 let 50 095 km
NINJA ZX-9R 40 0,0 % −4,0 0,00 % −0,30 24,9 let 54 983 km
VULCAN S ABS 39 2,6 % −0,8 0,00 % −0,19 9,5 let 27 789 km
J125 38 2,6 % −0,4 0,00 % −0,17 7,6 let 15 073 km
ZR-7S 38 10,5 % +6,3 0,00 % −0,30 22,7 let 55 720 km
ER-6N ABS 37 5,4 % +1,3 0,00 % −0,29 14,0 let 39 976 km
1400 GTR 36 0,0 % −4,5 0,00 % −0,36 17,1 let 64 221 km
Z 800 35 5,7 % +2,0 0,00 % −0,20 10,7 let 33 929 km
VN900 CUSTOM 32 0,0 % −4,4 0,00 % −0,32 16,6 let 32 605 km
KLV 1000 31 0,0 % −4,6 0,00 % −0,33 20,6 let 63 729 km
Z900 ABS 31 3,2 % +0,2 0,00 % −0,16 8,2 let 22 657 km
ZRX 1100 31 3,2 % −0,9 0,00 % −0,23 26,6 let 60 519 km
VN900 CLASSIC VN900B 28 0,0 % −4,4 0,00 % −0,36 17,3 let 41 667 km
ZX 600 J 28 3,6 % −0,3 0,00 % −0,29 24,8 let 59 150 km
VN 2000 27 0,0 % −4,5 0,00 % −0,31 19,5 let 43 306 km
W 650 27 0,0 % −4,2 0,00 % −0,27 23,9 let 35 796 km
ZX 600 22 4,5 % +0,7 0,00 % −0,27 27,3 let 58 405 km
ZZR 1400 ABS 22 9,1 % +5,3 0,00 % −0,26 13,1 let 44 270 km
VN 1600 19 0,0 % −4,5 0,00 % −0,28 19,3 let 46 310 km
Z 800 ABS 17 0,0 % −3,6 0,00 % −0,21 10,6 let 28 011 km
ZZR 1100 17 5,9 % +1,9 0,00 % −0,23 29,3 let 63 312 km
ZZR 600 16 0,0 % −4,0 0,00 % −0,22 29,2 let 54 555 km
KLX 250 15 6,7 % +2,7 0,00 % −0,25 16,3 let 14 050 km
NINJA ZX-12R 15 0,0 % −4,1 0,00 % −0,30 23,1 let 36 999 km
ZZR 1400 15 0,0 % −4,3 0,00 % −0,28 15,8 let 48 678 km
ZX 900 14 0,0 % −4,0 0,00 % −0,24 27,6 let 58 827 km
ZZ-R 1200 14 0,0 % −4,2 0,00 % −0,32 22,4 let 51 350 km
VN 750 12 8,3 % +4,3 0,00 % −0,20 29,6 let 41 849 km
ER 500 11 0,0 % −4,1 0,00 % −0,29 25,1 let 44 370 km
VN 900 11 0,0 % −4,5 0,00 % −0,32 17,6 let 37 208 km
EX 500 9 0,0 % −3,9 0,00 % −0,25 28,7 let 49 695 km
KMX 125 8 25,0 % +20,9 0,00 % −0,27 24,8 let 23 911 km
ZR 550 B 8 0,0 % −4,0 0,00 % −0,24 29,5 let 51 004 km
ZR 750 8 12,5 % +8,4 0,00 % −0,29 25,8 let 35 800 km
KLR 600 7 14,3 % +10,2 0,00 % −0,22 29,9 let 48 620 km
ZXR 750 7 0,0 % −4,1 0,00 % −0,20 30,0 let 43 624 km
ZX 750 6 0,0 % −4,1 0,00 % −0,20 28,8 let 51 959 km
500 4 0,0 % −4,0 0,00 % −0,23 27,5 let 67 398 km
GPZ 500 4 0,0 % −4,1 0,00 % −0,20 30,0 let 63 224 km
ZX 900 C 4 25,0 % +21,1 0,00 % −0,22 26,3 let 66 936 km
600 3 0,0 % −4,1 0,00 % −0,24 29,7 let 81 756 km
VNT50 3 0,0 % −3,8 0,00 % −0,30 25,0 let 41 324 km
ZRX 1200 3 0,0 % −4,0 0,00 % −0,29 23,7 let 74 998 km
MX 125 2 0,0 % −4,0 0,00 % −0,19 27,5 let 35 888 km
VIZ POZNÁMKA 2 0,0 % −3,9 0,00 % −0,27 21,0 let 32 950 km
750 1 0,0 % −4,1 0,00 % −0,20 30,0 let 61 593 km
VN 1700 1 0,0 % −4,0 0,00 % −0,21 11,0 let 77 845 km
ZX 900 NINJA 1 0,0 % −3,6 0,00 % −0,37 24,0 let 92 986 km
ELIMINATOR 0 0,0 % – 0,00 % – – –

Nejčastější vážné závady

  1. Hloubka vzorku pneumatiky není v souladu s požadavky 1,0 na 100 prohlídek
    Hloubka vzorku pneumatiky v hlavních dezénových drážkách nebo zářezech není v některé části šířky běhounu v souladu s požadavky. (5.2.3.6.1, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  2. Počet, kategorie, barva, umístění, úhly pro upevnění na vozidle nebo podmínky geometrické viditelnosti zařízení využívající zpětný odraz, nejsou v souladu s požadavky 0,6 na 100 prohlídek
    Vozidlo není vybaveno některými předepsanými odrazkami stanovené třídy. (4.8.2.1.1, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  3. Označení schválení typu, rozměry, index nosnosti nebo kategorie rychlosti pneumatiky není v souladu s požadavky a má vliv na bezpečný provoz vozidla 0,2 na 100 prohlídek
    Typ pneumatiky, namontovaný na vozidle, nesouhlasí s údaji uvedenými v registru silničních vozidel. (5.2.3.1.1, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)
  4. Zdroj světla obrysové nebo denní svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,2 na 100 prohlídek
    Nesvítí některá obrysová nebo denní svítilna. (4.2.1.1.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  5. Narušená funkce ovládacího zařízení brzdových svítilen 0,2 na 100 prohlídek
    Narušená funkce ovládacího zařízení – brzdová světla se nerozsvítí bezprostředně po aktivaci brzdy. (4.3.2.2.1, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  6. Změna nebo úprava části výfukového systému nebo použitý náhradní výfukový systém není v souladu s požadavky 0,2 na 100 prohlídek
    Zjevný zásah do výfukového systému, který není v souladu s požadavky (např. ovlivňující funkci nebo bezpečnost). (6.1.2.4.1, 6. podvozek a části připevněné k podvozku)
  7. Zdroj osvětlení zadní tabulky registrační značky je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,2 na 100 prohlídek
    U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. (4.7.1.2.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  8. Zdroj světla brzdové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,2 na 100 prohlídek
    Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. (4.3.1.1.2, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  9. Změna nebo úprava části výfukového systému nebo použitý náhradní výfukový systém není v souladu s požadavky 0,2 na 100 prohlídek
    Označení dílů výfukového systému, je-li vyžadováno, chybí nebo neodpovídá požadavkům. (6.1.2.4.2, 6. podvozek a části připevněné k podvozku)
  10. Tlumič pérování je poškozený nebo netěsný nebo zjevně nefunguje nebo chybí 0,2 na 100 prohlídek
    Tlumič pérování chybí nebo z něj vytéká kapalina nebo je poškozený tak, že zjevně nefunguje. (5.3.2.2.2, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)

Nejčastější nebezpečné závady

  1. Zdroj světla brzdové svítilny je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům 0,1 na 100 prohlídek
    Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. (4.3.1.1.3, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  2. Spínač brzdových světel nefunguje nebo není spolehlivý 0,1 na 100 prohlídek
    Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v činnost brzdová světla. (4.3.2.1.3, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  3. Zdroj světla světlometu nesvítí, je vadný nebo chybí 0,0 na 100 prohlídek
    Na vozidle nesvítí žádný potkávací světlomet nebo na straně do vozovky nesvítí potkávací světlomet ani přední obrysová svítilna. (4.1.1.1.8, 4. svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení)
  4. Jakékoli závažné poškození nebo proříznutí pneumatiky 0,0 na 100 prohlídek
    Poškození pneumatiky je natolik závažné, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. (5.2.3.5.2, 5. nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav)

Závady u pravidelných prohlídek motocyklů KAWASAKI v roce 2026, počet na 100 prohlídek.

Po letech

Rok prohlídkyProhlídek Částečně způsobilé Proti stejně starým Nezpůsobilé Proti stejně starým Průměrné stáříPrůměrný nájezd
2026 5 637 3,9 % −0,1 0,20 % −0,05 18,1 let 39 331 km
2025 5 054 4,7 % +0,5 0,28 % −0,02 17,8 let 39 652 km
2024 4 220 3,6 % −0,5 0,24 % −0,06 18,0 let 38 612 km
2023 4 510 3,5 % −0,2 0,09 % −0,17 18,0 let 39 366 km
2022 5 033 4,3 % +0,4 0,28 % −0,01 17,0 let 39 584 km
2021 4 256 3,4 % −0,5 0,31 % +0,01 16,3 let 38 347 km
2020 3 265 5,0 % +0,4 0,18 % −0,19 16,2 let 36 626 km
2019 3 484 4,4 % −0,4 0,06 % −0,24 16,0 let 37 032 km
2018 6 847 4,4 % −0,5 0,29 % +0,03 15,2 let 37 404 km
2017 6 587 7,4 % +0,7 0,17 % −0,10 14,5 let 36 667 km
2016 6 079 8,8 % +1,4 0,23 % −0,06 13,9 let 36 200 km
2015 6 526 4,8 % +0,9 0,29 % −0,12 13,4 let 35 332 km
2014 6 244 3,8 % +0,4 0,30 % −0,12 12,4 let 34 237 km
2013 5 838 4,3 % +0,6 0,48 % −0,03 11,7 let 33 681 km
2012 5 646 4,8 % +1,0 0,78 % −0,09 10,9 let 33 462 km
2011 5 308 3,7 % +0,4 1,36 % −0,01 10,5 let 33 074 km
2010 4 876 3,5 % +0,1 1,37 % +0,05 9,8 let 32 659 km
2009 4 268 4,2 % +0,8 1,36 % −0,01 9,4 let 33 353 km
2008 178 7,9 % +2,8 2,81 % +1,16 9,3 let 32 552 km