Bodovaní řidiči v Česku
K 30. 9. 2026 má v Česku v bodovém hodnocení zaznamenané body 433 884 řidičů, tedy 6,1 % ze všech 7 102 445 řidičů. Oficiální údaje z centrálního registru řidičů, které zveřejňuje Ministerstvo dopravy.
Kolik bodů řidiči mají
Vývoj po čtvrtletích
Od 31. 12. 2024 se počet řidičů s body změnil z 449 153 na 433 884.
Podíl řidičů s 12 body podle krajů
Při dosažení 12 bodů obecní úřad obce s rozšířenou působností vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu. Řidičské oprávnění pozbývá uplynutím 5 pracovních dnů od doručení oznámení [§ 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.]. Kolik bodů je za který přestupek, najdete v článku Body v řidičáku.
Kraje k 30. 9. 2026
| Kraj | Řidiči celkem | S body | Podíl | S 12 body | Podíl s 12 body |
|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 928 541 | 43 950 | 4,7 % | 3 326 | 0,36 % |
| Jihočeský kraj | 447 146 | 25 976 | 5,8 % | 2 164 | 0,48 % |
| Jihomoravský kraj | 782 433 | 44 318 | 5,7 % | 3 037 | 0,39 % |
| Karlovarský kraj | 188 199 | 12 398 | 6,6 % | 1 545 | 0,82 % |
| Kraj Vysočina | 347 680 | 21 735 | 6,3 % | 1 097 | 0,32 % |
| Královéhradecký kraj | 370 743 | 23 889 | 6,4 % | 1 827 | 0,49 % |
| Liberecký kraj | 282 811 | 17 667 | 6,2 % | 2 081 | 0,74 % |
| Moravskoslezský kraj | 735 883 | 60 124 | 8,2 % | 4 403 | 0,60 % |
| Olomoucký kraj | 406 220 | 23 627 | 5,8 % | 1 905 | 0,47 % |
| Pardubický kraj | 348 066 | 20 211 | 5,8 % | 1 315 | 0,38 % |
| Plzeňský kraj | 409 987 | 24 238 | 5,9 % | 2 003 | 0,49 % |
| Středočeský kraj | 962 066 | 55 270 | 5,7 % | 4 712 | 0,49 % |
| Ústecký kraj | 508 538 | 37 606 | 7,4 % | 4 084 | 0,80 % |
| Zlínský kraj | 384 132 | 22 875 | 6 % | 1 367 | 0,36 % |
Zdroj: Ministerstvo dopravy, datová sada Bodovaní řidiči (Informační systém centrálního registru řidičů), licence CC0. Stav k 30. 9. 2026, vývoj od 31. 12. 2024. Více o zdrojích na stránce Zdroje dat.
Karambol.cz