Bodovaní řidiči ve Středočeském kraji

K 30. 9. 2026 má ve Středočeském kraji v bodovém hodnocení zaznamenané body 55 270 řidičů, tedy 5,7 % ze všech 962 066 řidičů. Oficiální údaje z centrálního registru řidičů, které zveřejňuje Ministerstvo dopravy.

Řidiči s body
55 270
5,7 % všech řidičů
Řidiči celkem
962 066
S plným počtem 12 bodů
4 712
0,49 % všech řidičů
Muži s body
8,7 %
44 536 z 509 102
Ženy s body
2,4 %
10 735 z 452 964

Kolik bodů řidiči mají

Vývoj po čtvrtletích

Od 31. 12. 2024 se počet řidičů s body změnil z 54 909 na 55 270.

Podíl řidičů s 12 body podle obcí

Při dosažení 12 bodů obecní úřad obce s rozšířenou působností vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu. Řidičské oprávnění pozbývá uplynutím 5 pracovních dnů od doručení oznámení [§ 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.]. Kolik bodů je za který přestupek, najdete v článku Body v řidičáku.

Obce s rozšířenou působností k 30. 9. 2026

Správní obvod ORP Řidiči celkemS bodyPodíl S 12 bodyPodíl s 12 body
Benešov 42 709 1 903 4,5 % 172 0,40 %
Beroun 46 447 3 026 6,5 % 242 0,52 %
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 80 615 5 309 6,6 % 253 0,31 %
Čáslav 17 681 1 009 5,7 % 83 0,47 %
Černošice 108 342 6 066 5,6 % 281 0,26 %
Český Brod 13 585 710 5,2 % 115 0,85 %
Dobříš 16 427 803 4,9 % 77 0,47 %
Hořovice 21 306 1 304 6,1 % 103 0,48 %
Kladno 80 868 4 539 5,6 % 583 0,72 %
Kolín 55 959 3 040 5,4 % 375 0,67 %
Kralupy nad Vltavou 21 409 1 563 7,3 % 108 0,50 %
Kutná Hora 35 055 1 801 5,1 % 167 0,48 %
Lysá nad Labem 19 728 1 268 6,4 % 121 0,61 %
Mělník 32 202 1 863 5,8 % 176 0,55 %
Mladá Boleslav 75 996 3 962 5,2 % 439 0,58 %
Mnichovo Hradiště 12 875 593 4,6 % 66 0,51 %
Neratovice 21 110 1 833 8,7 % 116 0,55 %
Nymburk 28 142 1 500 5,3 % 164 0,58 %
Poděbrady 22 233 1 384 6,2 % 91 0,41 %
Příbram 48 080 2 600 5,4 % 204 0,42 %
Rakovník 37 646 2 124 5,6 % 201 0,53 %
Říčany 53 934 2 796 5,2 % 179 0,33 %
Sedlčany 15 631 659 4,2 % 49 0,31 %
Slaný 27 381 1 454 5,3 % 239 0,87 %
Vlašim 17 903 1 841 10,3 % 64 0,36 %
Votice 8 802 320 3,6 % 44 0,50 %

Zdroj: Ministerstvo dopravy, datová sada Bodovaní řidiči (Informační systém centrálního registru řidičů), licence CC0. Stav k 30. 9. 2026, vývoj od 31. 12. 2024. Více o zdrojích na stránce Zdroje dat.