Bodovaní řidiči v Moravskoslezském kraji
K 30. 9. 2026 má v Moravskoslezském kraji v bodovém hodnocení zaznamenané body 60 124 řidičů, tedy 8,2 % ze všech 735 883 řidičů. Oficiální údaje z centrálního registru řidičů, které zveřejňuje Ministerstvo dopravy.
Kolik bodů řidiči mají
Vývoj po čtvrtletích
Od 31. 12. 2024 se počet řidičů s body změnil z 64 255 na 60 124.
Podíl řidičů s 12 body podle obcí
Při dosažení 12 bodů obecní úřad obce s rozšířenou působností vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu. Řidičské oprávnění pozbývá uplynutím 5 pracovních dnů od doručení oznámení [§ 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.]. Kolik bodů je za který přestupek, najdete v článku Body v řidičáku.
Obce s rozšířenou působností k 30. 9. 2026
| Správní obvod ORP | Řidiči celkem | S body | Podíl | S 12 body | Podíl s 12 body |
|---|---|---|---|---|---|
| Bílovec | 16 501 | 1 308 | 7,9 % | 78 | 0,47 % |
| Bohumín | 20 432 | 1 975 | 9,7 % | 198 | 0,97 % |
| Bruntál | 21 034 | 1 705 | 8,1 % | 135 | 0,64 % |
| Český Těšín | 15 414 | 1 597 | 10,4 % | 73 | 0,47 % |
| Frenštát pod Radhoštěm | 12 708 | 830 | 6,5 % | 51 | 0,40 % |
| Frýdek-Místek | 74 076 | 6 048 | 8,2 % | 409 | 0,55 % |
| Frýdlant nad Ostravicí | 17 592 | 1 400 | 8 % | 88 | 0,50 % |
| Havířov | 50 132 | 3 769 | 7,5 % | 418 | 0,83 % |
| Hlučín | 26 486 | 1 781 | 6,7 % | 114 | 0,43 % |
| Jablunkov | 14 890 | 1 044 | 7 % | 44 | 0,30 % |
| Karviná | 35 482 | 3 009 | 8,5 % | 297 | 0,84 % |
| Kopřivnice | 25 671 | 1 919 | 7,5 % | 100 | 0,39 % |
| Kravaře | 14 233 | 882 | 6,2 % | 73 | 0,51 % |
| Krnov | 23 523 | 2 112 | 9 % | 157 | 0,67 % |
| Nový Jičín | 31 735 | 2 426 | 7,6 % | 165 | 0,52 % |
| Odry | 10 529 | 1 280 | 12,2 % | 87 | 0,83 % |
| Opava | 65 945 | 4 438 | 6,7 % | 239 | 0,36 % |
| Orlová | 21 323 | 1 994 | 9,4 % | 207 | 0,97 % |
| Ostrava | 186 458 | 16 870 | 9 % | 1 258 | 0,67 % |
| Rýmařov | 8 843 | 606 | 6,9 % | 60 | 0,68 % |
| Třinec | 34 902 | 2 509 | 7,2 % | 99 | 0,28 % |
| Vítkov | 7 974 | 622 | 7,8 % | 53 | 0,66 % |
Zdroj: Ministerstvo dopravy, datová sada Bodovaní řidiči (Informační systém centrálního registru řidičů), licence CC0. Stav k 30. 9. 2026, vývoj od 31. 12. 2024. Více o zdrojích na stránce Zdroje dat.
Karambol.cz