Dopravní nehody v Ústeckém kraji
V roce 2025 se v Ústeckém kraji stalo 8 561 dopravních nehod, při nichž zemřelo 29 lidí. Oficiální čísla Policie ČR, která zveřejňuje Český statistický úřad.
Dopravní nehody
8 561
−2,9 % proti roku 2024
Usmrcení
29
−9,4 % proti roku 2024
Těžce zranění
137
+13,2 % proti roku 2024
Lehce zranění
2 168
+18,7 % proti roku 2024
Nehody pod vlivem alkoholu
372
+0,3 % proti roku 2024
Přímé škody
643 mil. Kč
+9,5 % proti roku 2024
Počet nehod podle let
Usmrcení a těžce zranění
Okresy v roce 2025
| Okres | Nehody | Usmrcení | Těžce zranění | Lehce zranění | Pod vlivem alkoholu | Škody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Děčín | 1 247 | 8 | 26 | 362 | 53 | 105 mil. Kč |
| Chomutov | 1 225 | 3 | 28 | 270 | 68 | 90 mil. Kč |
| Litoměřice | 1 230 | 5 | 26 | 178 | 70 | 105 mil. Kč |
| Louny | 769 | 2 | 13 | 321 | 30 | 89 mil. Kč |
| Most | 1 111 | 2 | 5 | 282 | 40 | 61 mil. Kč |
| Teplice | 1 445 | 4 | 24 | 302 | 53 | 96 mil. Kč |
| Ústí nad Labem | 1 534 | 5 | 15 | 453 | 58 | 98 mil. Kč |
Vývoj od roku 2016
| Rok | Nehody | Usmrcení | Těžce zranění | Lehce zranění | Pod vlivem alkoholu | Škody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 561 | 29 | 137 | 2 168 | 372 | 643 mil. Kč |
| 2024 | 8 819 | 32 | 121 | 1 826 | 371 | 587 mil. Kč |
| 2023 | 8 150 | 30 | 169 | 1 893 | 383 | 557 mil. Kč |
| 2022 | 10 584 | 44 | 125 | 1 707 | 397 | 602 mil. Kč |
| 2021 | 11 232 | 38 | 146 | 1 594 | 385 | 609 mil. Kč |
| 2020 | 10 283 | 43 | 155 | 1 586 | 334 | 528 mil. Kč |
| 2019 | 11 292 | 40 | 203 | 1 823 | 360 | 583 mil. Kč |
| 2018 | 10 820 | 37 | 186 | 1 925 | 358 | 525 mil. Kč |
| 2017 | 10 638 | 47 | 198 | 1 833 | 299 | 486 mil. Kč |
| 2016 | 10 002 | 32 | 184 | 1 842 | 307 | 469 mil. Kč |
Zdroj: Český statistický úřad, datová sada KRI05 Nehody v silniční dopravě (data Policie ČR, ředitelství služby dopravní policie), licence CC0. Údaje za roky 2016–2025. Více o zdrojích na stránce Zdroje dat.
Karambol.cz