Dopravní nehody v Královéhradeckém kraji
V roce 2025 se v Královéhradeckém kraji stalo 4 424 dopravních nehod, při nichž zemřelo 20 lidí. Oficiální čísla Policie ČR, která zveřejňuje Český statistický úřad.
Dopravní nehody
4 424
+8,4 % proti roku 2024
Usmrcení
20
−20 % proti roku 2024
Těžce zranění
106
+6 % proti roku 2024
Lehce zranění
1 167
+4,8 % proti roku 2024
Nehody pod vlivem alkoholu
222
+4,7 % proti roku 2024
Přímé škody
433 mil. Kč
+0,6 % proti roku 2024
Počet nehod podle let
Usmrcení a těžce zranění
Okresy v roce 2025
| Okres | Nehody | Usmrcení | Těžce zranění | Lehce zranění | Pod vlivem alkoholu | Škody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hradec Králové | 1 627 | 6 | 27 | 350 | 72 | 178 mil. Kč |
| Jičín | 514 | 4 | 13 | 199 | 35 | 70 mil. Kč |
| Náchod | 877 | 1 | 12 | 206 | 39 | 61 mil. Kč |
| Rychnov nad Kněžnou | 444 | 2 | 13 | 203 | 34 | 43 mil. Kč |
| Trutnov | 962 | 7 | 41 | 209 | 42 | 81 mil. Kč |
Vývoj od roku 2016
| Rok | Nehody | Usmrcení | Těžce zranění | Lehce zranění | Pod vlivem alkoholu | Škody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 424 | 20 | 106 | 1 167 | 222 | 433 mil. Kč |
| 2024 | 4 082 | 25 | 100 | 1 114 | 212 | 431 mil. Kč |
| 2023 | 4 207 | 33 | 101 | 1 151 | 211 | 391 mil. Kč |
| 2022 | 4 931 | 31 | 85 | 1 206 | 245 | 657 mil. Kč |
| 2021 | 4 913 | 38 | 86 | 1 111 | 213 | 363 mil. Kč |
| 2020 | 4 839 | 25 | 109 | 1 142 | 224 | 330 mil. Kč |
| 2019 | 5 191 | 48 | 141 | 1 202 | 236 | 342 mil. Kč |
| 2018 | 5 074 | 18 | 176 | 1 333 | 269 | 315 mil. Kč |
| 2017 | 5 163 | 24 | 139 | 1 369 | 233 | 326 mil. Kč |
| 2016 | 4 774 | 33 | 159 | 1 247 | 247 | 284 mil. Kč |
Zdroj: Český statistický úřad, datová sada KRI05 Nehody v silniční dopravě (data Policie ČR, ředitelství služby dopravní policie), licence CC0. Údaje za roky 2016–2025. Více o zdrojích na stránce Zdroje dat.
Karambol.cz