VISION
Z 5 pravidelných technických prohlídek motocyklů VISION v roce 2026 (do 11. 10.) skončilo 0,0 % jako částečně způsobilé (vážná závada, opakovaná prohlídka) a 0,00 % jako nezpůsobilé (nebezpečná závada, nesmí jezdit). Prohlídek je málo na srovnání s průměrem.
Částečně způsobilé
0,0 %
stejně stará vozidla 4,2 %
Nezpůsobilé
0,00 %
stejně stará vozidla 0,28 %
Průměrné stáří
22,2 let
od první registrace
Průměrný nájezd
6 386 km
stav tachometru při prohlídce
Modely
Modely VISION s aspoň 100 pravidelnými prohlídkami v roce 2026 (do 11. 10.), od nejčastějšího. Podrobnou stránku mají modely s aspoň 100 prohlídkami. „Proti stejně starým“: rozdíl v procentních bodech oproti průměru všech motocyklů stejného stáří; záporná hodnota znamená lepší výsledek.
| Model | Prohlídek | Částečně způsobilé | Proti stejně starým | Nezpůsobilé | Proti stejně starým | Průměrné stáří | Průměrný nájezd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-01 | 5 | 0,0 % | −4,2 | 0,00 % | −0,28 | 22,2 let | 6 386 km |
Po letech
| Rok prohlídky | Prohlídek | Částečně způsobilé | Proti stejně starým | Nezpůsobilé | Proti stejně starým | Průměrné stáří | Průměrný nájezd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0,0 % | −4,2 | 0,00 % | −0,28 | 22,2 let | 6 386 km |
| 2025 | 6 | 0,0 % | −4,4 | 0,00 % | −0,29 | 22,8 let | 4 328 km |
| 2024 | 6 | 0,0 % | −4,3 | 0,00 % | −0,35 | 21,5 let | 8 332 km |
| 2023 | 10 | 10,0 % | +6,2 | 0,00 % | −0,25 | 20,1 let | 6 243 km |
| 2022 | 10 | 0,0 % | −4,1 | 0,00 % | −0,27 | 19,2 let | 4 927 km |
| 2021 | 13 | 15,4 % | +11,4 | 0,00 % | −0,26 | 19,2 let | 6 439 km |
| 2020 | 14 | 21,4 % | +16,3 | 0,00 % | −0,36 | 17,6 let | 5 706 km |
| 2019 | 14 | 14,3 % | +9,3 | 0,00 % | −0,24 | 16,1 let | 5 076 km |
| 2018 | 14 | 7,1 % | +2,3 | 0,00 % | −0,27 | 14,8 let | 3 225 km |
| 2017 | 13 | 23,1 % | +16,3 | 0,00 % | −0,24 | 13,2 let | 5 635 km |
| 2016 | 25 | 4,0 % | −3,5 | 0,00 % | −0,30 | 13,8 let | 5 056 km |
| 2015 | 18 | 0,0 % | −3,7 | 0,00 % | −0,38 | 12,7 let | 5 784 km |
| 2014 | 12 | 8,3 % | +5,1 | 0,00 % | −0,37 | 11,9 let | 7 422 km |
| 2013 | 17 | 0,0 % | −3,6 | 0,00 % | −0,47 | 10,4 let | 5 533 km |
| 2012 | 32 | 0,0 % | −3,7 | 0,00 % | −0,83 | 10,4 let | 7 223 km |
| 2011 | 14 | 0,0 % | −3,2 | 0,00 % | −1,26 | 7,9 let | 7 314 km |
| 2010 | 13 | 0,0 % | −3,1 | 7,69 % | +6,52 | 7,6 let | 5 555 km |
| 2009 | 23 | 4,3 % | +1,3 | 0,00 % | −1,05 | 6,6 let | 2 923 km |
| 2008 | 1 | 0,0 % | −2,6 | 0,00 % | −2,11 | 5,0 let | 7 636 km |
Karambol.cz