MZ ETZ
Z 8 pravidelných technických prohlídek motocyklů MZ ETZ v roce 2026 (do 11. 10.) skončilo 0,0 % jako částečně způsobilé (vážná závada, opakovaná prohlídka) a 0,00 % jako nezpůsobilé (nebezpečná závada, nesmí jezdit). Prohlídek je málo na srovnání s průměrem.
Částečně způsobilé
0,0 %
stejně stará vozidla 4,1 %
Nezpůsobilé
0,00 %
stejně stará vozidla 0,2 %
Průměrné stáří
30 let
od první registrace
Průměrný nájezd
24 148 km
stav tachometru při prohlídce
Modely
Modely MZ ETZ s aspoň 100 pravidelnými prohlídkami v roce 2026 (do 11. 10.), od nejčastějšího. Podrobnou stránku mají modely s aspoň 100 prohlídkami. „Proti stejně starým“: rozdíl v procentních bodech oproti průměru všech motocyklů stejného stáří; záporná hodnota znamená lepší výsledek.
| Model | Prohlídek | Částečně způsobilé | Proti stejně starým | Nezpůsobilé | Proti stejně starým | Průměrné stáří | Průměrný nájezd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 5 | 0,0 % | −4,1 | 0,00 % | −0,20 | 30,0 let | 23 656 km |
Po letech
| Rok prohlídky | Prohlídek | Částečně způsobilé | Proti stejně starým | Nezpůsobilé | Proti stejně starým | Průměrné stáří | Průměrný nájezd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0,0 % | −4,1 | 0,00 % | −0,20 | 30,0 let | 24 148 km |
| 2025 | 6 | 33,3 % | +29,2 | 0,00 % | −0,23 | 30,0 let | 16 413 km |
| 2024 | 9 | 0,0 % | −4,3 | 0,00 % | −0,22 | 30,0 let | 34 637 km |
| 2023 | 1 | 100,0 % | +95,7 | 0,00 % | −0,19 | 30,0 let | 17 804 km |
| 2021 | 2 | 0,0 % | −4,7 | 0,00 % | −0,20 | 30,0 let | 19 602 km |
| 2020 | 12 | 8,3 % | +2,9 | 0,00 % | −0,48 | 29,8 let | 20 106 km |
| 2019 | 12 | 0,0 % | −4,7 | 0,00 % | −0,37 | 26,7 let | 20 089 km |
| 2018 | 21 | 4,8 % | −0,3 | 0,00 % | −0,42 | 26,4 let | 24 998 km |
| 2017 | 27 | 0,0 % | −7,1 | 0,00 % | −0,41 | 26,4 let | 26 632 km |
| 2016 | 37 | 8,1 % | +0,6 | 2,70 % | +2,36 | 25,9 let | 22 873 km |
| 2015 | 32 | 3,1 % | −1,5 | 0,00 % | −0,71 | 25,0 let | 22 995 km |
| 2014 | 36 | 5,6 % | +2,2 | 0,00 % | −0,65 | 23,2 let | 26 394 km |
| 2013 | 30 | 3,3 % | −0,7 | 0,00 % | −0,81 | 22,0 let | 26 178 km |
| 2012 | 39 | 7,7 % | +3,6 | 0,00 % | −1,22 | 21,2 let | 30 437 km |
| 2011 | 36 | 0,0 % | −3,6 | 0,00 % | −1,82 | 20,3 let | 26 808 km |
| 2010 | 43 | 0,0 % | −4,0 | 2,33 % | +0,57 | 19,8 let | 23 265 km |
| 2009 | 44 | 0,0 % | −4,3 | 2,27 % | +0,44 | 18,9 let | 22 638 km |
| 2008 | 3 | 0,0 % | −6,2 | 0,00 % | −1,49 | 18,3 let | 19 757 km |
Karambol.cz