JUMBO
Z 1 pravidelných technických prohlídek motocyklů JUMBO v roce 2025 skončilo 0,0 % jako částečně způsobilé (vážná závada, opakovaná prohlídka) a 0,00 % jako nezpůsobilé (nebezpečná závada, nesmí jezdit). Prohlídek je málo na srovnání s průměrem.
Částečně způsobilé
0,0 %
stejně stará vozidla 4,6 %
Nezpůsobilé
0,00 %
stejně stará vozidla 0,39 %
Průměrné stáří
17 let
od první registrace
Průměrný nájezd
7 290 km
stav tachometru při prohlídce
Modely
Modely JUMBO s aspoň 100 pravidelnými prohlídkami v roce 2025, od nejčastějšího. Podrobnou stránku mají modely s aspoň 100 prohlídkami. „Proti stejně starým“: rozdíl v procentních bodech oproti průměru všech motocyklů stejného stáří; záporná hodnota znamená lepší výsledek.
| Model | Prohlídek | Částečně způsobilé | Proti stejně starým | Nezpůsobilé | Proti stejně starým | Průměrné stáří | Průměrný nájezd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | 0,0 % | −4,6 | 0,00 % | −0,39 | 17,0 let | 7 290 km |
| 300 C | 0 | 0,0 % | – | 0,00 % | – | – | – |
Po letech
| Rok prohlídky | Prohlídek | Částečně způsobilé | Proti stejně starým | Nezpůsobilé | Proti stejně starým | Průměrné stáří | Průměrný nájezd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,0 % | −4,6 | 0,00 % | −0,39 | 17,0 let | 7 290 km |
| 2024 | 2 | 0,0 % | −4,0 | 0,00 % | −0,18 | 14,0 let | 1 264 km |
| 2023 | 17 | 0,0 % | −3,4 | 0,00 % | −0,38 | 12,8 let | 4 939 km |
| 2022 | 13 | 0,0 % | −3,8 | 0,00 % | −0,39 | 12,5 let | 3 261 km |
| 2021 | 20 | 15,0 % | +11,3 | 0,00 % | −0,31 | 11,2 let | 6 163 km |
| 2020 | 33 | 12,1 % | +7,8 | 0,00 % | −0,36 | 10,3 let | 5 917 km |
| 2019 | 43 | 0,0 % | −4,4 | 0,00 % | −0,38 | 9,1 let | 4 695 km |
| 2018 | 82 | 6,1 % | +1,7 | 0,00 % | −0,23 | 7,8 let | 5 176 km |
| 2017 | 83 | 13,3 % | +7,7 | 0,00 % | −0,24 | 7,3 let | 3 330 km |
| 2016 | 102 | 13,7 % | +7,9 | 0,98 % | +0,70 | 6,2 let | 4 258 km |
| 2015 | 98 | 2,0 % | −1,2 | 0,00 % | −0,35 | 5,4 let | 3 151 km |
| 2014 | 95 | 5,3 % | +2,5 | 1,05 % | +0,66 | 5,0 let | 4 266 km |
| 2013 | 79 | 5,1 % | +2,0 | 1,27 % | +0,78 | 3,9 let | 5 178 km |
| 2012 | 68 | 4,4 % | +1,6 | 0,00 % | −0,87 | 3,6 let | 4 911 km |
| 2011 | 2 | 0,0 % | −2,0 | 0,00 % | −1,15 | 3,0 let | 7 013 km |
| 2010 | 1 | 0,0 % | −3,0 | 0,00 % | −0,86 | 1,0 let | 1 230 km |
Karambol.cz